Acheter-Louer.fr (ALALO) | Historique des prix et rendements | 2007 - 2026
Graphique historique des prix Acheter-Louer.fr
Données historiques des prix Acheter-Louer.fr
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 2,7M |
| 2 juin 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 941,1K |
| 1 juin 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,9M |
| 29 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 2,5M |
| 28 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,5M |
| 27 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 3,8M |
| 26 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,2M |
| 25 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 3,5M |
| 22 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 2,5M |
| 21 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 4,8M |
| 20 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 333,8K |
| 19 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 477,9K |
| 18 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 3,3M |
| 15 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 7,4M |
| 14 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,3M |
| 13 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,2M |
| 12 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 939,0K |
| 11 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,2M |
| 8 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 5,6M |
| 7 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 5,7M |
| 6 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 4,5M |
| 5 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,9M |
| 4 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 3,0M |
| 30 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 1,7M |
| 29 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 899,3K |
| 28 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 2,5M |
| 27 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | €0,01 | N/A | 3,0M |
| 24 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | €0,01 | N/A | 3,5M |
| 23 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | €0,01 | N/A | 435,4K |
| 22 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | €0,01 | N/A | 5,6M |
| 21 avr. 2026 | N/A | -100,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 1,9M |
| 20 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 2,2M |
| 17 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 3,9M |
| 16 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 2,7M |
| 15 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 2,7M |
| 14 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 402,3K |
| 13 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 1,3M |
| 10 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 2,1M |
| 9 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 5,1M |
| 8 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 2,8M |
| 7 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 1,4M |
| 2 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 3,0M |
| 1 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 6,3M |
| 31 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 847,3K |
| 30 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 4,6M |
| 27 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 566,1K |
| 26 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 1,2M |
| 25 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 1,3M |
| 24 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 3,1M |
| 23 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 417,0K |
| 20 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 569,9K |
| 19 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 3,1M |
| 18 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 2,3M |
| 17 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 1,5M |
| 16 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 5,3M |
| 13 mars 2026 | €0,01 | -50,00% | €0,02 | €0,02 | €0,01 | 11,4M |
| 12 mars 2026 | €0,02 | 0,00% | €0,02 | €0,03 | €0,02 | 18,7M |
| 11 mars 2026 | €0,02 | 0,00% | €0,02 | €0,02 | €0,01 | 7,6M |
| 10 mars 2026 | €0,02 | 0,00% | €0,02 | €0,03 | €0,01 | 14,2M |
| 9 mars 2026 | €0,02 | 0,00% | €0,02 | €0,02 | €0,02 | 395,8K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 12,4M |
| 18 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 11,3M |
| 11 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 12,0M |
| 4 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 20,7M |
| 27 avr. 2026 | N/A | 0,00% | N/A | €0,01 | N/A | 8,1M |
| 20 avr. 2026 | N/A | -100,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 13,5M |
| 13 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 11,0M |
| 6 avr. 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 11,5M |
| 30 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 14,7M |
| 23 mars 2026 | €0,01 | 0,00% | €0,01 | €0,01 | €0,01 | 6,6M |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 | N/A | 0,00% | N/A | N/A | N/A | 56,5M |
| 1 avr. 2026 | N/A | -100,00% | €0,01 | €0,01 | N/A | 53,3M |
| 1 mars 2026 | €0,01 | -50,00% | €0,02 | €0,03 | €0,01 | 79,0M |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0,01 | -83,33% | - | -83,33% | €0,06 | €0,08 | N/A | 312,0M |
| 2025 | €0,06 | -99,97% | - | -99,97% | €230,00 | €310,00 | €0,06 | 19,8M |
| 2024 | €222,10 | -99,86% | - | -99,86% | €180 000,00 | €180 000,00 | €220,00 | 875 |
| 2023 | €164 000,00 | -87,38% | - | -87,38% | €1 300 000,00 | €9 900 000,00 | €10 000,00 | 15 |
| 2022 | €1 300 000,00 | -72,14% | - | -72,14% | €5 000 000,00 | €99 999 999,99 | €40 000,00 | 35 |
| 2021 | €4 666 666,50 | -95,33% | - | -95,33% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €3 333 333,25 | N/A |
| 2020 | €99 999 999,99 | +123,88% | - | +123,88% | €45 333 332,00 | €99 999 999,99 | €37 333 332,00 | N/A |
| 2019 | €44 666 668,00 | -34,95% | - | -34,95% | €69 333 336,00 | €99 999 999,99 | €40 666 668,00 | N/A |
| 2018 | €68 666 664,00 | -31,33% | - | -31,33% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €63 333 332,00 | N/A |
| 2017 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €66 666 668,00 | N/A |
| 2016 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €33 333 334,00 | N/A |
| 2015 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2014 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2013 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2012 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2011 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2010 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2009 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2008 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
| 2007 | €99 999 999,99 | 0,00% | - | 0,00% | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | €99 999 999,99 | N/A |
Comment Acheter-Louer.fr a performé Par rapport au marché
Acheter-Louer.fr Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acheter-Louer.fr
ALALO
|
187,05K Small-cap | 0,00 % | 0,00 % | -75,00 % | -94,74 % | -80,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
Jcdecaux SE
DEC
|
3,93B Large-cap | -2,02 % | -1,60 % | 12,13 % | 23,32 % | 19,33 % | 24,60 % | -2,43 % | -22,66 % | -48,17 % | -1,15 % | -1,15 % |
|
Reworld Media S.A
ALREW
|
103,07M Small-cap | -4,14 % | -4,71 % | 6,58 % | 8,72 % | 4,52 % | 4,97 % | -61,15 % | -60,14 % | 87,78 % | 1 777,78 % | 1 777,78 % |
|
Solocal Group S.A
LOCAL
|
148,31M Small-cap | 1,50 % | -3,57 % | -1,70 % | -1,70 % | -1,70 % | -1,21 % | -1,21 % | -1,21 % | -1,21 % | -1,21 % | -1,21 % |
| 19,42B Large-cap | 2,24 % | 6,36 % | 15,77 % | 1,55 % | -3,03 % | -12,66 % | 18,28 % | 50,23 % | 35,57 % | 123,37 % | 123,37 % | |
|
Dekuple S.A
DKUPL
|
98,91M Small-cap | 1,49 % | 6,23 % | 15,19 % | 5,81 % | -1,80 % | -19,70 % | -12,83 % | 46,01 % | 67,19 % | 97,03 % | 97,03 % |
Calculez vos rendements d'investissement Acheter-Louer.fr
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Acheter-Louer.fr (ALALO) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Acheter-Louer.fr a délivré un rendement total de 0,0%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 1,60 EUR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 0,00 EUR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 0,00 EUR en date du June 4, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Acheter-Louer.fr (ALALO) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 EUR dans Acheter-Louer.fr (alalo) aurait grandi à approximativement 10 000,00 EUR en date du June 4, 2026, représentant un rendement total de 0,0%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,0% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Acheter-Louer.fr se compare-t-il au secteur Communication Services ?
Acheter-Louer.fr (alalo) a délivré un rendement annualisé de 0,0% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 EUR investi dans Acheter-Louer.fr aurait grandi à 10 000,00 EUR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Communication Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Acheter-Louer.fr ?
Acheter-Louer.fr (alalo) a atteint sa performance la plus forte sur la période 12 mois, délivrant un rendement total de 0,0%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Acheter-Louer.fr a historiquement atteinte ?
Acheter-Louer.fr (alalo) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements négatifs : 12 months (0,0%), 3 years (0,0%), 5 years (0,0%), 10 years (0,0%)
Cela représente performance mixte dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.