Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 45,9B
Bénéfice brut 12,2B 26,50 %
Résultat opérationnel 3,5B 7,57 %
Résultat net 2,9B 6,38 %
BPA (dilué) €1,30

Métriques du bilan

Total des actifs 291,1B
Total des passifs 173,5B
Capitaux propres 117,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,5B
Flux de trésorerie libre 6,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TotalEnergies SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 182,3B 164,4B 218,9B 263,3B 184,6B
Coût des marchandises vendues i 130,5B 117,7B 156,6B 182,1B 132,6B
Bénéfice brut i 51,8B 46,7B 62,4B 81,2B 52,0B
Marge brute % i 28,4% 28,4% 28,5% 30,8% 28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 31,9B 26,4B 31,5B 31,5B 28,1B
Total des charges opérationnelles i 31,9B 26,4B 31,5B 31,5B 28,1B
Résultat opérationnel i 19,9B 20,3B 30,9B 49,7B 23,9B
Marge opérationnelle % i 10,9% 12,3% 14,1% 18,9% 13,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1B 1,5B 1,8B 1,1B 379,0M
Charges d'intérêts i 2,6B 2,0B 2,2B 2,1B 1,8B
Autres revenus non opérationnels 3,7B 2,5B 4,0B -5,8B 3,1B
Bénéfice avant impôts i 22,4B 22,5B 34,8B 43,3B 26,0B
Impôt sur le revenu i 9,1B 9,1B 13,3B 22,2B 9,6B
Taux d'imposition effectif % i 40,5% 40,2% 38,2% 51,4% 36,9%
Résultat net i 13,4B 13,5B 21,5B 21,0B 16,4B
Marge nette % i 7,3% 8,2% 9,8% 8,0% 8,9%
Métriques clés
EBITDA i 37,1B 34,2B 48,3B 59,9B 41,9B
BPA (de base) i €5,84 €6,74 €8,72 €7,91 €5,95
BPA (dilué) i €5,78 €6,69 €8,67 €7,85 €5,92
Actions ordinaires en circulation i 2191400651 1964676578 2656165004 2720512407 2824838400
Actions diluées en circulation i 2191400651 1964676578 2656165004 2720512407 2824838400

Tendance du compte de résultat

Bilan de TotalEnergies SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,2B 20,2B 25,5B 33,0B 21,3B
Placements à court terme i 3,0B 5,5B 6,2B 8,6B 12,1B
Créances clients i 18,6B 16,2B 23,4B 24,4B 22,0B
Stocks i 16,7B 15,9B 19,3B 22,9B 20,0B
Autres actifs courants 105,0M 59,7M 60,0M 63,0M 53,0M
Total des actifs courants i 89,5B 81,2B 99,5B 125,7B 111,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,9B 10,1B 12,3B 275,8B 276,8B
Goodwill i 29,1B 21,6B 22,7B 19,6B 19,9B
Actifs incorporels i 4,1B 2,6B 2,8B 2,3B 2,2B
Placements à long terme 812,0M 458,8M 673,0M 813,0M 787,0M
Autres actifs non courants 3,6B 2,8B 3,7B 5,4B 5,8B
Total des actifs non courants i 201,6B 158,8B 184,1B 178,1B 182,3B
Total des actifs i 291,1B 239,9B 283,7B 303,9B 293,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,1B 33,6B 41,3B 41,3B 36,8B
Dette à court terme i 12,0B 8,4B 9,6B 15,5B 15,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,9B 18,7B 21,1B 35,8B 27,7B
Total des passifs courants i 92,6B 73,9B 88,8B 109,8B 95,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 48,0B 34,6B 38,3B 41,5B 48,0B
Passifs d'impôts différés i 12,6B 10,2B 11,7B 11,0B 10,9B
Autres passifs non courants 3,8B 3,8B 4,9B 3,4B 1,4B
Total des passifs non courants i 81,0B 64,9B 75,4B 79,5B 83,4B
Total des passifs i 173,5B 138,8B 164,2B 189,3B 178,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,1B 6,4B 7,6B 8,2B 8,2B
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 4,0B 8,4B 4,0B 7,6B 1,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 117,5B 101,1B 119,5B 114,6B 115,0B
Métriques clés
Dette totale i 60,1B 43,1B 47,9B 57,0B 63,0B
Fonds de roulement i -3,1B 7,2B 10,7B 15,9B 16,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TotalEnergies SE de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,4B 13,5B 21,5B 21,0B 16,4B
Dépréciation et amortissement i 13,8B 11,0B 13,8B 13,7B 14,3B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,3B -642,0M 18,9B -5,3B -20,7B
Flux de trésorerie opérationnel i 32,3B 24,8B 56,0B 32,3B 11,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -2,4B -2,0B -1,7B -2,3B -2,7B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 329,0M 291,6M 490,0M 577,0M 722,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,9B -2,6B -2,5B 34,0M -2,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,7B -6,7B -9,2B -7,7B -1,8B
Dividendes versés i -8,1B -6,5B -7,5B -10,0B -8,2B
Émission de dette i 8,2B 6,4B 130,0M 1,1B 3,2B
Remboursement de dette i -1,6B -673,9M -1,4B -339,0M -672,0M
Flux de trésorerie de financement i -9,9B -12,1B -29,7B -19,3B -25,5B
Flux de trésorerie libre i 10,4B 13,4B 23,0B 31,7B 18,1B
Variation nette de trésorerie i 19,4B 10,0B 23,8B 13,0B -15,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TotalEnergies SE

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGG SA 88,0B 4,32 89,91 1,21 % 24,02 % 1,23
Gaztransport Et 7,3B 17,79 12,46 78,69 % 51,51 % 21,83
Technip Energies 7,0B 19,59 3,14 16,75 % 5,05 % 54,84
Rubis SCA 3,5B 11,42 1,26 10,58 % 4,73 % 75,46
Maurel & Prom 1,9B 5,37 1,47 31,15 % 71,01 % 18,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.