
Nifty PSE (^CNXPSE) | Historique des prix et rendements | 2024 - 2025
Graphique historique des prix Nifty PSE
Données historiques des prix Nifty PSE
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8 août 2025 | ₹9 529,40 | -0,12% | ₹9 537,90 | ₹9 588,30 | ₹9 510,70 | N/A |
7 août 2025 | ₹9 540,90 | -0,45% | ₹9 535,35 | ₹9 559,05 | ₹9 430,50 | N/A |
6 août 2025 | ₹9 584,25 | -0,41% | ₹9 652,95 | ₹9 663,30 | ₹9 557,35 | N/A |
5 août 2025 | ₹9 623,25 | -0,05% | ₹9 632,50 | ₹9 659,65 | ₹9 553,60 | N/A |
4 août 2025 | ₹9 628,25 | +0,95% | ₹9 554,20 | ₹9 642,65 | ₹9 510,60 | 1,6M |
1 août 2025 | ₹9 537,75 | -1,50% | ₹9 670,75 | ₹9 675,00 | ₹9 518,30 | 1,4M |
31 juil. 2025 | ₹9 682,70 | -1,00% | ₹9 655,55 | ₹9 756,80 | ₹9 654,05 | 1,5M |
30 juil. 2025 | ₹9 780,35 | +0,01% | ₹9 798,90 | ₹9 858,40 | ₹9 748,40 | 1,3M |
29 juil. 2025 | ₹9 779,10 | +0,68% | ₹9 690,85 | ₹9 799,75 | ₹9 646,30 | 1,3M |
28 juil. 2025 | ₹9 713,45 | -0,78% | ₹9 790,70 | ₹9 854,25 | ₹9 688,70 | 1,2M |
25 juil. 2025 | ₹9 789,60 | -2,00% | ₹9 974,15 | ₹9 983,50 | ₹9 769,90 | 1,5M |
24 juil. 2025 | ₹9 988,90 | -0,39% | ₹10 034,50 | ₹10 051,45 | ₹9 948,10 | 1,2M |
23 juil. 2025 | ₹10 028,00 | +0,40% | ₹10 013,15 | ₹10 038,55 | ₹9 959,60 | 1,8M |
22 juil. 2025 | ₹9 988,30 | -0,15% | ₹10 021,95 | ₹10 041,75 | ₹9 976,30 | 1,3M |
21 juil. 2025 | ₹10 003,15 | +0,41% | ₹9 960,65 | ₹10 016,60 | ₹9 908,45 | 1,1M |
18 juil. 2025 | ₹9 962,25 | -0,74% | ₹10 045,60 | ₹10 093,95 | ₹9 950,75 | 1,8M |
17 juil. 2025 | ₹10 036,75 | -0,25% | ₹10 082,50 | ₹10 085,60 | ₹10 024,55 | 1,1M |
16 juil. 2025 | ₹10 062,35 | -0,07% | ₹10 078,45 | ₹10 085,50 | ₹10 040,55 | 1,3M |
15 juil. 2025 | ₹10 069,75 | +0,25% | ₹10 064,20 | ₹10 117,85 | ₹10 039,45 | 1,4M |
14 juil. 2025 | ₹10 044,55 | -0,01% | ₹10 046,05 | ₹10 083,10 | ₹10 007,40 | 1,6M |
11 juil. 2025 | ₹10 045,55 | -0,61% | ₹10 104,75 | ₹10 117,20 | ₹10 012,70 | 1,8M |
10 juil. 2025 | ₹10 107,50 | -0,18% | ₹10 162,65 | ₹10 179,90 | ₹10 082,35 | 1,8M |
9 juil. 2025 | ₹10 125,65 | -0,34% | ₹10 172,80 | ₹10 181,40 | ₹10 107,85 | 1,7M |
8 juil. 2025 | ₹10 160,50 | +0,78% | ₹10 087,35 | ₹10 169,25 | ₹10 070,00 | 1,7M |
7 juil. 2025 | ₹10 081,50 | -0,28% | ₹10 120,05 | ₹10 121,25 | ₹10 060,30 | 1,5M |
4 juil. 2025 | ₹10 109,35 | +0,61% | ₹10 088,95 | ₹10 115,25 | ₹10 056,30 | 1,5M |
3 juil. 2025 | ₹10 048,35 | +0,16% | ₹10 064,50 | ₹10 102,05 | ₹10 025,80 | 1,7M |
2 juil. 2025 | ₹10 032,70 | -0,54% | ₹10 093,10 | ₹10 119,05 | ₹9 976,60 | 1,7M |
1 juil. 2025 | ₹10 086,70 | -0,07% | ₹10 125,15 | ₹10 138,55 | ₹10 069,25 | 1,9M |
30 juin 2025 | ₹10 093,65 | +0,15% | ₹10 112,35 | ₹10 133,30 | ₹10 053,65 | 1,7M |
27 juin 2025 | ₹10 078,10 | +0,73% | ₹10 039,75 | ₹10 104,40 | ₹10 033,70 | 3,0M |
26 juin 2025 | ₹10 004,95 | +1,34% | ₹9 902,75 | ₹10 014,35 | ₹9 899,85 | 2,2M |
25 juin 2025 | ₹9 872,80 | -0,41% | ₹9 961,65 | ₹9 975,30 | ₹9 856,45 | 1,7M |
24 juin 2025 | ₹9 913,00 | -0,36% | ₹10 040,55 | ₹10 042,60 | ₹9 890,40 | 3,3M |
23 juin 2025 | ₹9 948,45 | +0,64% | ₹9 845,45 | ₹9 985,90 | ₹9 829,70 | 2,0M |
20 juin 2025 | ₹9 884,80 | +1,53% | ₹9 750,25 | ₹9 900,60 | ₹9 725,25 | 4,1M |
19 juin 2025 | ₹9 735,40 | -1,15% | ₹9 850,85 | ₹9 860,75 | ₹9 695,15 | 1,7M |
18 juin 2025 | ₹9 849,15 | -0,75% | ₹9 916,40 | ₹9 936,00 | ₹9 815,00 | 1,7M |
17 juin 2025 | ₹9 923,90 | -0,62% | ₹9 991,20 | ₹10 020,65 | ₹9 906,50 | 1,5M |
16 juin 2025 | ₹9 986,30 | +1,01% | ₹9 908,70 | ₹9 991,75 | ₹9 820,55 | 2,1M |
13 juin 2025 | ₹9 886,55 | -0,33% | ₹9 748,00 | ₹9 910,85 | ₹9 736,20 | 2,9M |
12 juin 2025 | ₹9 919,35 | -2,10% | ₹10 143,10 | ₹10 157,60 | ₹9 900,05 | 2,7M |
11 juin 2025 | ₹10 132,15 | +0,11% | ₹10 148,15 | ₹10 225,55 | ₹10 097,90 | 2,5M |
10 juin 2025 | ₹10 121,40 | +0,35% | ₹10 137,25 | ₹10 152,65 | ₹10 102,90 | 1,8M |
9 juin 2025 | ₹10 085,70 | +1,18% | ₹10 023,30 | ₹10 096,55 | ₹9 999,20 | 2,1M |
6 juin 2025 | ₹9 968,15 | +0,78% | ₹9 908,25 | ₹9 978,35 | ₹9 880,10 | 1,9M |
5 juin 2025 | ₹9 891,00 | +0,42% | ₹9 894,05 | ₹9 937,90 | ₹9 846,05 | 2,0M |
4 juin 2025 | ₹9 849,65 | +0,50% | ₹9 815,20 | ₹9 860,65 | ₹9 724,05 | 2,6M |
3 juin 2025 | ₹9 800,95 | -1,05% | ₹9 919,30 | ₹9 950,70 | ₹9 791,65 | 1,8M |
2 juin 2025 | ₹9 904,90 | +0,37% | ₹9 870,90 | ₹9 926,80 | ₹9 841,80 | 1,6M |
30 mai 2025 | ₹9 867,95 | -1,14% | ₹9 973,75 | ₹10 043,70 | ₹9 845,90 | 3,0M |
29 mai 2025 | ₹9 981,95 | -0,02% | ₹10 015,85 | ₹10 028,05 | ₹9 948,70 | 1,8M |
28 mai 2025 | ₹9 983,60 | +0,08% | ₹9 989,60 | ₹10 022,60 | ₹9 966,50 | 2,0M |
27 mai 2025 | ₹9 975,85 | -0,35% | ₹10 018,25 | ₹10 022,35 | ₹9 925,90 | 1,9M |
26 mai 2025 | ₹10 011,00 | +0,65% | ₹10 003,45 | ₹10 041,40 | ₹9 981,65 | 2,0M |
23 mai 2025 | ₹9 946,70 | +0,60% | ₹9 922,20 | ₹9 961,65 | ₹9 869,00 | 2,0M |
22 mai 2025 | ₹9 887,60 | -0,81% | ₹9 953,35 | ₹9 954,40 | ₹9 812,80 | 2,7M |
21 mai 2025 | ₹9 967,85 | +1,21% | ₹9 875,95 | ₹9 974,60 | ₹9 803,25 | 2,7M |
20 mai 2025 | ₹9 848,60 | -1,17% | ₹10 005,10 | ₹10 025,30 | ₹9 831,05 | 3,0M |
19 mai 2025 | ₹9 965,45 | +0,07% | ₹10 017,75 | ₹10 057,40 | ₹9 946,20 | 2,8M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
4 août 2025 | ₹9 529,40 | -0,09% | ₹9 554,20 | ₹9 663,30 | ₹9 430,50 | 1,6M |
28 juil. 2025 | ₹9 537,75 | -2,57% | ₹9 790,70 | ₹9 858,40 | ₹9 518,30 | 6,6M |
21 juil. 2025 | ₹9 789,60 | -1,73% | ₹9 960,65 | ₹10 051,45 | ₹9 769,90 | 7,0M |
14 juil. 2025 | ₹9 962,25 | -0,83% | ₹10 046,05 | ₹10 117,85 | ₹9 950,75 | 7,2M |
7 juil. 2025 | ₹10 045,55 | -0,63% | ₹10 120,05 | ₹10 181,40 | ₹10 012,70 | 8,4M |
30 juin 2025 | ₹10 109,35 | +0,31% | ₹10 112,35 | ₹10 138,55 | ₹9 976,60 | 8,5M |
23 juin 2025 | ₹10 078,10 | +1,96% | ₹9 845,45 | ₹10 104,40 | ₹9 829,70 | 12,3M |
16 juin 2025 | ₹9 884,80 | -0,02% | ₹9 908,70 | ₹10 020,65 | ₹9 695,15 | 11,1M |
13 juin 2025 | ₹9 886,55 | 0,00% | ₹9 748,00 | ₹9 910,85 | ₹9 736,20 | N/A |
9 juin 2025 | ₹9 886,55 | -0,82% | ₹10 023,30 | ₹10 225,55 | ₹9 736,20 | 12,1M |
2 juin 2025 | ₹9 968,15 | +1,02% | ₹9 870,90 | ₹9 978,35 | ₹9 724,05 | 9,9M |
26 mai 2025 | ₹9 867,95 | -0,79% | ₹10 003,45 | ₹10 043,70 | ₹9 845,90 | 10,6M |
19 mai 2025 | ₹9 946,70 | -0,12% | ₹10 017,75 | ₹10 057,40 | ₹9 803,25 | 13,3M |
12 mai 2025 | ₹9 958,75 | +7,28% | ₹9 526,25 | ₹9 998,90 | ₹9 504,80 | 15,3M |
5 mai 2025 | ₹9 282,95 | -2,58% | ₹9 580,75 | ₹9 677,70 | ₹9 160,70 | 10,1M |
28 avr. 2025 | ₹9 529,05 | +0,62% | ₹9 434,10 | ₹9 751,05 | ₹9 432,30 | 8,3M |
21 avr. 2025 | ₹9 470,15 | -0,78% | ₹9 590,20 | ₹9 783,75 | ₹9 375,75 | 10,7M |
14 avr. 2025 | ₹9 544,75 | +3,34% | ₹9 401,95 | ₹9 569,25 | ₹9 335,45 | 5,8M |
7 avr. 2025 | ₹9 236,70 | +1,30% | ₹8 464,20 | ₹9 255,90 | ₹8 457,60 | 9,9M |
31 mars 2025 | ₹9 118,60 | -2,40% | ₹9 329,55 | ₹9 468,95 | ₹9 066,55 | 9,7M |
24 mars 2025 | ₹9 342,70 | +1,31% | ₹9 324,00 | ₹9 529,15 | ₹9 195,35 | 16,1M |
17 mars 2025 | ₹9 221,90 | +7,10% | ₹8 637,80 | ₹9 289,95 | ₹8 594,80 | 13,1M |
10 mars 2025 | ₹8 610,70 | -0,54% | ₹8 659,00 | ₹8 783,95 | ₹8 415,00 | 8,4M |
3 mars 2025 | ₹8 657,30 | +7,36% | ₹8 098,50 | ₹8 772,60 | ₹7 956,45 | 12,8M |
24 févr. 2025 | ₹8 064,05 | -5,90% | ₹8 468,20 | ₹8 521,85 | ₹7 998,45 | 9,0M |
17 févr. 2025 | ₹8 569,35 | +3,36% | ₹8 247,45 | ₹8 703,40 | ₹8 083,80 | 10,8M |
10 févr. 2025 | ₹8 291,10 | -7,16% | ₹8 914,45 | ₹8 936,65 | ₹8 207,05 | 11,7M |
3 févr. 2025 | ₹8 930,10 | -3,76% | ₹8 890,20 | ₹9 141,85 | ₹8 579,45 | 12,2M |
27 janv. 2025 | ₹9 278,65 | +2,31% | ₹9 017,45 | ₹9 303,25 | ₹8 581,45 | 12,5M |
20 janv. 2025 | ₹9 068,95 | -3,23% | ₹9 402,65 | ₹9 539,10 | ₹9 042,90 | 9,9M |
13 janv. 2025 | ₹9 371,65 | +2,87% | ₹8 972,05 | ₹9 400,30 | ₹8 727,60 | 12,7M |
6 janv. 2025 | ₹9 109,85 | -6,85% | ₹9 802,25 | ₹9 802,35 | ₹9 094,35 | 11,0M |
30 déc. 2024 | ₹9 779,50 | +2,32% | ₹9 559,65 | ₹9 875,55 | ₹9 379,65 | 11,0M |
23 déc. 2024 | ₹9 557,70 | -0,12% | ₹9 653,75 | ₹9 717,20 | ₹9 540,75 | 6,0M |
16 déc. 2024 | ₹9 569,25 | -6,79% | ₹10 273,90 | ₹10 288,75 | ₹9 546,65 | 9,7M |
9 déc. 2024 | ₹10 266,05 | -0,58% | ₹10 337,90 | ₹10 398,50 | ₹10 065,20 | 11,4M |
2 déc. 2024 | ₹10 326,25 | +2,02% | ₹10 109,50 | ₹10 397,45 | ₹10 045,05 | 11,0M |
25 nov. 2024 | ₹10 121,45 | +3,03% | ₹10 060,85 | ₹10 240,70 | ₹10 015,25 | 11,9M |
18 nov. 2024 | ₹9 823,95 | +1,23% | ₹9 792,95 | ₹9 879,45 | ₹9 447,10 | 9,1M |
11 nov. 2024 | ₹9 704,95 | -4,42% | ₹10 125,15 | ₹10 314,70 | ₹9 676,35 | 8,8M |
4 nov. 2024 | ₹10 153,85 | -1,10% | ₹10 311,50 | ₹10 431,25 | ₹9 911,35 | 13,3M |
28 oct. 2024 | ₹10 266,65 | +2,88% | ₹9 986,20 | ₹10 313,70 | ₹9 876,20 | 12,0M |
21 oct. 2024 | ₹9 978,90 | -7,46% | ₹10 792,60 | ₹10 834,30 | ₹9 866,55 | 12,4M |
14 oct. 2024 | ₹10 783,80 | -0,34% | ₹10 861,65 | ₹10 981,80 | ₹10 562,50 | 10,0M |
7 oct. 2024 | ₹10 820,75 | -0,33% | ₹10 892,00 | ₹10 914,20 | ₹10 389,65 | 12,1M |
30 sept. 2024 | ₹10 856,50 | -3,96% | ₹11 286,50 | ₹11 379,55 | ₹10 771,60 | 11,9M |
23 sept. 2024 | ₹11 304,35 | +5,11% | ₹10 822,50 | ₹11 331,40 | ₹10 776,50 | 16,5M |
16 sept. 2024 | ₹10 754,90 | -1,45% | ₹10 953,25 | ₹10 978,05 | ₹10 517,60 | 11,2M |
9 sept. 2024 | ₹10 913,20 | -1,28% | ₹11 008,70 | ₹11 046,40 | ₹10 714,00 | 11,2M |
2 sept. 2024 | ₹11 055,20 | -3,81% | ₹11 542,70 | ₹11 548,85 | ₹11 013,05 | 11,7M |
26 août 2024 | ₹11 493,60 | +1,50% | ₹11 400,00 | ₹11 564,90 | ₹11 276,05 | 12,0M |
19 août 2024 | ₹11 323,50 | +1,24% | ₹11 294,55 | ₹11 425,75 | ₹11 265,75 | 9,5M |
12 août 2024 | ₹11 184,65 | -1,08% | ₹11 253,80 | ₹11 338,25 | ₹10 939,35 | 9,7M |
5 août 2024 | ₹11 306,55 | -1,94% | ₹11 210,00 | ₹11 413,00 | ₹10 928,65 | 16,5M |
29 juil. 2024 | ₹11 530,30 | +1,11% | ₹11 485,15 | ₹11 814,60 | ₹11 444,35 | 18,4M |
22 juil. 2024 | ₹11 404,05 | +4,35% | ₹10 899,50 | ₹11 432,25 | ₹10 441,70 | 19,8M |
15 juil. 2024 | ₹10 929,00 | -3,92% | ₹11 437,40 | ₹11 592,20 | ₹10 905,70 | 15,6M |
8 juil. 2024 | ₹11 374,80 | +2,52% | ₹11 146,10 | ₹11 498,85 | ₹10 929,75 | 22,5M |
1 juil. 2024 | ₹11 095,20 | +3,83% | ₹10 742,60 | ₹11 101,65 | ₹10 612,25 | 7,8M |
24 juin 2024 | ₹10 685,50 | +0,76% | ₹10 571,70 | ₹10 789,20 | ₹10 484,25 | 15,5M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹9 529,40 | -1,58% | ₹9 632,50 | ₹9 663,30 | ₹9 430,50 | N/A |
1 juil. 2025 | ₹9 682,70 | -2,06% | ₹10 172,80 | ₹10 181,40 | ₹9 646,30 | N/A |
13 juin 2025 | ₹9 886,55 | -2,05% | ₹9 748,00 | ₹9 910,85 | ₹9 736,20 | N/A |
1 juin 2025 | ₹10 093,65 | +2,29% | ₹9 870,90 | ₹10 225,55 | ₹9 695,15 | 47,1M |
1 mai 2025 | ₹9 867,95 | +3,23% | ₹9 541,60 | ₹10 057,40 | ₹9 160,70 | 51,5M |
1 avr. 2025 | ₹9 559,00 | +2,32% | ₹9 329,55 | ₹9 783,75 | ₹8 457,60 | 42,2M |
1 mars 2025 | ₹9 342,70 | +15,86% | ₹8 098,50 | ₹9 529,15 | ₹7 956,45 | 50,4M |
1 févr. 2025 | ₹8 064,05 | -13,09% | N/A | ₹9 141,85 | N/A | 43,7M |
1 janv. 2025 | ₹9 278,65 | -2,66% | N/A | ₹9 875,55 | N/A | 50,6M |
1 déc. 2024 | ₹9 532,20 | -5,82% | ₹10 109,50 | ₹10 398,50 | ₹9 379,65 | 44,7M |
1 nov. 2024 | ₹10 121,45 | -0,53% | ₹10 246,10 | ₹10 431,25 | ₹9 447,10 | 43,6M |
1 oct. 2024 | ₹10 175,25 | -9,84% | ₹11 292,80 | ₹11 372,95 | ₹9 866,55 | 54,6M |
1 sept. 2024 | ₹11 286,00 | -1,81% | ₹11 542,70 | ₹11 548,85 | ₹10 517,60 | 54,1M |
1 août 2024 | ₹11 493,60 | -1,63% | ₹11 754,30 | ₹11 814,60 | ₹10 928,65 | 54,4M |
1 juil. 2024 | ₹11 684,20 | +9,35% | ₹10 742,60 | ₹11 765,65 | ₹10 441,70 | 77,4M |
1 juin 2024 | ₹10 685,50 | +1,66% | ₹11 251,10 | ₹11 353,35 | ₹8 990,50 | 91,4M |
1 mai 2024 | ₹10 511,10 | +5,18% | ₹10 042,75 | ₹10 917,30 | ₹9 500,05 | 95,0M |
1 avr. 2024 | ₹9 993,35 | +9,55% | ₹9 203,40 | ₹10 073,90 | ₹9 183,65 | 71,2M |
1 mars 2024 | ₹9 122,15 | -2,15% | ₹9 201,05 | ₹9 731,80 | ₹8 428,65 | 77,6M |
1 févr. 2024 | ₹9 322,20 | +7,52% | ₹8 733,50 | ₹9 564,20 | ₹8 621,60 | 107,8M |
1 janv. 2024 | ₹8 670,25 | +10,38% | ₹7 965,20 | ₹8 761,65 | ₹7 802,10 | 82,9M |
1 déc. 2023 | ₹7 854,95 | +15,87% | ₹6 849,80 | ₹7 924,90 | ₹6 835,80 | 77,9M |
1 nov. 2023 | ₹6 779,05 | +15,15% | ₹5 905,90 | ₹6 790,15 | ₹5 846,65 | 52,5M |
1 oct. 2023 | ₹5 887,40 | -1,74% | ₹5 983,85 | ₹6 133,35 | ₹5 682,90 | 37,9M |
1 sept. 2023 | ₹5 991,75 | +9,81% | ₹5 464,80 | ₹6 051,55 | ₹5 442,15 | 4,2B |
1 août 2023 | ₹5 456,60 | -0,99% | ₹5 506,70 | ₹5 555,55 | ₹5 349,05 | 45,8M |
1 juil. 2023 | ₹5 511,05 | +8,45% | ₹5 096,10 | ₹5 516,50 | ₹5 078,30 | 44,1M |
1 juin 2023 | ₹5 081,60 | +5,87% | ₹4 778,15 | ₹5 090,55 | ₹4 761,60 | 37,2M |
1 mai 2023 | ₹4 799,65 | +2,49% | ₹4 703,60 | ₹4 857,40 | ₹4 701,35 | 35,4M |
1 avr. 2023 | ₹4 683,15 | +4,67% | ₹4 497,30 | ₹4 688,40 | ₹4 468,95 | 22,9M |
1 mars 2023 | ₹4 474,00 | +1,93% | ₹4 390,90 | ₹4 622,80 | ₹4 366,80 | 34,2M |
1 févr. 2023 | ₹4 389,50 | -0,24% | ₹4 452,00 | ₹4 456,80 | ₹4 212,05 | 31,1M |
1 janv. 2023 | ₹4 399,95 | +0,75% | ₹4 387,60 | ₹4 539,25 | ₹4 291,80 | 2,4B |
1 déc. 2022 | ₹4 367,00 | -2,00% | ₹4 476,10 | ₹4 530,30 | ₹4 194,30 | 38,8M |
1 nov. 2022 | ₹4 455,90 | +4,19% | ₹4 292,90 | ₹4 463,50 | ₹4 247,25 | 43,5M |
1 oct. 2022 | ₹4 276,55 | +7,17% | ₹4 018,50 | ₹4 296,55 | ₹3 974,25 | 38,6M |
1 sept. 2022 | ₹3 990,60 | -5,81% | ₹4 191,15 | ₹4 351,50 | ₹3 881,65 | 47,9M |
1 août 2022 | ₹4 236,60 | +5,45% | ₹4 029,55 | ₹4 240,50 | ₹4 005,75 | 42,7M |
1 juil. 2022 | ₹4 017,60 | +5,17% | ₹3 800,60 | ₹4 021,70 | ₹3 667,45 | 43,0M |
1 juin 2022 | ₹3 819,95 | -6,42% | ₹4 092,90 | ₹4 164,50 | ₹3 602,20 | 46,6M |
1 mai 2022 | ₹4 081,95 | -3,60% | ₹4 199,00 | ₹4 330,10 | ₹3 919,20 | 48,0M |
1 avr. 2022 | ₹4 234,20 | +3,62% | ₹4 104,90 | ₹4 517,15 | ₹4 102,35 | 46,7M |
1 mars 2022 | ₹4 086,25 | +3,31% | ₹3 955,70 | ₹4 119,55 | ₹3 935,10 | 60,8M |
1 févr. 2022 | ₹3 955,30 | -4,84% | ₹4 190,65 | ₹4 190,65 | ₹3 682,00 | 46,2M |
1 janv. 2022 | ₹4 156,35 | +8,37% | ₹3 847,20 | ₹4 180,40 | ₹3 843,70 | 42,2M |
1 déc. 2021 | ₹3 835,25 | +0,40% | ₹3 849,90 | ₹4 005,40 | ₹3 676,30 | 46,9M |
1 nov. 2021 | ₹3 820,05 | -4,63% | ₹4 056,35 | ₹4 199,50 | ₹3 739,65 | 50,1M |
1 oct. 2021 | ₹4 005,65 | -2,22% | ₹4 095,10 | ₹4 504,35 | ₹3 921,40 | 73,7M |
1 sept. 2021 | ₹4 096,70 | +12,35% | ₹3 664,35 | ₹4 157,10 | ₹3 622,95 | 62,0M |
1 août 2021 | ₹3 646,40 | +1,71% | ₹3 609,90 | ₹3 681,25 | ₹3 423,50 | 3,1B |
1 juil. 2021 | ₹3 584,95 | -0,68% | ₹3 618,90 | ₹3 651,20 | ₹3 519,25 | 1,7B |
1 juin 2021 | ₹3 609,45 | +3,58% | ₹3 538,15 | ₹3 766,05 | ₹3 510,15 | 81,2M |
1 mai 2021 | ₹3 484,70 | +9,72% | ₹3 153,00 | ₹3 603,05 | ₹3 141,65 | 78,1M |
1 avr. 2021 | ₹3 175,85 | +2,43% | ₹3 122,45 | ₹3 226,00 | ₹2 939,15 | 58,9M |
1 mars 2021 | ₹3 100,55 | -3,22% | ₹3 261,00 | ₹3 386,95 | ₹3 017,35 | 77,8M |
1 févr. 2021 | ₹3 203,85 | +17,70% | ₹2 741,15 | ₹3 335,95 | ₹2 718,55 | 86,7M |
1 janv. 2021 | ₹2 721,95 | -2,69% | ₹2 839,50 | ₹3 070,40 | ₹2 711,40 | 71,1M |
1 déc. 2020 | ₹2 797,10 | +7,60% | ₹2 612,15 | ₹2 935,70 | ₹2 597,40 | 81,3M |
1 nov. 2020 | ₹2 599,50 | +13,93% | ₹2 294,85 | ₹2 638,05 | ₹2 268,30 | 58,8M |
1 oct. 2020 | ₹2 281,60 | +0,94% | ₹2 272,25 | ₹2 308,35 | ₹2 141,20 | 42,4M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹9 529,40 | -0,03% | N/A | ₹10 225,55 | N/A | 285,4M |
2024 | ₹9 532,20 | +21,35% | ₹7 965,20 | ₹11 814,60 | ₹7 802,10 | 854,7M |
2023 | ₹7 854,95 | +79,87% | ₹4 387,60 | ₹7 924,90 | ₹4 212,05 | 7,0B |
2022 | ₹4 367,00 | +13,86% | ₹3 847,20 | ₹4 530,30 | ₹3 602,20 | 545,0M |
2021 | ₹3 835,25 | +37,12% | ₹2 839,50 | ₹4 504,35 | ₹2 711,40 | 5,6B |
2020 | ₹2 797,10 | -13,31% | ₹3 230,05 | ₹3 286,05 | ₹1 952,20 | 684,2M |
2019 | ₹3 226,60 | -4,80% | ₹3 387,15 | ₹3 719,55 | ₹2 862,05 | 386,7M |
2018 | ₹3 389,35 | -21,24% | ₹4 308,15 | ₹4 418,60 | ₹3 091,30 | 301,5M |
2017 | ₹4 303,25 | +16,53% | ₹3 705,20 | ₹4 446,50 | ₹3 693,15 | 235,6M |
2016 | ₹3 692,70 | +17,92% | ₹3 131,45 | ₹3 779,70 | ₹2 596,80 | 167,5M |
2015 | ₹3 131,55 | -11,94% | ₹3 553,35 | ₹3 689,20 | ₹2 898,45 | 117,5M |
2014 | ₹3 556,30 | +34,58% | ₹2 652,20 | ₹3 962,20 | ₹2 481,80 | 169,8M |
2013 | ₹2 642,55 | -8,60% | ₹2 900,90 | ₹3 212,45 | ₹2 134,50 | 126,5M |
2012 | ₹2 891,20 | +8,95% | ₹2 659,80 | ₹3 173,85 | ₹2 586,50 | 89,1M |
2011 | ₹2 653,80 | 0,00% | ₹3 532,20 | ₹3 680,55 | ₹2 596,45 | 57,6M |
Rendements des prix de l'action Nifty PSE vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune donnée de comparaison de pairs disponible. |
Calculez vos rendements d'investissement Nifty PSE
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Nifty PSE en Aug 2015 était de ₹3 509,95, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Nifty PSE fait il y a 10 ans vaudrait approximativement ₹2 714,97 aujourd'hui, représentant un rendement solide de 171,50 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 10,49 %.
Scénario d'investissement 10 années (Aug 2015 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.