
S&P 500 Utilities (^SP500-55) | Aperçu de l'Action et Données Clés
S&P 500 Utilities | Utilities
S&P 500 Utilities | Utilities
Comparaison de Performance de S&P 500 Utilities
Plage de l'Action
Plage du Jour
Bas : $433,98
Haut : $438,67
le September 25, 2025
Plage sur 52 Semaines
Bas : $320,41
Haut : $438,67
Plus haut historique : $421,57 le November 25, 2024
Explorez comment d'autres actions US se comparent à leurs plages de 52 semaines : Voir les informations sur 52 semaines du marché US
Statistiques Clés
Capitalisation Boursière
N/D
BPA
N/D
Ratio C/B (12M)
22,07
C/B Prévisionnel
18,52
Ratio C/VC
4,02
Ratio PEG
1,33
Rendement Div.
N/D
ROE
N/D
Bêta
N/D
Dette/Capitaux Propres
N/D
Points Financiers Clés
Rentabilité
Marge Brute
52,53 %
Marge d'Exploitation
N/D
Marge Bénéficiaire
14,52 %
Rendements et Bénéfices
Rendement des Actifs (12M)
N/D
Rendement des Capitaux Propres (12M)
N/D
EBITDA
$5,8B
Résultat Net (12M)
$3,6B
Croissance
Chiffre d'Affaires (12M)
Chiffre d'Affaires Par Action (12M)
N/D
Quarterly Revenue Growth (YoY)
N/D
Quarterly Earnings Growth (YoY)
N/D
Comparaison de Performance des Pairs
Entreprise | 1S | 1M | 3M | 6M | Année en cours | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 Utilities ^SP500-55 | 1,87 % | 0,86 % | 6,19 % | 11,01 % | 11,93 % | 6,24 % | 30,53 % | 40,74 % |
S&P Consumer Staples ^SP500-30 | -1,23 % | -2,15 % | -2,30 % | 0,84 % | 2,20 % | -2,06 % | 24,85 % | 31,94 % |
S&P Communication ^SP500-50 | -2,37 % | 6,65 % | 16,88 % | 24,78 % | 23,88 % | 36,48 % | 162,93 % | 119,32 % |
S&P Industrials ^SP500-20 | -0,57 % | -0,05 % | 5,23 % | 12,45 % | 15,21 % | 12,18 % | 82,79 % | 95,27 % |
S&P Financials ^SP500-40 | -0,87 % | 0,63 % | 4,10 % | 6,07 % | 10,90 % | 18,42 % | 76,51 % | 120,38 % |
NYSE Composite ^NYA | -0,78 % | 1,60 % | 6,22 % | 8,43 % | 11,74 % | 9,41 % | 58,38 % | 67,35 % |
Top 10 des actions du secteur Utilities par capitalisation boursière
Entreprise | Capitalisation Boursière ↓ | 1S | 1M | 3M | 6M | Année en cours | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy NEE | 148,93B Large-cap | 5,45 % | -0,89 % | 6,13 % | 8,84 % | 4,25 % | -11,70 % | -4,80 % | 6,20 % |
Constellation Energy CEG | 108,44B Large-cap | 1,12 % | 5,04 % | 3,55 % | 43,84 % | 34,51 % | 26,98 % | 292,27 % | 625,18 % |
Southern Company SO | 103,10B Large-cap | 2,45 % | 0,60 % | 3,64 % | 6,79 % | 14,16 % | 3,98 % | 37,78 % | 66,53 % |
Duke Energy DUK | 94,54B Large-cap | 1,60 % | -0,64 % | 5,49 % | 5,38 % | 13,45 % | 5,48 % | 31,50 % | 33,57 % |
Vistra VST | 69,20B Large-cap | -4,06 % | 6,07 % | 8,21 % | 52,96 % | 34,72 % | 71,27 % | 860,10 % | 1 020,73 % |
American Electric AEP | 57,25B Large-cap | 1,33 % | -4,56 % | 6,36 % | 5,23 % | 17,32 % | 5,91 % | 24,77 % | 26,45 % |
Sempra SRE | 56,15B Large-cap | 4,86 % | 5,88 % | 15,29 % | 25,15 % | -0,73 % | 3,89 % | 15,37 % | 43,55 % |
Dominion Energy D | 51,05B Large-cap | -0,12 % | -0,86 % | 8,10 % | 12,90 % | 9,69 % | 4,39 % | -13,66 % | -25,23 % |
Exelon EXC | 43,83B Large-cap | 1,55 % | -1,84 % | 3,52 % | 2,39 % | 16,25 % | 8,42 % | 16,87 % | 70,82 % |
Xcel Energy XEL | 43,23B Large-cap | 7,04 % | 5,78 % | 14,75 % | 13,72 % | 15,54 % | 19,64 % | 20,70 % | 9,61 % |
Top 10 des actions du secteur Utilities par rendement
Entreprise | Capitalisation Boursière | 1S | 1M | 3M | 6M | Année en cours | 1A ▼ | 3A | 5A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklo OKLO | 21,06B Large-cap | 13,49 % | 67,34 % | 114,38 % | 311,79 % | 445,22 % | 1 247,62 % | 703,30 % | 703,30 % |
TALEN ENERGY TLNE | 19,45B Large-cap | -1,09 % | 15,52 % | 42,61 % | 88,64 % | 93,53 % | 125,40 % | 783,27 % | 783,27 % |
Talen Energy TLN | 19,33B Large-cap | -1,09 % | 15,52 % | 42,61 % | 88,64 % | 93,53 % | 125,40 % | 245,17 % | 245,17 % |
Nrg Energy NRG | 30,61B Large-cap | -0,75 % | 12,56 % | 6,29 % | 59,34 % | 75,70 % | 78,65 % | 325,82 % | 424,66 % |
Enlight Renewable ENLT | 3,82B Mid-cap | -1,64 % | 2,95 % | 20,38 % | 77,61 % | 62,95 % | 75,51 % | 1 326,26 % | 1 326,26 % |
Vistra VST | 69,20B Large-cap | -4,06 % | 6,07 % | 8,21 % | 52,96 % | 34,72 % | 71,27 % | 860,10 % | 1 020,73 % |
Kenon Holdings KEN | 2,23B Mid-cap | -2,63 % | -7,85 % | 7,05 % | 29,96 % | 29,56 % | 53,68 % | 21,89 % | 81,85 % |
Entergy ETR | 39,84B Large-cap | 2,85 % | 1,30 % | 11,08 % | 8,94 % | 19,80 % | 37,76 % | 79,55 % | 74,28 % |
Companhia Paranaense ELPC | 7,40B Mid-cap | -1,23 % | 6,52 % | 6,52 % | 36,32 % | 66,42 % | 33,03 % | 12,07 % | 12,07 % |
CenterPoint Energy CNP | 24,92B Large-cap | 0,63 % | 1,62 % | 5,54 % | 8,74 % | 21,66 % | 31,65 % | 35,95 % | 92,22 % |
Calculateur d'Investissement Récurrent / Plan d'Investissement Programmé pour
Calculez comment un investissement régulier dans aurait performé au fil du temps.
Remarque : Ce calculateur est fourni à titre informatif uniquement et ne prend pas en compte les taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement.
Questions Fréquemment Posées
- Comment performe actuellement S&P 500 Utilities ?
- À la dernière mise à jour (September 25, 2025), le S&P 500 Utilities a clôturé à $434,05, avec une variation quotidienne de -0,97 %.
- Quelle est la plage sur 52 semaines pour l'indice ^SP500-55 ?
- Au cours des 52 dernières semaines, le S&P 500 Utilities a fluctué entre un minimum de $320,41 (le N/D) et un maximum de $438,67 (le N/D).
- Quels sont les rendements historiques récents pour l'indice ^SP500-55 ?
- Le S&P 500 Utilities a affiché les rendements suivants : 1 Semaine : 1,87 %. 1 Mois : 0,86 %. Depuis le début de l'année : 11,93 %. 1 An : 6,24 %.
- Comment se compare ^SP500-55 par rapport à d'autres indices similaires ?
- Le graphique "Comparaison de Performance" sur cette page montre comment S&P 500 Utilities a performé par rapport à deux indices pairs. Vous pouvez ajuster la période (1M, 3M, 6M, 1A, 3A) pour analyser différentes comparaisons de tendances.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez consulter notre page À Propos des Données.
Les données sont fournies à titre informatif uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.