20 Microns (20MICRONS) | Historique des prix et rendements | 2008 - 2026
Graphique historique des prix 20 Microns
Données historiques des prix 20 Microns
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | ₹188,82 | +3,54% | ₹184,45 | ₹198,00 | ₹183,05 | 428,9K |
| 12 juin 2026 | ₹182,37 | +1,95% | ₹180,55 | ₹185,10 | ₹180,50 | 136,1K |
| 11 juin 2026 | ₹178,88 | -3,30% | ₹184,00 | ₹188,66 | ₹178,00 | 142,1K |
| 10 juin 2026 | ₹184,98 | -1,52% | ₹188,76 | ₹188,77 | ₹184,00 | 65,3K |
| 9 juin 2026 | ₹187,83 | +1,45% | ₹188,00 | ₹190,35 | ₹185,40 | 101,2K |
| 8 juin 2026 | ₹185,14 | -5,43% | ₹195,90 | ₹195,90 | ₹184,08 | 348,4K |
| 5 juin 2026 | ₹195,77 | +3,39% | ₹190,30 | ₹206,00 | ₹190,30 | 626,7K |
| 4 juin 2026 | ₹189,36 | +0,22% | ₹188,90 | ₹195,59 | ₹187,10 | 183,4K |
| 3 juin 2026 | ₹188,95 | +2,89% | ₹182,95 | ₹190,59 | ₹180,83 | 276,0K |
| 2 juin 2026 | ₹183,64 | +0,65% | ₹182,00 | ₹185,50 | ₹180,13 | 89,2K |
| 1 juin 2026 | ₹182,46 | -0,16% | ₹186,72 | ₹188,00 | ₹181,61 | 167,3K |
| 29 mai 2026 | ₹182,76 | -2,80% | ₹188,50 | ₹189,58 | ₹182,02 | 136,8K |
| 27 mai 2026 | ₹188,03 | -0,73% | ₹191,80 | ₹194,80 | ₹187,02 | 293,2K |
| 26 mai 2026 | ₹189,41 | -3,69% | ₹193,51 | ₹196,65 | ₹189,00 | 252,6K |
| 25 mai 2026 | ₹196,67 | +11,11% | ₹180,00 | ₹207,95 | ₹180,00 | 3,6M |
| 22 mai 2026 | ₹177,00 | +1,17% | ₹177,58 | ₹182,45 | ₹175,11 | 180,8K |
| 21 mai 2026 | ₹174,96 | -2,45% | ₹182,05 | ₹182,05 | ₹174,00 | 113,2K |
| 20 mai 2026 | ₹179,36 | +8,58% | ₹162,17 | ₹188,00 | ₹162,10 | 989,9K |
| 19 mai 2026 | ₹165,18 | -2,69% | ₹171,01 | ₹172,59 | ₹162,05 | 176,8K |
| 18 mai 2026 | ₹169,75 | -2,44% | ₹174,50 | ₹174,50 | ₹165,42 | 102,8K |
| 15 mai 2026 | ₹174,00 | -1,99% | ₹179,49 | ₹180,00 | ₹172,25 | 75,8K |
| 14 mai 2026 | ₹177,54 | +0,63% | ₹179,24 | ₹182,26 | ₹175,15 | 116,1K |
| 13 mai 2026 | ₹176,43 | +1,02% | ₹177,50 | ₹179,39 | ₹174,33 | 54,8K |
| 12 mai 2026 | ₹174,65 | -2,96% | ₹181,70 | ₹181,98 | ₹172,62 | 73,7K |
| 11 mai 2026 | ₹179,97 | -1,01% | ₹182,00 | ₹184,68 | ₹176,99 | 119,2K |
| 8 mai 2026 | ₹181,81 | -1,30% | ₹185,00 | ₹187,04 | ₹180,65 | 87,3K |
| 7 mai 2026 | ₹184,20 | +1,03% | ₹183,80 | ₹186,70 | ₹182,32 | 89,7K |
| 6 mai 2026 | ₹182,32 | +1,15% | ₹182,40 | ₹184,13 | ₹178,00 | 109,1K |
| 5 mai 2026 | ₹180,25 | +0,58% | ₹176,70 | ₹181,50 | ₹176,70 | 40,7K |
| 4 mai 2026 | ₹179,21 | +1,31% | ₹177,11 | ₹180,70 | ₹176,63 | 56,0K |
| 30 avr. 2026 | ₹176,89 | -1,37% | ₹179,55 | ₹179,82 | ₹175,41 | 53,9K |
| 29 avr. 2026 | ₹179,35 | +0,55% | ₹179,00 | ₹184,40 | ₹177,15 | 93,0K |
| 28 avr. 2026 | ₹178,37 | -0,04% | ₹178,63 | ₹180,20 | ₹177,26 | 35,9K |
| 27 avr. 2026 | ₹178,45 | +1,62% | ₹180,00 | ₹180,00 | ₹177,00 | 47,6K |
| 24 avr. 2026 | ₹175,60 | -2,86% | ₹180,62 | ₹181,01 | ₹174,30 | 73,4K |
| 23 avr. 2026 | ₹180,77 | +1,34% | ₹178,90 | ₹185,50 | ₹176,81 | 146,7K |
| 22 avr. 2026 | ₹178,38 | +0,54% | ₹178,14 | ₹179,58 | ₹177,10 | 65,7K |
| 21 avr. 2026 | ₹177,43 | +0,12% | ₹177,16 | ₹181,70 | ₹176,55 | 67,1K |
| 20 avr. 2026 | ₹177,22 | -3,73% | ₹184,43 | ₹187,00 | ₹175,20 | 176,6K |
| 17 avr. 2026 | ₹184,09 | +1,21% | ₹182,90 | ₹186,80 | ₹179,50 | 227,8K |
| 16 avr. 2026 | ₹181,89 | +7,86% | ₹170,01 | ₹184,95 | ₹168,10 | 862,0K |
| 15 avr. 2026 | ₹168,64 | +5,14% | ₹164,00 | ₹170,00 | ₹161,70 | 126,6K |
| 13 avr. 2026 | ₹160,39 | -1,22% | ₹162,15 | ₹166,00 | ₹156,10 | 110,9K |
| 10 avr. 2026 | ₹162,37 | +1,88% | ₹159,05 | ₹163,87 | ₹159,05 | 97,8K |
| 9 avr. 2026 | ₹159,38 | -1,30% | ₹163,50 | ₹165,00 | ₹158,15 | 108,0K |
| 8 avr. 2026 | ₹161,48 | +4,44% | ₹158,65 | ₹163,65 | ₹158,00 | 92,2K |
| 7 avr. 2026 | ₹154,62 | +0,32% | ₹154,13 | ₹158,00 | ₹150,54 | 74,2K |
| 6 avr. 2026 | ₹154,13 | +2,82% | ₹152,15 | ₹155,00 | ₹146,35 | 95,8K |
| 2 avr. 2026 | ₹149,90 | +1,64% | ₹141,62 | ₹151,59 | ₹141,13 | 105,7K |
| 1 avr. 2026 | ₹147,48 | +10,77% | ₹135,10 | ₹148,65 | ₹135,10 | 138,2K |
| 30 mars 2026 | ₹133,14 | -5,39% | ₹139,81 | ₹140,84 | ₹129,61 | 234,2K |
| 27 mars 2026 | ₹140,72 | -7,22% | ₹150,01 | ₹150,92 | ₹137,61 | 257,2K |
| 25 mars 2026 | ₹151,67 | +3,04% | ₹148,81 | ₹154,59 | ₹148,15 | 85,5K |
| 24 mars 2026 | ₹147,19 | +2,90% | ₹145,30 | ₹150,59 | ₹144,45 | 150,5K |
| 23 mars 2026 | ₹143,04 | -5,28% | ₹148,90 | ₹150,47 | ₹140,65 | 166,2K |
| 20 mars 2026 | ₹151,02 | +0,75% | ₹152,00 | ₹153,99 | ₹148,65 | 110,2K |
| 19 mars 2026 | ₹149,89 | -3,94% | ₹154,95 | ₹154,96 | ₹149,00 | 100,2K |
| 18 mars 2026 | ₹156,03 | +1,87% | ₹153,21 | ₹159,74 | ₹153,21 | 92,3K |
| 17 mars 2026 | ₹153,17 | +1,23% | ₹152,50 | ₹154,27 | ₹150,21 | 90,8K |
| 16 mars 2026 | ₹151,31 | -3,78% | ₹156,10 | ₹157,94 | ₹146,35 | 357,8K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | ₹182,37 | -6,84% | ₹195,90 | ₹195,90 | ₹178,00 | 793,1K |
| 1 juin 2026 | ₹195,77 | +7,12% | ₹186,72 | ₹206,00 | ₹180,13 | 1,3M |
| 25 mai 2026 | ₹182,76 | +3,25% | ₹180,00 | ₹207,95 | ₹180,00 | 4,3M |
| 18 mai 2026 | ₹177,00 | +1,72% | ₹174,50 | ₹188,00 | ₹162,05 | 1,6M |
| 11 mai 2026 | ₹174,00 | -4,30% | ₹182,00 | ₹184,68 | ₹172,25 | 439,5K |
| 4 mai 2026 | ₹181,81 | +2,78% | ₹177,11 | ₹187,04 | ₹176,63 | 382,9K |
| 27 avr. 2026 | ₹176,89 | +0,73% | ₹180,00 | ₹184,40 | ₹175,41 | 230,4K |
| 20 avr. 2026 | ₹175,60 | -4,61% | ₹184,43 | ₹187,00 | ₹174,30 | 529,5K |
| 13 avr. 2026 | ₹184,09 | +13,38% | ₹162,15 | ₹186,80 | ₹156,10 | 1,3M |
| 6 avr. 2026 | ₹162,37 | +8,32% | ₹152,15 | ₹165,00 | ₹146,35 | 468,1K |
| 30 mars 2026 | ₹149,90 | +6,52% | ₹139,81 | ₹151,59 | ₹129,61 | 478,1K |
| 23 mars 2026 | ₹140,72 | -6,82% | ₹148,90 | ₹154,59 | ₹137,61 | 659,4K |
| 16 mars 2026 | ₹151,02 | -3,96% | ₹156,10 | ₹159,74 | ₹146,35 | 751,2K |
| 9 mars 2026 | ₹157,25 | -5,76% | ₹161,30 | ₹170,17 | ₹156,35 | 397,8K |
| 2 mars 2026 | ₹166,87 | -4,48% | ₹171,38 | ₹171,69 | ₹163,81 | 270,2K |
| 23 févr. 2026 | ₹174,69 | -2,28% | ₹180,28 | ₹181,38 | ₹172,75 | 319,3K |
| 16 févr. 2026 | ₹178,76 | -1,28% | ₹181,07 | ₹186,80 | ₹177,63 | 310,3K |
| 9 févr. 2026 | ₹181,07 | +5,88% | ₹172,60 | ₹201,50 | ₹172,60 | 1,2M |
| 2 févr. 2026 | ₹171,02 | -0,89% | ₹175,00 | ₹178,80 | ₹162,52 | 678,0K |
| 26 janv. 2026 | ₹172,55 | -3,61% | ₹177,81 | ₹181,78 | ₹167,05 | 557,5K |
| 19 janv. 2026 | ₹179,01 | -3,81% | ₹186,00 | ₹186,00 | ₹172,11 | 553,9K |
| 12 janv. 2026 | ₹186,11 | -4,91% | ₹194,94 | ₹197,00 | ₹184,10 | 413,9K |
| 5 janv. 2026 | ₹195,72 | -8,67% | ₹214,85 | ₹217,15 | ₹194,30 | 606,7K |
| 29 déc. 2025 | ₹214,30 | -1,57% | ₹218,36 | ₹228,70 | ₹208,41 | 2,9M |
| 22 déc. 2025 | ₹217,71 | +13,20% | ₹194,24 | ₹237,40 | ₹193,58 | 11,0M |
| 15 déc. 2025 | ₹192,33 | +0,96% | ₹190,02 | ₹197,90 | ₹188,20 | 238,2K |
| 8 déc. 2025 | ₹190,50 | +0,98% | ₹188,66 | ₹193,52 | ₹182,60 | 276,3K |
| 1 déc. 2025 | ₹188,66 | -1,40% | ₹192,04 | ₹195,57 | ₹184,90 | 256,8K |
| 24 nov. 2025 | ₹191,34 | +0,51% | ₹189,20 | ₹198,01 | ₹183,61 | 335,8K |
| 17 nov. 2025 | ₹190,37 | -1,68% | ₹195,55 | ₹198,75 | ₹189,56 | 256,0K |
| 10 nov. 2025 | ₹193,63 | -9,18% | ₹207,30 | ₹211,80 | ₹191,60 | 535,1K |
| 3 nov. 2025 | ₹213,21 | +3,08% | ₹206,83 | ₹221,20 | ₹206,00 | 461,1K |
| 27 oct. 2025 | ₹206,83 | -1,75% | ₹211,00 | ₹211,86 | ₹204,76 | 302,8K |
| 20 oct. 2025 | ₹210,51 | -1,89% | ₹216,65 | ₹216,65 | ₹206,00 | 287,6K |
| 13 oct. 2025 | ₹214,57 | +1,05% | ₹212,33 | ₹219,99 | ₹209,41 | 353,0K |
| 6 oct. 2025 | ₹212,33 | -2,23% | ₹217,18 | ₹220,94 | ₹207,82 | 452,5K |
| 29 sept. 2025 | ₹217,17 | -1,64% | ₹220,00 | ₹221,98 | ₹204,50 | 550,2K |
| 22 sept. 2025 | ₹220,78 | -4,22% | ₹230,00 | ₹232,05 | ₹220,00 | 547,0K |
| 15 sept. 2025 | ₹230,51 | +1,73% | ₹227,11 | ₹237,45 | ₹223,61 | 663,2K |
| 8 sept. 2025 | ₹226,58 | -2,09% | ₹231,99 | ₹235,41 | ₹225,60 | 454,5K |
| 1 sept. 2025 | ₹231,41 | +0,23% | ₹231,80 | ₹238,26 | ₹227,35 | 493,3K |
| 25 août 2025 | ₹230,87 | -1,49% | ₹235,09 | ₹239,87 | ₹225,84 | 312,7K |
| 18 août 2025 | ₹234,36 | +2,50% | ₹230,33 | ₹246,61 | ₹226,00 | 772,6K |
| 11 août 2025 | ₹228,65 | -1,38% | ₹231,50 | ₹236,51 | ₹227,75 | 316,0K |
| 4 août 2025 | ₹231,85 | -1,61% | ₹237,88 | ₹246,03 | ₹229,22 | 870,5K |
| 28 juil. 2025 | ₹235,65 | -12,25% | ₹267,02 | ₹267,02 | ₹231,36 | 2,4M |
| 21 juil. 2025 | ₹268,56 | +1,35% | ₹266,55 | ₹283,93 | ₹256,41 | 2,8M |
| 14 juil. 2025 | ₹264,99 | +18,48% | ₹224,00 | ₹273,00 | ₹221,25 | 6,1M |
| 7 juil. 2025 | ₹223,66 | -2,17% | ₹228,60 | ₹232,20 | ₹220,03 | 639,4K |
| 30 juin 2025 | ₹228,62 | -0,32% | ₹226,20 | ₹237,01 | ₹219,88 | 648,6K |
| 23 juin 2025 | ₹229,36 | +2,39% | ₹224,00 | ₹237,86 | ₹220,59 | 413,6K |
| 16 juin 2025 | ₹224,00 | -0,31% | ₹226,80 | ₹250,10 | ₹218,85 | 838,1K |
| 9 juin 2025 | ₹224,69 | -1,17% | ₹229,90 | ₹239,97 | ₹221,00 | 769,7K |
| 2 juin 2025 | ₹227,34 | +0,66% | ₹224,20 | ₹233,65 | ₹215,05 | 1,2M |
| 26 mai 2025 | ₹225,84 | -7,10% | ₹238,41 | ₹244,59 | ₹225,00 | 508,7K |
| 19 mai 2025 | ₹243,10 | +9,46% | ₹222,09 | ₹249,75 | ₹222,09 | 917,3K |
| 12 mai 2025 | ₹222,09 | +3,33% | ₹222,35 | ₹234,00 | ₹218,99 | 475,9K |
| 5 mai 2025 | ₹214,94 | +3,34% | ₹210,19 | ₹222,25 | ₹202,00 | 541,6K |
| 28 avr. 2025 | ₹208,00 | -4,92% | ₹220,32 | ₹230,00 | ₹207,61 | 418,6K |
| 21 avr. 2025 | ₹218,76 | +0,17% | ₹220,30 | ₹235,60 | ₹215,21 | 752,8K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | ₹182,37 | -0,21% | ₹186,72 | ₹206,00 | ₹178,00 | 2,1M |
| 1 mai 2026 | ₹182,76 | +3,32% | ₹177,11 | ₹207,95 | ₹162,05 | 6,7M |
| 1 avr. 2026 | ₹176,89 | +32,86% | ₹135,10 | ₹187,00 | ₹135,10 | 2,8M |
| 1 mars 2026 | ₹133,14 | -23,78% | ₹171,38 | ₹171,69 | ₹129,61 | 2,3M |
| 1 févr. 2026 | ₹174,69 | -0,34% | ₹174,83 | ₹201,50 | ₹162,52 | 2,6M |
| 1 janv. 2026 | ₹175,28 | -17,62% | ₹214,47 | ₹217,79 | ₹167,05 | 2,4M |
| 1 déc. 2025 | ₹212,77 | +11,20% | ₹192,04 | ₹237,40 | ₹182,60 | 14,2M |
| 1 nov. 2025 | ₹191,34 | -7,49% | ₹206,83 | ₹221,20 | ₹183,61 | 1,6M |
| 1 oct. 2025 | ₹206,83 | -0,16% | ₹208,35 | ₹220,94 | ₹204,76 | 1,6M |
| 1 sept. 2025 | ₹207,16 | -10,27% | ₹231,80 | ₹238,26 | ₹204,50 | 2,5M |
| 1 août 2025 | ₹230,87 | -1,54% | ₹234,41 | ₹246,61 | ₹225,84 | 2,5M |
| 1 juil. 2025 | ₹234,47 | +1,38% | ₹233,60 | ₹283,93 | ₹219,88 | 12,3M |
| 1 juin 2025 | ₹231,28 | +2,41% | ₹224,20 | ₹250,10 | ₹215,05 | 3,3M |
| 1 mai 2025 | ₹225,84 | +7,28% | ₹212,20 | ₹249,75 | ₹202,00 | 2,5M |
| 1 avr. 2025 | ₹210,52 | +10,20% | ₹191,00 | ₹235,60 | ₹168,00 | 2,4M |
| 1 mars 2025 | ₹191,04 | +11,02% | ₹172,95 | ₹218,00 | ₹165,50 | 2,1M |
| 1 févr. 2025 | ₹172,07 | -15,57% | ₹202,95 | ₹208,00 | ₹158,20 | 2,4M |
| 1 janv. 2025 | ₹203,79 | -13,46% | ₹235,48 | ₹263,00 | ₹178,20 | 4,0M |
| 1 déc. 2024 | ₹235,48 | +0,83% | ₹245,22 | ₹270,35 | ₹225,70 | 1,7M |
| 1 nov. 2024 | ₹233,55 | -12,27% | ₹263,10 | ₹263,10 | ₹219,35 | 818,3K |
| 1 oct. 2024 | ₹266,20 | -11,19% | ₹299,75 | ₹321,00 | ₹257,60 | 2,1M |
| 1 sept. 2024 | ₹299,75 | -5,29% | ₹318,80 | ₹340,00 | ₹285,40 | 4,2M |
| 1 août 2024 | ₹316,50 | +16,35% | ₹273,50 | ₹348,00 | ₹255,75 | 13,8M |
| 1 juil. 2024 | ₹272,02 | +23,21% | ₹221,80 | ₹294,80 | ₹201,42 | 18,9M |
| 1 juin 2024 | ₹220,77 | +26,77% | ₹179,00 | ₹234,94 | ₹151,85 | 12,6M |
| 1 mai 2024 | ₹174,15 | +1,40% | ₹173,00 | ₹194,80 | ₹157,75 | 5,6M |
| 1 avr. 2024 | ₹171,75 | +19,52% | ₹144,00 | ₹177,00 | ₹132,55 | 3,8M |
| 1 mars 2024 | ₹143,70 | -3,88% | ₹149,90 | ₹174,30 | ₹132,00 | 5,2M |
| 1 févr. 2024 | ₹149,50 | -11,54% | ₹169,00 | ₹169,85 | ₹143,00 | 2,2M |
| 1 janv. 2024 | ₹169,00 | -4,09% | ₹177,20 | ₹183,20 | ₹162,60 | 3,3M |
| 1 déc. 2023 | ₹176,20 | -4,03% | ₹184,00 | ₹201,00 | ₹161,00 | 3,9M |
| 1 nov. 2023 | ₹183,60 | +28,66% | ₹145,55 | ₹190,50 | ₹145,50 | 1,4M |
| 1 oct. 2023 | ₹142,70 | +6,93% | ₹133,05 | ₹161,95 | ₹127,55 | 1,3M |
| 1 sept. 2023 | ₹133,45 | +15,49% | ₹115,00 | ₹139,70 | ₹114,00 | 1,5M |
| 1 août 2023 | ₹115,55 | -0,90% | ₹114,30 | ₹119,30 | ₹105,50 | 901,0K |
| 1 juil. 2023 | ₹116,60 | +23,65% | ₹95,80 | ₹122,00 | ₹91,50 | 2,8M |
| 1 juin 2023 | ₹94,30 | +2,22% | ₹92,30 | ₹104,10 | ₹89,50 | 5,4M |
| 1 mai 2023 | ₹92,25 | +10,41% | ₹83,65 | ₹101,45 | ₹81,25 | 4,7M |
| 1 avr. 2023 | ₹83,55 | +12,45% | ₹75,00 | ₹86,00 | ₹73,15 | 1,9M |
| 1 mars 2023 | ₹74,30 | +10,40% | ₹67,15 | ₹79,00 | ₹63,05 | 2,5M |
| 1 févr. 2023 | ₹67,30 | -16,40% | ₹81,40 | ₹82,45 | ₹66,65 | 1,6M |
| 1 janv. 2023 | ₹80,50 | -11,59% | ₹91,05 | ₹95,30 | ₹77,00 | 2,4M |
| 1 déc. 2022 | ₹91,05 | -2,36% | ₹93,70 | ₹102,00 | ₹80,80 | 3,9M |
| 1 nov. 2022 | ₹93,25 | +4,83% | ₹89,60 | ₹99,90 | ₹88,05 | 3,1M |
| 1 oct. 2022 | ₹88,95 | -9,00% | ₹97,95 | ₹101,95 | ₹87,25 | 1,9M |
| 1 sept. 2022 | ₹97,75 | -10,85% | ₹109,65 | ₹115,65 | ₹93,75 | 5,9M |
| 1 août 2022 | ₹109,65 | +21,70% | ₹90,95 | ₹119,70 | ₹89,30 | 15,4M |
| 1 juil. 2022 | ₹90,10 | +31,34% | ₹68,60 | ₹97,80 | ₹67,15 | 5,9M |
| 1 juin 2022 | ₹68,60 | -14,52% | ₹80,20 | ₹81,90 | ₹60,35 | 2,4M |
| 1 mai 2022 | ₹80,25 | -0,93% | ₹80,15 | ₹94,30 | ₹74,50 | 8,7M |
| 1 avr. 2022 | ₹81,00 | +9,68% | ₹73,80 | ₹94,80 | ₹73,10 | 5,6M |
| 1 mars 2022 | ₹73,85 | +3,72% | ₹70,10 | ₹80,50 | ₹68,45 | 3,6M |
| 1 févr. 2022 | ₹71,20 | -22,19% | ₹92,30 | ₹94,50 | ₹67,00 | 5,0M |
| 1 janv. 2022 | ₹91,50 | +44,21% | ₹63,95 | ₹108,25 | ₹59,50 | 26,6M |
| 1 déc. 2021 | ₹63,45 | +9,21% | ₹59,25 | ₹74,00 | ₹53,60 | 11,0M |
| 1 nov. 2021 | ₹58,10 | -0,77% | ₹59,45 | ₹68,00 | ₹56,00 | 3,0M |
| 1 oct. 2021 | ₹58,55 | -4,33% | ₹60,90 | ₹66,00 | ₹55,50 | 3,7M |
| 1 sept. 2021 | ₹61,20 | +13,65% | ₹54,70 | ₹67,80 | ₹52,55 | 4,7M |
| 1 août 2021 | ₹53,85 | -19,02% | ₹66,70 | ₹69,90 | ₹48,45 | 2,7M |
| 1 juil. 2021 | ₹66,50 | +10,56% | ₹60,45 | ₹70,00 | ₹58,15 | 5,4M |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹182,37 | -14,29% | - | -14,29% | ₹214,47 | ₹217,79 | ₹129,61 | 19,0M |
| 2025 | ₹212,77 | -9,64% | ₹1,25 | -9,11% | ₹235,48 | ₹283,93 | ₹158,20 | 51,5M |
| 2024 | ₹235,48 | +33,64% | ₹1,25 | +34,35% | ₹177,20 | ₹348,00 | ₹132,00 | 74,0M |
| 2023 | ₹176,20 | +93,52% | ₹0,75 | +94,34% | ₹91,05 | ₹201,00 | ₹63,05 | 30,2M |
| 2022 | ₹91,05 | +43,50% | - | +43,50% | ₹63,95 | ₹119,70 | ₹59,50 | 88,2M |
| 2021 | ₹63,45 | +57,84% | - | +57,84% | ₹40,75 | ₹74,90 | ₹28,20 | 69,4M |
| 2020 | ₹40,20 | +14,20% | ₹0,60 | +15,87% | ₹36,00 | ₹43,80 | ₹19,00 | 24,9M |
| 2019 | ₹35,20 | -16,59% | - | -16,59% | ₹42,05 | ₹45,95 | ₹30,70 | 8,4M |
| 2018 | ₹42,20 | -27,62% | ₹0,35 | -27,03% | ₹58,95 | ₹67,00 | ₹33,65 | 26,4M |
| 2017 | ₹58,30 | +76,93% | ₹0,40 | +78,13% | ₹33,40 | ₹63,80 | ₹31,30 | 46,2M |
| 2016 | ₹32,95 | -9,73% | - | -9,73% | ₹36,00 | ₹46,90 | ₹25,00 | 26,6M |
| 2015 | ₹36,50 | +19,28% | - | +19,28% | ₹30,45 | ₹47,50 | ₹24,50 | 18,7M |
| 2014 | ₹30,60 | -1,61% | - | -1,61% | ₹31,45 | ₹42,00 | ₹27,80 | 20,8M |
| 2013 | ₹31,10 | -60,37% | ₹0,50 | -59,74% | ₹79,70 | ₹82,68 | ₹29,80 | 46,9M |
| 2012 | ₹78,47 | +152,15% | ₹0,45 | +153,60% | ₹31,02 | ₹86,20 | ₹30,23 | 149,2M |
| 2011 | ₹31,12 | +37,82% | ₹0,38 | +39,49% | ₹22,75 | ₹37,50 | ₹17,58 | 29,4M |
| 2010 | ₹22,58 | -1,91% | ₹0,25 | -0,82% | ₹23,00 | ₹32,15 | ₹16,92 | 31,7M |
| 2009 | ₹23,02 | +194,37% | - | +194,37% | ₹8,65 | ₹24,90 | ₹6,60 | 19,8M |
| 2008 | ₹7,82 | 0,00% | - | 0,00% | ₹40,00 | ₹40,00 | ₹6,75 | 47,6M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment 20 Microns a performé Par rapport au marché et au secteur
20 Microns Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 Microns
20MICRONS
|
6,38B Small-cap | 1,99 % | 8,52 % | 24,79 % | -1,97 % | -10,97 % | -18,83 % | 88,11 % | 194,15 % | 522,42 % | 622,26 % | 1 472,16 % |
|
Orissa Minerals
ORISSAMINE
|
23,91B Small-cap | 1,41 % | -1,64 % | 14,48 % | -16,65 % | -19,42 % | -19,58 % | 40,04 % | 13,95 % | 84,08 % | -16,25 % | 8,97 % |
|
Hindustan Zinc
HINDZINC
|
2,50T Large-cap | 1,41 % | -11,59 % | 5,62 % | -0,74 % | -7,86 % | 8,88 % | 83,88 % | 70,23 % | 225,62 % | 330,53 % | 36 494,77 % |
|
JG Chemicals
JGCHEM
|
15,97B Small-cap | 1,26 % | 9,50 % | 30,03 % | 18,69 % | 22,02 % | 11,18 % | 120,39 % | 120,39 % | 120,39 % | 120,39 % | 120,39 % |
|
Vedanta
VEDL
|
2,82T Large-cap | -0,58 % | -8,62 % | -55,88 % | -44,94 % | -49,81 % | -32,41 % | 10,57 % | 23,05 % | 152,67 % | 13,80 % | 501,85 % |
|
Sobhagya Mercantile
SOBME
|
8,53B Small-cap | -0,45 % | -1,61 % | 19,87 % | -2,31 % | -1,43 % | 86,94 % | 185,30 % | 19 828,73 % | 19 828,73 % | 19 828,73 % | 19 828,73 % |
Calculez vos rendements d'investissement 20 Microns
Analyse de performance d'investissement à long terme
20 Microns stock price in Jul 2016 was ₹28,55, A ₹1 000,00 lump sum investment in 20 Microns made 9 years ago would be worth approximately ₹6 774,78 today, representing a exceptional return of 577,48 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 21,30 %. During this period, 20 Microns paid out ₹4,60 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 9 années 10 mois (Jul 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action 20 Microns (20MICRONS) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, 20 Microns a délivré un rendement total de -18,8%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 283,93 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 129,61 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 188,82 INR en date du July 19, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action 20 Microns (20MICRONS) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans 20 Microns (20microns) aurait grandi à approximativement 29 415,00 INR en date du July 19, 2026, représentant un rendement total de 194,2%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,1% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action 20 Microns se compare-t-il au secteur Basic Materials ?
20 Microns (20microns) a délivré un rendement annualisé de 20,1% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans 20 Microns aurait grandi à 62 242,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Basic Materials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour 20 Microns ?
20 Microns (20microns) a atteint sa performance la plus forte sur la période 10 ans, délivrant un rendement total de 522,4%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que 20 Microns a historiquement atteinte ?
20 Microns (20microns) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 3 years (+88,1%), 5 years (+194,2%), 10 years (+522,4%)
Rendements négatifs : 12 months (-18,8%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.



