
Genus Paper & Board (GENUSPAPER) | Historique des prix et rendements | 2015 - 2025
Graphique historique des prix Genus Paper & Board
Données historiques des prix Genus Paper & Board
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
3 oct. 2025 | ₹17,68 | +2,31% | ₹17,44 | ₹17,89 | ₹17,41 | 173,3K |
1 oct. 2025 | ₹17,28 | +1,05% | ₹17,10 | ₹17,48 | ₹16,80 | 123,6K |
30 sept. 2025 | ₹17,10 | +0,29% | ₹17,36 | ₹17,60 | ₹16,80 | 151,1K |
29 sept. 2025 | ₹17,05 | -1,10% | ₹17,24 | ₹17,46 | ₹17,01 | 56,6K |
26 sept. 2025 | ₹17,24 | -1,60% | ₹17,90 | ₹17,90 | ₹17,01 | 96,5K |
25 sept. 2025 | ₹17,52 | -0,90% | ₹17,51 | ₹17,96 | ₹17,50 | 49,2K |
24 sept. 2025 | ₹17,68 | -1,28% | ₹18,05 | ₹18,05 | ₹17,30 | 248,6K |
23 sept. 2025 | ₹17,91 | +0,56% | ₹17,97 | ₹18,00 | ₹17,80 | 43,2K |
22 sept. 2025 | ₹17,81 | -0,89% | ₹17,99 | ₹18,00 | ₹17,78 | 93,3K |
19 sept. 2025 | ₹17,97 | -0,72% | ₹18,10 | ₹18,34 | ₹17,94 | 83,4K |
18 sept. 2025 | ₹18,10 | -0,11% | ₹18,38 | ₹18,38 | ₹18,05 | 57,0K |
17 sept. 2025 | ₹18,12 | +0,50% | ₹18,03 | ₹18,24 | ₹17,95 | 137,6K |
16 sept. 2025 | ₹18,03 | -1,64% | ₹18,31 | ₹18,60 | ₹17,90 | 230,3K |
15 sept. 2025 | ₹18,33 | +0,05% | ₹18,25 | ₹18,51 | ₹18,24 | 56,6K |
12 sept. 2025 | ₹18,32 | +0,27% | ₹18,24 | ₹18,49 | ₹18,24 | 61,7K |
11 sept. 2025 | ₹18,27 | +0,11% | ₹18,47 | ₹18,71 | ₹18,21 | 106,3K |
10 sept. 2025 | ₹18,25 | +0,27% | ₹18,21 | ₹18,70 | ₹18,13 | 173,1K |
9 sept. 2025 | ₹18,20 | -0,55% | ₹18,64 | ₹18,64 | ₹18,13 | 91,9K |
8 sept. 2025 | ₹18,30 | +0,49% | ₹18,54 | ₹18,54 | ₹18,22 | 43,3K |
5 sept. 2025 | ₹18,21 | +0,39% | ₹18,58 | ₹18,65 | ₹18,14 | 61,4K |
4 sept. 2025 | ₹18,14 | -1,36% | ₹18,70 | ₹18,85 | ₹18,10 | 136,2K |
3 sept. 2025 | ₹18,39 | -0,70% | ₹18,79 | ₹18,79 | ₹18,23 | 61,6K |
2 sept. 2025 | ₹18,52 | +1,09% | ₹18,54 | ₹19,07 | ₹18,25 | 255,0K |
1 sept. 2025 | ₹18,32 | +2,86% | ₹18,18 | ₹18,60 | ₹17,81 | 59,8K |
29 août 2025 | ₹17,81 | -2,14% | ₹18,26 | ₹18,47 | ₹17,75 | 151,6K |
28 août 2025 | ₹18,20 | -2,26% | ₹18,60 | ₹18,62 | ₹18,18 | 93,7K |
27 août 2025 | ₹18,62 | 0,00% | ₹18,62 | ₹18,62 | ₹18,62 | N/A |
26 août 2025 | ₹18,62 | -3,77% | ₹19,39 | ₹19,39 | ₹18,60 | 87,1K |
25 août 2025 | ₹19,35 | +6,26% | ₹18,30 | ₹19,78 | ₹18,02 | 765,6K |
22 août 2025 | ₹18,21 | -1,19% | ₹18,60 | ₹18,61 | ₹18,00 | 49,0K |
21 août 2025 | ₹18,43 | +1,21% | ₹18,30 | ₹18,70 | ₹18,23 | 105,3K |
20 août 2025 | ₹18,21 | +1,62% | ₹18,05 | ₹18,43 | ₹18,04 | 53,2K |
19 août 2025 | ₹17,92 | +0,73% | ₹17,79 | ₹18,00 | ₹17,58 | 83,2K |
18 août 2025 | ₹17,79 | -0,56% | ₹17,89 | ₹18,24 | ₹17,63 | 106,3K |
14 août 2025 | ₹17,89 | -1,49% | ₹18,39 | ₹18,39 | ₹17,85 | 79,5K |
13 août 2025 | ₹18,16 | +0,55% | ₹18,10 | ₹18,54 | ₹18,06 | 139,8K |
12 août 2025 | ₹18,06 | -0,17% | ₹18,09 | ₹20,70 | ₹17,91 | 285,2K |
11 août 2025 | ₹18,09 | -1,42% | ₹18,36 | ₹18,72 | ₹18,00 | 84,1K |
8 août 2025 | ₹18,35 | +1,05% | ₹18,24 | ₹18,50 | ₹18,06 | 52,5K |
7 août 2025 | ₹18,16 | -0,44% | ₹18,24 | ₹18,25 | ₹17,72 | 69,3K |
6 août 2025 | ₹18,24 | +1,62% | ₹17,61 | ₹18,45 | ₹17,61 | 102,1K |
5 août 2025 | ₹17,95 | -1,48% | ₹18,25 | ₹18,42 | ₹17,85 | 53,8K |
4 août 2025 | ₹18,22 | +1,11% | ₹18,47 | ₹18,48 | ₹18,11 | 44,3K |
1 août 2025 | ₹18,02 | -1,48% | ₹18,50 | ₹18,50 | ₹18,00 | 62,5K |
31 juil. 2025 | ₹18,29 | -0,65% | ₹18,30 | ₹18,48 | ₹18,23 | 97,8K |
30 juil. 2025 | ₹18,41 | -0,11% | ₹18,77 | ₹18,77 | ₹18,36 | 57,3K |
29 juil. 2025 | ₹18,43 | +0,71% | ₹18,07 | ₹18,89 | ₹18,07 | 121,6K |
28 juil. 2025 | ₹18,30 | -2,50% | ₹19,30 | ₹19,30 | ₹18,20 | 79,2K |
25 juil. 2025 | ₹18,77 | -1,31% | ₹19,14 | ₹19,20 | ₹18,75 | 84,1K |
24 juil. 2025 | ₹19,02 | +0,74% | ₹18,87 | ₹19,21 | ₹18,81 | 118,3K |
23 juil. 2025 | ₹18,88 | -0,79% | ₹19,43 | ₹19,43 | ₹18,81 | 161,5K |
22 juil. 2025 | ₹19,03 | -0,68% | ₹19,24 | ₹19,27 | ₹18,92 | 103,3K |
21 juil. 2025 | ₹19,16 | -0,93% | ₹19,40 | ₹19,55 | ₹19,10 | 130,2K |
18 juil. 2025 | ₹19,34 | -1,48% | ₹19,70 | ₹19,87 | ₹19,26 | 237,5K |
17 juil. 2025 | ₹19,63 | -0,71% | ₹19,86 | ₹19,87 | ₹19,50 | 144,6K |
16 juil. 2025 | ₹19,77 | +0,30% | ₹19,60 | ₹19,95 | ₹19,60 | 198,6K |
15 juil. 2025 | ₹19,71 | +0,25% | ₹19,85 | ₹20,18 | ₹19,62 | 210,2K |
14 juil. 2025 | ₹19,66 | +0,20% | ₹19,64 | ₹19,95 | ₹19,50 | 171,8K |
11 juil. 2025 | ₹19,62 | -1,46% | ₹20,00 | ₹20,35 | ₹19,52 | 318,1K |
10 juil. 2025 | ₹19,91 | +0,30% | ₹19,90 | ₹20,07 | ₹19,82 | 235,1K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
29 sept. 2025 | ₹17,68 | +2,55% | ₹17,24 | ₹17,89 | ₹16,80 | 504,5K |
22 sept. 2025 | ₹17,24 | -4,06% | ₹17,99 | ₹18,05 | ₹17,01 | 530,8K |
15 sept. 2025 | ₹17,97 | -1,91% | ₹18,25 | ₹18,60 | ₹17,90 | 564,9K |
8 sept. 2025 | ₹18,32 | +0,60% | ₹18,54 | ₹18,71 | ₹18,13 | 476,4K |
1 sept. 2025 | ₹18,21 | +2,25% | ₹18,18 | ₹19,07 | ₹17,81 | 574,0K |
25 août 2025 | ₹17,81 | -2,20% | ₹18,30 | ₹19,78 | ₹17,75 | 1,1M |
18 août 2025 | ₹18,21 | +1,79% | ₹17,89 | ₹18,70 | ₹17,58 | 397,0K |
11 août 2025 | ₹17,89 | -2,51% | ₹18,36 | ₹20,70 | ₹17,85 | 588,5K |
4 août 2025 | ₹18,35 | +1,83% | ₹18,47 | ₹18,50 | ₹17,61 | 322,0K |
28 juil. 2025 | ₹18,02 | -4,00% | ₹19,30 | ₹19,30 | ₹18,00 | 418,4K |
21 juil. 2025 | ₹18,77 | -2,95% | ₹19,40 | ₹19,55 | ₹18,75 | 597,5K |
14 juil. 2025 | ₹19,34 | -1,43% | ₹19,64 | ₹20,18 | ₹19,26 | 962,7K |
7 juil. 2025 | ₹19,62 | -2,68% | ₹20,29 | ₹20,97 | ₹19,50 | 2,4M |
30 juin 2025 | ₹20,16 | +7,81% | ₹18,70 | ₹22,01 | ₹18,70 | 3,5M |
23 juin 2025 | ₹18,70 | -2,45% | ₹18,61 | ₹19,79 | ₹18,50 | 1,3M |
16 juin 2025 | ₹19,17 | -2,59% | ₹19,98 | ₹19,98 | ₹18,50 | 536,2K |
9 juin 2025 | ₹19,68 | -0,81% | ₹19,93 | ₹20,80 | ₹19,08 | 1,8M |
2 juin 2025 | ₹19,84 | -0,30% | ₹20,35 | ₹20,66 | ₹19,75 | 3,2M |
26 mai 2025 | ₹19,90 | -1,53% | ₹20,02 | ₹20,45 | ₹19,75 | 883,7K |
19 mai 2025 | ₹20,21 | +1,10% | ₹20,02 | ₹20,90 | ₹19,66 | 1,4M |
12 mai 2025 | ₹19,99 | +14,49% | ₹18,24 | ₹21,44 | ₹18,00 | 3,5M |
5 mai 2025 | ₹17,46 | -1,85% | ₹18,60 | ₹19,24 | ₹17,15 | 639,7K |
28 avr. 2025 | ₹17,79 | -3,79% | ₹18,49 | ₹19,06 | ₹17,67 | 517,2K |
21 avr. 2025 | ₹18,49 | -1,07% | ₹18,99 | ₹19,50 | ₹18,18 | 1,2M |
14 avr. 2025 | ₹18,69 | +0,59% | ₹18,69 | ₹19,00 | ₹18,35 | 542,0K |
7 avr. 2025 | ₹18,58 | -1,90% | ₹17,10 | ₹19,30 | ₹17,10 | 1,2M |
31 mars 2025 | ₹18,94 | -1,30% | ₹19,01 | ₹19,70 | ₹18,66 | 908,7K |
24 mars 2025 | ₹19,19 | +3,23% | ₹18,60 | ₹21,50 | ₹17,41 | 5,8M |
17 mars 2025 | ₹18,59 | -1,01% | ₹18,50 | ₹19,26 | ₹18,01 | 1,4M |
10 mars 2025 | ₹18,78 | -2,90% | ₹19,10 | ₹20,75 | ₹18,50 | 2,1M |
3 mars 2025 | ₹19,34 | +13,63% | ₹17,35 | ₹21,00 | ₹15,41 | 2,3M |
24 févr. 2025 | ₹17,02 | -9,03% | ₹18,90 | ₹18,90 | ₹16,90 | 420,5K |
17 févr. 2025 | ₹18,71 | +0,70% | ₹18,21 | ₹19,39 | ₹18,00 | 835,8K |
10 févr. 2025 | ₹18,58 | -7,33% | ₹20,04 | ₹20,99 | ₹17,80 | 2,6M |
3 févr. 2025 | ₹20,05 | -1,67% | ₹20,20 | ₹20,82 | ₹19,25 | 597,5K |
27 janv. 2025 | ₹20,39 | +3,61% | ₹19,60 | ₹20,74 | ₹18,21 | 967,7K |
20 janv. 2025 | ₹19,68 | -0,86% | ₹19,86 | ₹20,80 | ₹19,60 | 807,7K |
13 janv. 2025 | ₹19,85 | -4,89% | ₹20,43 | ₹20,84 | ₹19,01 | 1,1M |
6 janv. 2025 | ₹20,87 | -4,09% | ₹21,60 | ₹22,95 | ₹20,70 | 1,1M |
30 déc. 2024 | ₹21,76 | -0,37% | ₹21,90 | ₹22,53 | ₹21,50 | 813,7K |
23 déc. 2024 | ₹21,84 | -2,67% | ₹22,44 | ₹22,71 | ₹21,65 | 531,6K |
16 déc. 2024 | ₹22,44 | +1,77% | ₹22,15 | ₹24,64 | ₹22,15 | 3,4M |
9 déc. 2024 | ₹22,05 | -4,50% | ₹23,19 | ₹23,59 | ₹21,90 | 1,0M |
2 déc. 2024 | ₹23,09 | +4,15% | ₹22,10 | ₹24,90 | ₹21,80 | 3,3M |
25 nov. 2024 | ₹22,17 | +5,27% | ₹21,49 | ₹22,49 | ₹21,21 | 992,6K |
18 nov. 2024 | ₹21,06 | +1,40% | ₹20,50 | ₹22,06 | ₹19,60 | 1,5M |
11 nov. 2024 | ₹20,77 | -8,22% | ₹22,46 | ₹22,90 | ₹20,56 | 1,4M |
4 nov. 2024 | ₹22,63 | -0,22% | ₹22,05 | ₹23,68 | ₹21,86 | 2,1M |
28 oct. 2024 | ₹22,68 | +7,28% | ₹21,40 | ₹22,89 | ₹20,69 | 1,9M |
21 oct. 2024 | ₹21,14 | -12,03% | ₹24,13 | ₹24,21 | ₹20,50 | 2,8M |
14 oct. 2024 | ₹24,03 | -4,68% | ₹25,20 | ₹25,30 | ₹23,37 | 2,0M |
7 oct. 2024 | ₹25,21 | +0,28% | ₹25,50 | ₹25,54 | ₹22,91 | 5,7M |
30 sept. 2024 | ₹25,14 | -4,77% | ₹26,40 | ₹27,20 | ₹25,00 | 4,1M |
23 sept. 2024 | ₹26,40 | -7,47% | ₹28,62 | ₹29,65 | ₹26,15 | 6,6M |
16 sept. 2024 | ₹28,53 | +12,15% | ₹25,43 | ₹30,30 | ₹24,99 | 20,2M |
9 sept. 2024 | ₹25,44 | +1,64% | ₹25,02 | ₹26,65 | ₹24,49 | 4,3M |
2 sept. 2024 | ₹25,03 | -4,76% | ₹26,39 | ₹27,20 | ₹24,85 | 3,7M |
26 août 2024 | ₹26,28 | -3,88% | ₹27,61 | ₹28,46 | ₹25,10 | 10,2M |
19 août 2024 | ₹27,34 | +9,40% | ₹25,35 | ₹29,68 | ₹25,13 | 22,1M |
12 août 2024 | ₹24,99 | +1,13% | ₹24,79 | ₹27,99 | ₹24,10 | 19,9M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2025 | ₹17,68 | +3,39% | ₹17,10 | ₹17,89 | ₹16,80 | 296,9K |
1 sept. 2025 | ₹17,10 | -3,99% | ₹18,18 | ₹19,07 | ₹16,80 | 2,4M |
1 août 2025 | ₹17,81 | -2,62% | ₹18,50 | ₹20,70 | ₹17,58 | 2,5M |
1 juil. 2025 | ₹18,29 | -5,23% | ₹19,39 | ₹22,01 | ₹18,07 | 7,7M |
1 juin 2025 | ₹19,30 | -3,02% | ₹20,35 | ₹20,80 | ₹18,50 | 6,9M |
1 mai 2025 | ₹19,90 | +10,31% | ₹17,85 | ₹21,44 | ₹17,15 | 6,6M |
1 avr. 2025 | ₹18,04 | -5,99% | ₹19,01 | ₹19,70 | ₹17,10 | 4,3M |
1 mars 2025 | ₹19,19 | +12,75% | ₹17,35 | ₹21,50 | ₹15,41 | 11,6M |
1 févr. 2025 | ₹17,02 | -12,94% | ₹20,15 | ₹20,99 | ₹16,90 | 4,6M |
1 janv. 2025 | ₹19,55 | -10,03% | ₹21,96 | ₹22,95 | ₹18,21 | 4,4M |
1 déc. 2024 | ₹21,73 | -1,98% | ₹22,10 | ₹24,90 | ₹21,50 | 8,5M |
1 nov. 2024 | ₹22,17 | -1,12% | ₹22,56 | ₹23,68 | ₹19,60 | 6,1M |
1 oct. 2024 | ₹22,42 | -16,16% | ₹26,80 | ₹27,20 | ₹20,50 | 15,0M |
1 sept. 2024 | ₹26,74 | +1,75% | ₹26,39 | ₹30,30 | ₹24,49 | 36,1M |
1 août 2024 | ₹26,28 | +11,07% | ₹23,97 | ₹29,68 | ₹21,30 | 73,1M |
1 juil. 2024 | ₹23,66 | +17,65% | ₹20,18 | ₹26,60 | ₹20,08 | 63,1M |
1 juin 2024 | ₹20,11 | -5,14% | ₹21,45 | ₹22,35 | ₹18,00 | 19,0M |
1 mai 2024 | ₹21,20 | +5,21% | ₹20,15 | ₹24,10 | ₹20,15 | 27,2M |
1 avr. 2024 | ₹20,15 | +8,33% | ₹19,00 | ₹21,10 | ₹18,55 | 14,9M |
1 mars 2024 | ₹18,60 | -14,87% | ₹22,00 | ₹22,90 | ₹16,10 | 21,1M |
1 févr. 2024 | ₹21,85 | -12,95% | ₹25,35 | ₹28,50 | ₹21,35 | 43,6M |
1 janv. 2024 | ₹25,10 | +30,39% | ₹19,45 | ₹26,90 | ₹18,05 | 94,2M |
1 déc. 2023 | ₹19,25 | -2,04% | ₹19,55 | ₹21,30 | ₹18,20 | 18,7M |
1 nov. 2023 | ₹19,65 | +10,70% | ₹17,90 | ₹23,35 | ₹17,60 | 42,2M |
1 oct. 2023 | ₹17,75 | -20,58% | ₹22,60 | ₹22,60 | ₹17,15 | 20,7M |
1 sept. 2023 | ₹22,35 | +19,20% | ₹18,90 | ₹23,50 | ₹17,75 | 45,7M |
1 août 2023 | ₹18,75 | +14,33% | ₹16,70 | ₹21,35 | ₹15,35 | 28,9M |
1 juil. 2023 | ₹16,40 | +17,56% | ₹14,00 | ₹18,70 | ₹13,90 | 14,3M |
1 juin 2023 | ₹13,95 | -1,06% | ₹14,10 | ₹16,00 | ₹13,60 | 4,2M |
1 mai 2023 | ₹14,10 | +1,08% | ₹14,00 | ₹14,70 | ₹13,50 | 3,1M |
1 avr. 2023 | ₹13,95 | +6,90% | ₹13,35 | ₹14,80 | ₹12,15 | 2,2M |
1 mars 2023 | ₹13,05 | -11,82% | ₹14,90 | ₹15,55 | ₹12,55 | 3,6M |
1 févr. 2023 | ₹14,80 | -13,70% | ₹17,50 | ₹17,70 | ₹14,10 | 4,1M |
1 janv. 2023 | ₹17,15 | -7,55% | ₹18,70 | ₹19,60 | ₹15,15 | 7,8M |
1 déc. 2022 | ₹18,55 | +11,08% | ₹16,75 | ₹21,80 | ₹16,05 | 23,9M |
1 nov. 2022 | ₹16,70 | -9,49% | ₹18,40 | ₹20,30 | ₹15,25 | 10,7M |
1 oct. 2022 | ₹18,45 | +17,52% | ₹16,00 | ₹19,25 | ₹15,20 | 10,5M |
1 sept. 2022 | ₹15,70 | -5,99% | ₹16,75 | ₹17,50 | ₹14,75 | 6,0M |
1 août 2022 | ₹16,70 | -0,30% | ₹16,95 | ₹17,90 | ₹16,15 | 7,1M |
1 juil. 2022 | ₹16,75 | +2,45% | ₹16,35 | ₹17,95 | ₹15,85 | 4,4M |
1 juin 2022 | ₹16,35 | -4,39% | ₹16,80 | ₹17,85 | ₹13,05 | 4,1M |
1 mai 2022 | ₹17,10 | -18,18% | ₹20,25 | ₹20,40 | ₹15,20 | 9,2M |
1 avr. 2022 | ₹20,90 | +50,36% | ₹14,00 | ₹26,55 | ₹13,90 | 48,3M |
1 mars 2022 | ₹13,90 | +9,45% | ₹12,90 | ₹16,30 | ₹11,25 | 13,2M |
1 févr. 2022 | ₹12,70 | +0,40% | ₹12,65 | ₹16,50 | ₹11,75 | 13,9M |
1 janv. 2022 | ₹12,65 | +8,12% | ₹12,60 | ₹14,85 | ₹11,85 | 14,8M |
1 déc. 2021 | ₹11,70 | +17,00% | ₹9,90 | ₹12,30 | ₹9,90 | 7,0M |
1 nov. 2021 | ₹10,00 | -5,21% | ₹10,60 | ₹11,95 | ₹9,60 | 4,9M |
1 oct. 2021 | ₹10,55 | +2,93% | ₹10,50 | ₹13,00 | ₹10,35 | 5,9M |
1 sept. 2021 | ₹10,25 | +6,77% | ₹9,80 | ₹10,40 | ₹9,00 | 2,9M |
1 août 2021 | ₹9,60 | -18,99% | ₹12,00 | ₹12,00 | ₹8,90 | 4,3M |
1 juil. 2021 | ₹11,85 | -2,07% | ₹12,40 | ₹14,70 | ₹10,55 | 30,8M |
1 juin 2021 | ₹12,10 | +19,21% | ₹10,30 | ₹12,40 | ₹9,00 | 36,5M |
1 mai 2021 | ₹10,15 | +39,04% | ₹7,20 | ₹11,00 | ₹7,20 | 15,0M |
1 avr. 2021 | ₹7,30 | +3,55% | ₹7,20 | ₹8,50 | ₹6,55 | 3,9M |
1 mars 2021 | ₹7,05 | -1,40% | ₹7,05 | ₹8,50 | ₹6,85 | 10,2M |
1 févr. 2021 | ₹7,15 | +5,93% | ₹6,85 | ₹7,50 | ₹6,25 | 3,9M |
1 janv. 2021 | ₹6,75 | -7,53% | ₹7,40 | ₹7,85 | ₹6,45 | 3,6M |
1 déc. 2020 | ₹7,30 | +30,36% | ₹5,75 | ₹8,90 | ₹5,25 | 28,3M |
1 nov. 2020 | ₹5,60 | +15,46% | ₹4,85 | ₹6,45 | ₹4,65 | 6,9M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹17,68 | -18,64% | ₹21,96 | ₹22,95 | ₹15,41 | 51,2M |
2024 | ₹21,73 | +12,88% | ₹19,45 | ₹30,30 | ₹16,10 | 421,9M |
2023 | ₹19,25 | +3,77% | ₹18,70 | ₹23,50 | ₹12,15 | 195,6M |
2022 | ₹18,55 | +58,55% | ₹12,60 | ₹26,55 | ₹11,25 | 166,1M |
2021 | ₹11,70 | +60,27% | ₹7,40 | ₹14,70 | ₹6,25 | 129,0M |
2020 | ₹7,30 | +47,47% | ₹5,00 | ₹8,90 | ₹2,70 | 72,8M |
2019 | ₹4,95 | -50,00% | ₹10,00 | ₹10,10 | ₹3,90 | 33,4M |
2018 | ₹9,90 | -18,18% | ₹11,90 | ₹16,50 | ₹8,15 | 71,2M |
2017 | ₹12,10 | +120,00% | ₹5,60 | ₹13,45 | ₹4,75 | 86,0M |
2016 | ₹5,50 | +4,76% | ₹5,25 | ₹7,55 | ₹3,20 | 47,0M |
2015 | ₹5,25 | 0,00% | ₹2,95 | ₹6,30 | ₹1,65 | 24,9M |
Comment Genus Paper & Board a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Genus Paper & Board vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genus Paper & Board | -29,67 % | 11,90 % | 268,33 % | 276,17 % | 320,95 % | 320,95 % | |
Aditya Birla Real | -41,15 % | 94,90 % | 389,33 % | 211,38 % | 208,77 % | 386,98 % | |
Jk Paper | -13,03 % | 8,78 % | 367,38 % | 924,64 % | 569,05 % | 560,65 % | |
West Coast Paper | -17,50 % | -0,68 % | 196,72 % | 683,00 % | 415,56 % | 584,53 % | |
Andhra Paper | -18,22 % | -4,02 % | 123,62 % | 48,31 % | 134,95 % | 317,98 % | |
Seshasayee Paper | -24,79 % | -12,15 % | 85,89 % | 460,56 % | 484,72 % | 755,66 % | |
NIFTY 50 | Market | -0,48 % | 43,78 % | 108,95 % | 203,97 % | 307,87 % | 414,60 % | |
Nifty Metal | Sector | 1,62 % | 73,26 % | 354,57 % | 460,08 % | 165,63 % | 165,63 % |
Calculez vos rendements d'investissement Genus Paper & Board
Analyse de performance d'investissement à long terme
Genus Paper & Board stock price in Sep 2015 was ₹3,55, A ₹1 000,00 lump sum investment in Genus Paper & Board made 10 years ago would be worth approximately ₹4 980,28 today, representing a exceptional return of 398,03 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 17,39 %.
Scénario d'investissement 10 années (Sep 2015 - Oct 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Genus Paper & Board (GENUSPAPER) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Genus Paper & Board a délivré un rendement total de -29,7%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 26,90 INR le October 3, 2024.
- Plus bas 52 semaines a touché 15,41 INR le March 3, 2025.
- Prix actuel se négocie à 17,68 INR en date du October 5, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Genus Paper & Board (GENUSPAPER) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Genus Paper & Board (genuspaper) aurait grandi à approximativement 36 833,00 INR en date du October 5, 2025, représentant un rendement total de 268,3%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,8% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Genus Paper & Board se compare-t-il au secteur Basic Materials ?
Genus Paper & Board (genuspaper) a délivré un rendement annualisé de 14,2% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Genus Paper & Board aurait grandi à 37 617,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Basic Materials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Genus Paper & Board ?
Genus Paper & Board (genuspaper) a atteint sa performance la plus forte sur la période 10 ans, délivrant un rendement total de 276,2%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Genus Paper & Board a historiquement atteinte ?
Genus Paper & Board (genuspaper) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 3 years (+11,9%), 5 years (+268,3%), 10 years (+276,2%)
Rendements négatifs : 12 months (-29,7%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.