Godrej Consumer Products Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive
1 194,00 ₹ -0,22 % | Comparaison d'Actions Godrej Consumer :
Aperçu
Graphique
Historique
FAQ

Statistiques Clés des Dividendes de Godrej Consumer

Godrej Consumer a versé 20,00 ₹ par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 1,67 %. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,48 %. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de 35,00 ₹ par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende i May 13, 2025
Dividende sur 12 Mois i 20,00 ₹
Rendement Div. 12 Mois i 1,67 %
Dividende Total 3 Ans i 35,00 ₹
Dividende Moyen 3 Ans i 11,67 ₹
Rendement Moyen 3 Ans i 0,48 %
Dividende des 5 Dernières Années i 35,00 ₹
Dividende Total Historique i 61,32 ₹
Plage de Dates Oct 2002 - May 2025

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Godrej Consumer

Historique des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
May 13, 2025 5,00 ₹ 0,38 % 1 299,50 ₹
Feb 3, 2025 5,00 ₹ 0,45 % 1 106,75 ₹
Oct 31, 2024 5,00 ₹ 0,39 % 1 275,10 ₹
Aug 16, 2024 5,00 ₹ 0,35 % 1 428,35 ₹
May 14, 2024 10,00 ₹ 0,77 % 1 305,90 ₹
Nov 9, 2023 5,00 ₹ 0,51 % 984,30 ₹
Feb 5, 2020 2,00 ₹ 0,31 % 646,80 ₹
Nov 14, 2019 2,00 ₹ 0,28 % 710,65 ₹
Aug 8, 2019 2,00 ₹ 0,31 % 653,40 ₹
May 10, 2019 2,00 ₹ 0,30 % 669,80 ₹
Feb 5, 2019 2,00 ₹ 0,29 % 683,50 ₹
Nov 13, 2018 4,00 ₹ 0,55 % 723,40 ₹
Aug 6, 2018 0,89 ₹ 0,10 % 862,93 ₹
May 15, 2018 3,11 ₹ 0,43 % 723,20 ₹
Feb 6, 2018 0,44 ₹ 0,07 % 677,73 ₹
Nov 8, 2017 0,44 ₹ 0,07 % 639,23 ₹
Aug 7, 2017 0,44 ₹ 0,07 % 599,87 ₹
May 16, 2017 1,33 ₹ 0,22 % 600,88 ₹
Feb 6, 2017 0,11 ₹ 0,02 % 519,08 ₹
Nov 15, 2016 0,11 ₹ 0,02 % 473,50 ₹
Aug 5, 2016 0,11 ₹ 0,02 % 516,68 ₹
May 10, 2016 0,31 ₹ 0,07 % 464,13 ₹
Feb 3, 2016 0,11 ₹ 0,03 % 415,30 ₹
Oct 30, 2015 0,11 ₹ 0,03 % 434,30 ₹
Aug 5, 2015 0,11 ₹ 0,02 % 467,35 ₹

Historique Complet des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
May 13, 2025 5,00 ₹ 0,38 % 1 299,50 ₹
Feb 3, 2025 5,00 ₹ 0,45 % 1 106,75 ₹
Oct 31, 2024 5,00 ₹ 0,39 % 1 275,10 ₹
Aug 16, 2024 5,00 ₹ 0,35 % 1 428,35 ₹
May 14, 2024 10,00 ₹ 0,77 % 1 305,90 ₹
Nov 9, 2023 5,00 ₹ 0,51 % 984,30 ₹
Feb 5, 2020 2,00 ₹ 0,31 % 646,80 ₹
Nov 14, 2019 2,00 ₹ 0,28 % 710,65 ₹
Aug 8, 2019 2,00 ₹ 0,31 % 653,40 ₹
May 10, 2019 2,00 ₹ 0,30 % 669,80 ₹
Feb 5, 2019 2,00 ₹ 0,29 % 683,50 ₹
Nov 13, 2018 4,00 ₹ 0,55 % 723,40 ₹
Aug 6, 2018 0,89 ₹ 0,10 % 862,93 ₹
May 15, 2018 3,11 ₹ 0,43 % 723,20 ₹
Feb 6, 2018 0,44 ₹ 0,07 % 677,73 ₹
Nov 8, 2017 0,44 ₹ 0,07 % 639,23 ₹
Aug 7, 2017 0,44 ₹ 0,07 % 599,87 ₹
May 16, 2017 1,33 ₹ 0,22 % 600,88 ₹
Feb 6, 2017 0,11 ₹ 0,02 % 519,08 ₹
Nov 15, 2016 0,11 ₹ 0,02 % 473,50 ₹
Aug 5, 2016 0,11 ₹ 0,02 % 516,68 ₹
May 10, 2016 0,31 ₹ 0,07 % 464,13 ₹
Feb 3, 2016 0,11 ₹ 0,03 % 415,30 ₹
Oct 30, 2015 0,11 ₹ 0,03 % 434,30 ₹
Aug 5, 2015 0,11 ₹ 0,02 % 467,35 ₹
May 5, 2015 0,28 ₹ 0,08 % 360,47 ₹
Feb 12, 2015 0,11 ₹ 0,03 % 392,62 ₹
Nov 11, 2014 0,11 ₹ 0,03 % 326,23 ₹
Aug 1, 2014 0,11 ₹ 0,04 % 287,88 ₹
May 6, 2014 0,25 ₹ 0,10 % 249,38 ₹
Feb 7, 2014 0,11 ₹ 0,04 % 247,02 ₹
Nov 18, 2013 0,11 ₹ 0,04 % 287,80 ₹
Aug 8, 2013 0,11 ₹ 0,04 % 289,35 ₹
May 8, 2013 0,22 ₹ 0,08 % 283,37 ₹
Feb 7, 2013 0,11 ₹ 0,05 % 240,43 ₹
Nov 8, 2012 0,11 ₹ 0,05 % 225,90 ₹
Aug 10, 2012 0,11 ₹ 0,05 % 212,68 ₹
May 9, 2012 0,19 ₹ 0,11 % 172,92 ₹
Jan 30, 2012 0,11 ₹ 0,08 % 147,02 ₹
Nov 1, 2011 0,11 ₹ 0,08 % 141,30 ₹
Jul 29, 2011 0,11 ₹ 0,08 % 139,98 ₹
May 9, 2011 0,17 ₹ 0,13 % 130,12 ₹
Jan 28, 2011 0,11 ₹ 0,10 % 111,17 ₹
Nov 8, 2010 0,11 ₹ 0,08 % 142,43 ₹
Jul 30, 2010 0,11 ₹ 0,09 % 120,90 ₹
May 3, 2010 0,14 ₹ 0,14 % 101,63 ₹
Feb 1, 2010 0,11 ₹ 0,13 % 82,95 ₹
Nov 13, 2009 0,11 ₹ 0,12 % 92,77 ₹
Aug 3, 2009 0,19 ₹ 0,27 % 72,63 ₹
May 11, 2009 0,08 ₹ 0,16 % 52,57 ₹
Jan 29, 2009 0,11 ₹ 0,25 % 43,77 ₹
Oct 31, 2008 0,08 ₹ 0,23 % 36,40 ₹
Aug 1, 2008 0,17 ₹ 0,38 % 43,98 ₹
May 5, 2008 0,08 ₹ 0,18 % 45,72 ₹
Jan 23, 2008 0,11 ₹ 0,30 % 37,02 ₹
Oct 30, 2007 0,08 ₹ 0,20 % 40,97 ₹
Aug 7, 2007 0,08 ₹ 0,18 % 46,15 ₹
May 3, 2007 0,14 ₹ 0,30 % 45,68 ₹
Jan 25, 2007 0,11 ₹ 0,21 % 52,07 ₹
Nov 6, 2006 0,08 ₹ 0,16 % 53,38 ₹
Jul 27, 2006 0,02 ₹ 0,04 % 52,55 ₹
May 4, 2006 0,03 ₹ 0,06 % 60,23 ₹
Jan 25, 2006 0,02 ₹ 0,05 % 46,13 ₹
Oct 27, 2005 0,02 ₹ 0,05 % 38,20 ₹
Jul 28, 2005 0,02 ₹ 0,06 % 33,96 ₹
May 4, 2005 0,03 ₹ 0,15 % 23,55 ₹
Jan 25, 2005 0,02 ₹ 0,09 % 23,49 ₹
Nov 4, 2004 0,01 ₹ 0,07 % 20,77 ₹
Jul 28, 2004 0,01 ₹ 0,08 % 16,55 ₹
Apr 30, 2004 0,02 ₹ 0,12 % 16,75 ₹
Feb 6, 2004 0,01 ₹ 0,08 % 16,35 ₹
Oct 30, 2003 0,01 ₹ 0,11 % 12,11 ₹
Jul 30, 2003 0,03 ₹ 0,28 % 9,98 ₹
Jan 29, 2003 0,01 ₹ 0,17 % 8,33 ₹
Oct 30, 2002 0,01 ₹ 0,16 % 8,92 ₹

Résumé Annuel des Dividendes

Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2025 2 10,00 ₹ 5,00 ₹ 0,83 %
2024 3 20,00 ₹ 6,67 ₹ 1,50 %
2023 1 5,00 ₹ 5,00 ₹ 0,51 %
2020 1 2,00 ₹ 2,00 ₹ 0,31 %
2019 4 8,00 ₹ 2,00 ₹ 1,18 %
2018 4 8,44 ₹ 2,11 ₹ 1,13 %
2017 4 2,32 ₹ 0,58 ₹ 0,39 %
2016 4 0,64 ₹ 0,16 ₹ 0,14 %
2015 4 0,61 ₹ 0,15 ₹ 0,15 %
2014 4 0,58 ₹ 0,14 ₹ 0,21 %
2013 4 0,55 ₹ 0,14 ₹ 0,20 %
2012 4 0,52 ₹ 0,13 ₹ 0,27 %
2011 4 0,50 ₹ 0,12 ₹ 0,38 %
2010 4 0,47 ₹ 0,12 ₹ 0,42 %
2009 4 0,49 ₹ 0,12 ₹ 0,75 %
2008 4 0,44 ₹ 0,11 ₹ 1,08 %
2007 4 0,41 ₹ 0,10 ₹ 0,89 %
2006 4 0,15 ₹ 0,04 ₹ 0,28 %
2005 4 0,09 ₹ 0,02 ₹ 0,30 %
2004 4 0,05 ₹ 0,01 ₹ 0,28 %
2003 3 0,05 ₹ 0,02 ₹ 0,49 %
2002 1 0,01 ₹ 0,01 ₹ 0,11 %

Questions Fréquemment Posées

Depuis combien de temps Godrej Consumer verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
Godrej Consumer paie des dividendes depuis 23 ans, de 2002 à 2025. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de 61,32 ₹ par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Quand était le dernier paiement de dividende de Godrej Consumer et combien a été payé par action ?
Le paiement de dividende le plus récent de Godrej Consumer était de 5,00 ₹ par action, avec une date ex-dividende du May 13, 2025. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Godrej Consumer et quel montant a été payé ?
Le dividende annuel le plus élevé de Godrej Consumer a été payé en 2024, quand l'entreprise a distribué 20,00 ₹ par action à travers 3 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
Comment les paiements de dividendes de Godrej Consumer en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
En comparant les paiements de dividendes de Godrej Consumer, l'entreprise a payé 5,00 ₹ par action en 2023 versus 20,00 ₹ par action en 2024, représentant an increase of 15,00 ₹. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
How much would a 10,000 investment in Godrej Consumer have generated in dividends over the past 10 years?
Au cours des 10 dernières années, Godrej Consumer a payé un total de 56,62 ₹ par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de 10 000 $ aurait généré approximativement 474,20 ₹ en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.