Man Industries (MANINDS) | Historique des Dividendes et Paiements | 2005 - 2023
TL;DR : Rendement des Dividendes, Ratio de Distribution et Métriques Clés de Man Industries
Man Industries a versé en moyenne ₹0,67 par action annuellement au cours des 3 dernières années, avec un rendement de dividende moyen de 1,40%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de ₹2,00 par action en dividendes.
Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Man Industries
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Historique des Dividendes de Man Industries Depuis 2005 - 2023
Résumé Annuel des Dividendes
| Année | Paiements | Montant Total | Montant Moyen | Rendement Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | ₹2,00 | ₹2,00 | 1,40% |
| 2022 | 1 | ₹2,00 | ₹2,00 | 2,17% |
| 2020 | 2 | ₹3,00 | ₹1,50 | 5,61% |
| 2019 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 3,08% |
| 2018 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 1,62% |
| 2017 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 1,68% |
| 2016 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 2,97% |
| 2015 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 1,64% |
| 2014 | 1 | ₹1,00 | ₹1,00 | 1,74% |
| 2013 | 1 | ₹2,00 | ₹2,00 | 3,61% |
| 2012 | 1 | ₹2,00 | ₹2,00 | 2,01% |
| 2011 | 1 | ₹2,00 | ₹2,00 | 1,83% |
| 2010 | 1 | ₹1,75 | ₹1,75 | 2,11% |
| 2009 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 2,83% |
| 2008 | 1 | ₹1,50 | ₹1,50 | 2,59% |
| 2007 | 1 | ₹12,00 | ₹12,00 | 4,65% |
| 2006 | 1 | ₹10,00 | ₹10,00 | 5,49% |
| 2005 | 1 | ₹8,00 | ₹8,00 | 4,11% |
Detailed Dividend History
| Date Ex-Dividende | Montant | Rendement | Prix de l'Action |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2023 | ₹2,00 | 1,40% | ₹143,35 |
| Apr 28, 2022 | ₹2,00 | 2,17% | ₹92,15 |
| Nov 3, 2020 | ₹2,00 | 2,84% | ₹70,40 |
| Mar 19, 2020 | ₹1,00 | 2,73% | ₹36,60 |
| Sep 19, 2019 | ₹1,50 | 3,08% | ₹48,75 |
| Sep 19, 2018 | ₹1,50 | 1,62% | ₹92,85 |
| Sep 19, 2017 | ₹1,50 | 1,68% | ₹89,10 |
| Sep 15, 2016 | ₹1,50 | 2,97% | ₹50,45 |
| Dec 18, 2015 | ₹1,50 | 1,64% | ₹91,55 |
| Sep 18, 2014 | ₹1,00 | 1,74% | ₹57,40 |
| Oct 23, 2013 | ₹2,00 | 3,61% | ₹55,40 |
| Aug 22, 2012 | ₹2,00 | 2,01% | ₹99,65 |
| Dec 15, 2011 | ₹2,00 | 1,83% | ₹109,10 |
| Jul 8, 2010 | ₹1,75 | 2,11% | ₹83,00 |
| Sep 14, 2009 | ₹1,50 | 2,83% | ₹52,95 |
| Sep 18, 2008 | ₹1,50 | 2,59% | ₹57,90 |
| Sep 6, 2007 | ₹12,00 | 4,65% | ₹257,90 |
| Sep 7, 2006 | ₹10,00 | 5,49% | ₹182,00 |
| Sep 16, 2005 | ₹8,00 | 4,11% | ₹194,70 |
Questions Fréquemment Posées
- Depuis combien de temps Man Industries verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
- Man Industries paie des dividendes depuis 18 ans, de 2005 à 2023. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de ₹56,25 par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
- Quand était le dernier paiement de dividende de Man Industries et combien a été payé par action ?
- Le paiement de dividende le plus récent de Man Industries était de ₹2,00 par action, avec une date ex-dividende du August 14, 2023. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
- Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Man Industries et quel montant a été payé ?
- Le dividende annuel le plus élevé de Man Industries a été payé en 2007, quand l'entreprise a distribué ₹12,00 par action à travers 1 paiement tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
- Comment les paiements de dividendes de Man Industries en 2024 se comparent-ils à 2025 ?
- Données de dividendes insuffisantes disponibles pour comparer les paiements de Man Industries entre 2024 et 2025.
- Combien aurait généré un investissement de ₹10 000,00 dans Man Industries en dividendes au cours des 10 dernières années ?
- Au cours des 10 dernières années, Man Industries a payé un total de ₹13,00 par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de ₹10 000,00 aurait généré approximativement ₹226,86 en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.
Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.
Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.


