Oswal Greentech (OSWALGREEN) | Historique des prix et rendements | 2013 - 2026
Graphique historique des prix Oswal Greentech
Données historiques des prix Oswal Greentech
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | ₹23,83 | -1,00% | ₹24,38 | ₹24,38 | ₹23,45 | 72,0K |
| 2 juin 2026 | ₹24,07 | -0,25% | ₹24,39 | ₹24,39 | ₹23,64 | 125,5K |
| 1 juin 2026 | ₹24,13 | +0,08% | ₹24,06 | ₹24,63 | ₹23,78 | 192,3K |
| 29 mai 2026 | ₹24,11 | +0,79% | ₹24,42 | ₹24,70 | ₹23,90 | 264,2K |
| 27 mai 2026 | ₹23,92 | -5,57% | ₹24,61 | ₹25,08 | ₹23,84 | 663,4K |
| 26 mai 2026 | ₹25,33 | +0,40% | ₹25,15 | ₹25,87 | ₹25,11 | 152,1K |
| 25 mai 2026 | ₹25,23 | -0,36% | ₹25,90 | ₹25,90 | ₹25,00 | 176,9K |
| 22 mai 2026 | ₹25,32 | -0,43% | ₹25,50 | ₹25,77 | ₹25,13 | 59,5K |
| 21 mai 2026 | ₹25,43 | -0,31% | ₹25,75 | ₹26,50 | ₹25,16 | 117,2K |
| 20 mai 2026 | ₹25,51 | +1,19% | ₹25,30 | ₹25,70 | ₹25,04 | 104,6K |
| 19 mai 2026 | ₹25,21 | +3,40% | ₹24,10 | ₹26,00 | ₹24,10 | 533,4K |
| 18 mai 2026 | ₹24,38 | -2,56% | ₹25,03 | ₹25,38 | ₹23,78 | 266,3K |
| 15 mai 2026 | ₹25,02 | -2,19% | ₹25,59 | ₹26,19 | ₹24,80 | 229,8K |
| 14 mai 2026 | ₹25,58 | -2,07% | ₹26,12 | ₹26,59 | ₹25,40 | 162,9K |
| 13 mai 2026 | ₹26,12 | +1,87% | ₹25,70 | ₹26,90 | ₹25,59 | 217,5K |
| 12 mai 2026 | ₹25,64 | -4,65% | ₹26,50 | ₹26,81 | ₹25,50 | 189,9K |
| 11 mai 2026 | ₹26,89 | -2,75% | ₹27,03 | ₹27,65 | ₹26,71 | 443,3K |
| 8 mai 2026 | ₹27,65 | -1,43% | ₹27,91 | ₹28,24 | ₹27,50 | 156,6K |
| 7 mai 2026 | ₹28,05 | -0,78% | ₹28,52 | ₹28,80 | ₹27,51 | 472,3K |
| 6 mai 2026 | ₹28,27 | +1,00% | ₹28,40 | ₹28,50 | ₹27,76 | 203,0K |
| 5 mai 2026 | ₹27,99 | -0,85% | ₹28,00 | ₹28,40 | ₹27,76 | 76,2K |
| 4 mai 2026 | ₹28,23 | +1,95% | ₹28,00 | ₹28,60 | ₹27,87 | 170,6K |
| 1 mai 2026 | ₹27,69 | 0,00% | ₹27,69 | ₹27,69 | ₹27,69 | N/A |
| 30 avr. 2026 | ₹27,69 | -1,14% | ₹28,01 | ₹28,24 | ₹27,31 | 91,4K |
| 29 avr. 2026 | ₹28,01 | -1,37% | ₹28,79 | ₹29,00 | ₹27,57 | 266,6K |
| 28 avr. 2026 | ₹28,40 | +0,42% | ₹28,69 | ₹28,90 | ₹28,00 | 200,5K |
| 27 avr. 2026 | ₹28,28 | +0,86% | ₹27,51 | ₹28,58 | ₹27,05 | 274,2K |
| 24 avr. 2026 | ₹28,04 | -2,94% | ₹29,43 | ₹29,43 | ₹27,66 | 163,1K |
| 23 avr. 2026 | ₹28,89 | -0,69% | ₹29,15 | ₹29,41 | ₹28,79 | 133,2K |
| 22 avr. 2026 | ₹29,09 | +2,50% | ₹28,47 | ₹29,38 | ₹28,40 | 250,7K |
| 21 avr. 2026 | ₹28,38 | -0,67% | ₹28,50 | ₹28,98 | ₹28,25 | 250,7K |
| 20 avr. 2026 | ₹28,57 | -2,42% | ₹29,28 | ₹29,37 | ₹28,36 | 171,7K |
| 17 avr. 2026 | ₹29,28 | +0,55% | ₹29,44 | ₹29,58 | ₹28,81 | 266,5K |
| 16 avr. 2026 | ₹29,12 | -0,44% | ₹29,71 | ₹30,25 | ₹28,56 | 263,9K |
| 15 avr. 2026 | ₹29,25 | +7,18% | ₹27,95 | ₹29,70 | ₹27,86 | 326,7K |
| 13 avr. 2026 | ₹27,29 | -1,69% | ₹27,01 | ₹27,80 | ₹26,49 | 131,8K |
| 10 avr. 2026 | ₹27,76 | +2,02% | ₹27,62 | ₹28,20 | ₹27,40 | 120,6K |
| 9 avr. 2026 | ₹27,21 | -1,02% | ₹27,75 | ₹28,50 | ₹26,99 | 292,9K |
| 8 avr. 2026 | ₹27,49 | +11,66% | ₹25,74 | ₹27,85 | ₹25,12 | 461,0K |
| 7 avr. 2026 | ₹24,62 | +1,36% | ₹24,29 | ₹25,18 | ₹23,85 | 230,4K |
| 6 avr. 2026 | ₹24,29 | +5,75% | ₹23,50 | ₹24,56 | ₹22,63 | 273,3K |
| 2 avr. 2026 | ₹22,97 | +0,61% | ₹22,01 | ₹23,39 | ₹21,71 | 259,4K |
| 1 avr. 2026 | ₹22,83 | +14,32% | ₹20,65 | ₹23,45 | ₹20,65 | 378,0K |
| 30 mars 2026 | ₹19,97 | -8,94% | ₹21,50 | ₹21,73 | ₹19,76 | 543,6K |
| 27 mars 2026 | ₹21,93 | -8,09% | ₹23,50 | ₹23,69 | ₹21,06 | 1,0M |
| 25 mars 2026 | ₹23,86 | +5,90% | ₹22,50 | ₹25,10 | ₹22,50 | 541,6K |
| 24 mars 2026 | ₹22,53 | -1,79% | ₹23,68 | ₹24,00 | ₹21,20 | 663,1K |
| 23 mars 2026 | ₹22,94 | -7,87% | ₹24,90 | ₹24,99 | ₹22,43 | 225,5K |
| 20 mars 2026 | ₹24,90 | +2,81% | ₹24,22 | ₹25,50 | ₹23,39 | 702,7K |
| 19 mars 2026 | ₹24,22 | -4,46% | ₹25,30 | ₹25,30 | ₹24,05 | 94,4K |
| 18 mars 2026 | ₹25,35 | +7,78% | ₹23,11 | ₹26,44 | ₹23,11 | 642,1K |
| 17 mars 2026 | ₹23,52 | -0,93% | ₹23,65 | ₹24,00 | ₹23,16 | 149,9K |
| 16 mars 2026 | ₹23,74 | -1,41% | ₹23,60 | ₹24,04 | ₹23,16 | 131,7K |
| 13 mars 2026 | ₹24,08 | -3,87% | ₹25,05 | ₹25,39 | ₹23,87 | 147,4K |
| 12 mars 2026 | ₹25,05 | -0,40% | ₹25,15 | ₹26,19 | ₹24,61 | 210,6K |
| 11 mars 2026 | ₹25,15 | -0,63% | ₹25,31 | ₹25,98 | ₹25,01 | 85,3K |
| 10 mars 2026 | ₹25,31 | +5,33% | ₹24,42 | ₹26,13 | ₹24,24 | 327,2K |
| 9 mars 2026 | ₹24,03 | -4,61% | ₹25,00 | ₹25,00 | ₹23,65 | 166,7K |
| 6 mars 2026 | ₹25,19 | +0,76% | ₹25,49 | ₹25,53 | ₹24,57 | 323,5K |
| 5 mars 2026 | ₹25,00 | -1,03% | ₹25,60 | ₹25,60 | ₹24,66 | 137,6K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2026 | ₹24,11 | -4,78% | ₹25,90 | ₹25,90 | ₹23,84 | 1,3M |
| 18 mai 2026 | ₹25,32 | +1,20% | ₹25,03 | ₹26,50 | ₹23,78 | 1,1M |
| 11 mai 2026 | ₹25,02 | -9,51% | ₹27,03 | ₹27,65 | ₹24,80 | 1,2M |
| 4 mai 2026 | ₹27,65 | -0,14% | ₹28,00 | ₹28,80 | ₹27,50 | 1,1M |
| 27 avr. 2026 | ₹27,69 | -1,25% | ₹27,51 | ₹29,00 | ₹27,05 | 832,7K |
| 20 avr. 2026 | ₹28,04 | -4,23% | ₹29,28 | ₹29,43 | ₹27,66 | 969,4K |
| 13 avr. 2026 | ₹29,28 | +5,48% | ₹27,01 | ₹30,25 | ₹26,49 | 988,9K |
| 6 avr. 2026 | ₹27,76 | +20,85% | ₹23,50 | ₹28,50 | ₹22,63 | 1,4M |
| 30 mars 2026 | ₹22,97 | +4,74% | ₹21,50 | ₹23,45 | ₹19,76 | 1,2M |
| 23 mars 2026 | ₹21,93 | -11,93% | ₹24,90 | ₹25,10 | ₹21,06 | 2,5M |
| 16 mars 2026 | ₹24,90 | +3,41% | ₹23,60 | ₹26,44 | ₹23,11 | 1,7M |
| 9 mars 2026 | ₹24,08 | -4,41% | ₹25,00 | ₹26,19 | ₹23,65 | 937,2K |
| 2 mars 2026 | ₹25,19 | -7,46% | ₹26,39 | ₹26,77 | ₹24,06 | 1,2M |
| 23 févr. 2026 | ₹27,22 | -1,41% | ₹28,00 | ₹29,00 | ₹26,25 | 1,1M |
| 16 févr. 2026 | ₹27,61 | -4,10% | ₹28,04 | ₹29,45 | ₹26,91 | 832,2K |
| 9 févr. 2026 | ₹28,79 | +0,49% | ₹29,40 | ₹31,50 | ₹28,55 | 586,1K |
| 2 févr. 2026 | ₹28,65 | +4,68% | ₹27,50 | ₹30,00 | ₹26,40 | 955,3K |
| 26 janv. 2026 | ₹27,37 | +4,43% | ₹26,63 | ₹29,44 | ₹25,48 | 1,3M |
| 19 janv. 2026 | ₹26,21 | -10,79% | ₹29,18 | ₹29,34 | ₹26,00 | 1,2M |
| 12 janv. 2026 | ₹29,38 | -4,95% | ₹31,20 | ₹31,21 | ₹29,12 | 898,0K |
| 5 janv. 2026 | ₹30,91 | -8,25% | ₹33,70 | ₹34,45 | ₹30,70 | 829,6K |
| 29 déc. 2025 | ₹33,69 | +2,74% | ₹32,70 | ₹33,90 | ₹32,30 | 1,4M |
| 22 déc. 2025 | ₹32,79 | -0,94% | ₹33,23 | ₹33,96 | ₹32,65 | 1,2M |
| 15 déc. 2025 | ₹33,10 | -1,61% | ₹33,88 | ₹34,50 | ₹32,10 | 1,0M |
| 8 déc. 2025 | ₹33,64 | +1,75% | ₹33,06 | ₹34,40 | ₹31,26 | 1,4M |
| 1 déc. 2025 | ₹33,06 | -4,40% | ₹35,40 | ₹35,99 | ₹32,91 | 1,2M |
| 24 nov. 2025 | ₹34,58 | -1,37% | ₹35,99 | ₹36,23 | ₹34,30 | 1,0M |
| 17 nov. 2025 | ₹35,06 | -3,10% | ₹36,18 | ₹36,54 | ₹35,00 | 914,8K |
| 10 nov. 2025 | ₹36,18 | -1,98% | ₹36,91 | ₹37,66 | ₹36,03 | 942,4K |
| 3 nov. 2025 | ₹36,91 | -2,46% | ₹37,90 | ₹39,35 | ₹36,80 | 1,0M |
| 27 oct. 2025 | ₹37,84 | -0,45% | ₹38,20 | ₹38,70 | ₹37,00 | 1,0M |
| 20 oct. 2025 | ₹38,01 | -0,08% | ₹38,02 | ₹39,90 | ₹37,90 | 543,6K |
| 13 oct. 2025 | ₹38,04 | -4,90% | ₹40,00 | ₹40,00 | ₹37,76 | 948,0K |
| 6 oct. 2025 | ₹40,00 | -2,27% | ₹40,51 | ₹41,16 | ₹38,55 | 826,3K |
| 29 sept. 2025 | ₹40,93 | +8,02% | ₹38,66 | ₹43,79 | ₹37,30 | 10,0M |
| 22 sept. 2025 | ₹37,89 | -7,59% | ₹40,97 | ₹41,00 | ₹37,55 | 705,3K |
| 15 sept. 2025 | ₹41,00 | +3,12% | ₹39,62 | ₹41,90 | ₹39,62 | 777,9K |
| 8 sept. 2025 | ₹39,76 | -1,05% | ₹40,20 | ₹41,16 | ₹39,50 | 742,3K |
| 1 sept. 2025 | ₹40,18 | +0,40% | ₹40,02 | ₹42,10 | ₹40,02 | 771,7K |
| 25 août 2025 | ₹40,02 | -6,06% | ₹42,67 | ₹43,09 | ₹39,90 | 729,6K |
| 18 août 2025 | ₹42,60 | +2,16% | ₹42,00 | ₹43,15 | ₹41,50 | 1,0M |
| 11 août 2025 | ₹41,70 | -2,66% | ₹43,18 | ₹43,68 | ₹41,05 | 773,5K |
| 4 août 2025 | ₹42,84 | +2,91% | ₹41,99 | ₹46,99 | ₹41,56 | 4,5M |
| 28 juil. 2025 | ₹41,63 | -5,94% | ₹44,26 | ₹44,75 | ₹41,47 | 1,0M |
| 21 juil. 2025 | ₹44,26 | -4,45% | ₹47,99 | ₹47,99 | ₹43,55 | 1,5M |
| 14 juil. 2025 | ₹46,32 | +2,39% | ₹45,39 | ₹48,30 | ₹44,40 | 2,5M |
| 7 juil. 2025 | ₹45,24 | -2,81% | ₹46,60 | ₹48,31 | ₹44,69 | 1,3M |
| 30 juin 2025 | ₹46,55 | +0,82% | ₹46,30 | ₹47,40 | ₹45,20 | 1,7M |
| 23 juin 2025 | ₹46,17 | -0,86% | ₹46,37 | ₹49,10 | ₹45,26 | 2,8M |
| 16 juin 2025 | ₹46,57 | -1,48% | ₹47,16 | ₹49,40 | ₹42,71 | 9,3M |
| 9 juin 2025 | ₹47,27 | +2,23% | ₹46,65 | ₹50,90 | ₹45,01 | 3,9M |
| 2 juin 2025 | ₹46,24 | +13,58% | ₹40,99 | ₹49,85 | ₹40,15 | 10,8M |
| 26 mai 2025 | ₹40,71 | -1,79% | ₹41,59 | ₹42,04 | ₹40,32 | 938,4K |
| 19 mai 2025 | ₹41,45 | -1,24% | ₹42,17 | ₹43,88 | ₹40,03 | 2,4M |
| 12 mai 2025 | ₹41,97 | +14,99% | ₹39,60 | ₹42,15 | ₹38,17 | 1,3M |
| 5 mai 2025 | ₹36,50 | -9,20% | ₹40,00 | ₹41,09 | ₹35,50 | 1,3M |
| 28 avr. 2025 | ₹40,20 | -4,76% | ₹41,90 | ₹43,00 | ₹39,98 | 1,0M |
| 21 avr. 2025 | ₹42,21 | -2,58% | ₹43,50 | ₹46,50 | ₹41,40 | 6,7M |
| 14 avr. 2025 | ₹43,33 | +26,29% | ₹35,00 | ₹44,14 | ₹34,99 | 5,3M |
| 7 avr. 2025 | ₹34,31 | -2,69% | ₹31,20 | ₹35,49 | ₹30,15 | 829,6K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 | ₹24,11 | -12,93% | ₹27,69 | ₹28,80 | ₹23,78 | 4,7M |
| 1 avr. 2026 | ₹27,69 | +38,66% | ₹20,65 | ₹30,25 | ₹20,65 | 4,8M |
| 1 mars 2026 | ₹19,97 | -26,63% | ₹26,39 | ₹26,77 | ₹19,76 | 6,9M |
| 1 févr. 2026 | ₹27,22 | -1,66% | ₹27,60 | ₹31,50 | ₹26,25 | 3,7M |
| 1 janv. 2026 | ₹27,68 | -16,70% | ₹33,67 | ₹34,45 | ₹25,48 | 4,4M |
| 1 déc. 2025 | ₹33,23 | -3,90% | ₹35,40 | ₹35,99 | ₹31,26 | 5,8M |
| 1 nov. 2025 | ₹34,58 | -8,62% | ₹37,90 | ₹39,35 | ₹34,30 | 3,9M |
| 1 oct. 2025 | ₹37,84 | -7,86% | ₹41,40 | ₹42,50 | ₹37,00 | 4,5M |
| 1 sept. 2025 | ₹41,07 | +2,62% | ₹40,02 | ₹43,79 | ₹37,30 | 11,9M |
| 1 août 2025 | ₹40,02 | -6,32% | ₹43,15 | ₹46,99 | ₹39,90 | 7,2M |
| 1 juil. 2025 | ₹42,72 | -6,50% | ₹45,99 | ₹48,31 | ₹42,55 | 7,2M |
| 1 juin 2025 | ₹45,69 | +12,23% | ₹40,99 | ₹50,90 | ₹40,15 | 27,4M |
| 1 mai 2025 | ₹40,71 | +1,12% | ₹40,30 | ₹43,88 | ₹35,50 | 6,1M |
| 1 avr. 2025 | ₹40,26 | +12,80% | ₹35,51 | ₹46,50 | ₹30,15 | 14,8M |
| 1 mars 2025 | ₹35,69 | +3,51% | ₹34,54 | ₹38,80 | ₹31,36 | 5,0M |
| 1 févr. 2025 | ₹34,48 | -25,75% | ₹46,49 | ₹48,00 | ₹33,80 | 4,4M |
| 1 janv. 2025 | ₹46,44 | -2,05% | ₹47,60 | ₹53,10 | ₹42,90 | 10,9M |
| 1 déc. 2024 | ₹47,41 | -6,82% | ₹50,99 | ₹57,37 | ₹46,50 | 15,7M |
| 1 nov. 2024 | ₹50,88 | +12,62% | ₹46,28 | ₹56,95 | ₹45,67 | 25,7M |
| 1 oct. 2024 | ₹45,18 | -23,02% | ₹58,83 | ₹59,90 | ₹42,11 | 22,7M |
| 1 sept. 2024 | ₹58,69 | +21,04% | ₹48,70 | ₹68,90 | ₹46,79 | 126,2M |
| 1 août 2024 | ₹48,49 | +18,50% | ₹42,26 | ₹54,20 | ₹38,00 | 89,7M |
| 1 juil. 2024 | ₹40,92 | +13,98% | ₹36,00 | ₹43,50 | ₹32,50 | 36,7M |
| 1 juin 2024 | ₹35,90 | +15,43% | ₹32,40 | ₹40,70 | ₹30,00 | 20,5M |
| 1 mai 2024 | ₹31,10 | -12,76% | ₹36,15 | ₹36,15 | ₹30,60 | 5,2M |
| 1 avr. 2024 | ₹35,65 | +22,51% | ₹29,90 | ₹38,45 | ₹29,75 | 10,2M |
| 1 mars 2024 | ₹29,10 | -16,86% | ₹35,75 | ₹37,50 | ₹27,75 | 8,3M |
| 1 févr. 2024 | ₹35,00 | -16,17% | ₹42,10 | ₹45,35 | ₹33,55 | 19,2M |
| 1 janv. 2024 | ₹41,75 | +59,96% | ₹26,20 | ₹49,40 | ₹26,20 | 52,3M |
| 1 déc. 2023 | ₹26,10 | +4,61% | ₹25,40 | ₹27,20 | ₹24,60 | 6,9M |
| 1 nov. 2023 | ₹24,95 | -0,99% | ₹25,00 | ₹27,15 | ₹24,65 | 5,0M |
| 1 oct. 2023 | ₹25,20 | +1,61% | ₹24,70 | ₹30,05 | ₹23,85 | 14,5M |
| 1 sept. 2023 | ₹24,80 | -6,06% | ₹26,20 | ₹27,45 | ₹23,10 | 14,2M |
| 1 août 2023 | ₹26,40 | +11,63% | ₹23,65 | ₹30,15 | ₹22,60 | 13,4M |
| 1 juil. 2023 | ₹23,65 | +8,49% | ₹21,95 | ₹24,55 | ₹21,85 | 3,5M |
| 1 juin 2023 | ₹21,80 | +3,07% | ₹21,05 | ₹22,80 | ₹21,05 | 2,5M |
| 1 mai 2023 | ₹21,15 | -3,42% | ₹22,20 | ₹23,60 | ₹20,15 | 2,7M |
| 1 avr. 2023 | ₹21,90 | +9,50% | ₹20,35 | ₹22,30 | ₹20,10 | 2,9M |
| 1 mars 2023 | ₹20,00 | +3,90% | ₹19,50 | ₹21,25 | ₹16,80 | 9,3M |
| 1 févr. 2023 | ₹19,25 | -26,10% | ₹26,45 | ₹26,50 | ₹19,15 | 5,0M |
| 1 janv. 2023 | ₹26,05 | -1,88% | ₹27,00 | ₹28,80 | ₹24,20 | 5,6M |
| 1 déc. 2022 | ₹26,55 | -11,79% | ₹30,30 | ₹30,80 | ₹23,60 | 11,4M |
| 1 nov. 2022 | ₹30,10 | +14,67% | ₹26,20 | ₹33,50 | ₹25,80 | 5,8M |
| 1 oct. 2022 | ₹26,25 | +0,38% | ₹26,55 | ₹27,65 | ₹24,75 | 2,5M |
| 1 sept. 2022 | ₹26,15 | +0,77% | ₹26,20 | ₹33,50 | ₹25,00 | 10,8M |
| 1 août 2022 | ₹25,95 | -2,08% | ₹26,50 | ₹27,90 | ₹25,00 | 4,0M |
| 1 juil. 2022 | ₹26,50 | +10,42% | ₹24,25 | ₹29,60 | ₹23,25 | 6,6M |
| 1 juin 2022 | ₹24,00 | +2,35% | ₹23,80 | ₹26,95 | ₹20,40 | 3,9M |
| 1 mai 2022 | ₹23,45 | -11,68% | ₹25,65 | ₹26,35 | ₹21,75 | 3,8M |
| 1 avr. 2022 | ₹26,55 | +15,69% | ₹23,20 | ₹29,30 | ₹23,15 | 9,1M |
| 1 mars 2022 | ₹22,95 | +8,77% | ₹20,60 | ₹24,70 | ₹20,60 | 5,2M |
| 1 févr. 2022 | ₹21,10 | -25,04% | ₹28,15 | ₹29,85 | ₹20,05 | 5,5M |
| 1 janv. 2022 | ₹28,15 | -12,31% | ₹32,45 | ₹34,45 | ₹26,20 | 8,4M |
| 1 déc. 2021 | ₹32,10 | +55,83% | ₹21,30 | ₹36,40 | ₹20,60 | 22,9M |
| 1 nov. 2021 | ₹20,60 | +3,26% | ₹20,45 | ₹24,60 | ₹19,85 | 6,3M |
| 1 oct. 2021 | ₹19,95 | -13,07% | ₹22,95 | ₹25,10 | ₹19,50 | 4,5M |
| 1 sept. 2021 | ₹22,95 | +2,46% | ₹22,25 | ₹27,75 | ₹19,60 | 5,7M |
| 1 août 2021 | ₹22,40 | -21,95% | ₹28,50 | ₹31,10 | ₹20,05 | 4,1M |
| 1 juil. 2021 | ₹28,70 | -3,20% | ₹29,90 | ₹35,60 | ₹25,80 | 12,6M |
| 1 juin 2021 | ₹29,65 | +31,78% | ₹22,85 | ₹31,15 | ₹22,85 | 14,6M |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹24,11 | -27,45% | - | -27,45% | ₹33,67 | ₹34,45 | ₹19,76 | 24,4M |
| 2025 | ₹33,23 | -29,91% | - | -29,91% | ₹47,60 | ₹53,10 | ₹30,15 | 109,1M |
| 2024 | ₹47,41 | +81,65% | - | +81,65% | ₹26,20 | ₹68,90 | ₹26,20 | 432,4M |
| 2023 | ₹26,10 | -1,69% | - | -1,69% | ₹27,00 | ₹30,15 | ₹16,80 | 85,6M |
| 2022 | ₹26,55 | -17,29% | ₹1,50 | -12,67% | ₹32,45 | ₹34,45 | ₹20,05 | 76,9M |
| 2021 | ₹32,10 | +101,25% | - | +101,25% | ₹16,30 | ₹36,40 | ₹15,50 | 95,6M |
| 2020 | ₹15,95 | +71,51% | - | +71,51% | ₹9,30 | ₹18,65 | ₹6,20 | 15,4M |
| 2019 | ₹9,30 | -48,04% | - | -48,04% | ₹17,70 | ₹18,30 | ₹7,75 | 6,7M |
| 2018 | ₹17,90 | -55,03% | - | -55,03% | ₹40,10 | ₹44,00 | ₹15,50 | 16,3M |
| 2017 | ₹39,80 | +57,94% | - | +57,94% | ₹25,20 | ₹41,50 | ₹21,50 | 40,5M |
| 2016 | ₹25,20 | -32,17% | - | -32,17% | ₹37,50 | ₹46,45 | ₹19,70 | 50,1M |
| 2015 | ₹37,15 | +31,50% | - | +31,50% | ₹28,00 | ₹61,75 | ₹18,75 | 78,2M |
| 2014 | ₹28,25 | +16,49% | - | +16,49% | ₹24,35 | ₹56,60 | ₹23,05 | 33,4M |
| 2013 | ₹24,25 | -24,45% | - | -24,45% | ₹32,40 | ₹33,30 | ₹11,55 | 15,0M |
| 2012 | ₹32,10 | -25,69% | - | -25,69% | ₹43,25 | ₹58,40 | ₹24,50 | 37,2M |
| 2011 | ₹43,20 | +7,46% | - | +7,46% | ₹40,50 | ₹101,25 | ₹28,15 | 142,0M |
| 2010 | ₹40,20 | +107,75% | - | +107,75% | ₹19,40 | ₹41,20 | ₹13,80 | 274,9M |
| 2009 | ₹19,35 | +32,99% | - | +32,99% | ₹15,10 | ₹29,15 | ₹9,15 | 245,1M |
| 2008 | ₹14,55 | -79,68% | - | -79,68% | ₹72,00 | ₹78,90 | ₹8,20 | 522,8M |
| 2007 | ₹71,60 | +69,67% | - | +69,67% | ₹42,85 | ₹74,60 | ₹29,15 | 653,0M |
| 2006 | ₹42,20 | +14,36% | - | +14,36% | ₹38,65 | ₹58,30 | ₹16,50 | 363,5M |
| 2005 | ₹36,90 | +267,16% | - | +267,16% | ₹10,40 | ₹40,25 | ₹7,00 | 275,0M |
| 2004 | ₹10,05 | +28,03% | - | +28,03% | ₹8,15 | ₹11,90 | ₹4,00 | 48,9M |
| 2003 | ₹7,85 | +70,65% | - | +70,65% | ₹4,55 | ₹9,85 | ₹3,15 | 25,5M |
| 2002 | ₹4,60 | 0,00% | - | 0,00% | ₹7,80 | ₹10,00 | ₹4,00 | 3,7M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Oswal Greentech a performé Par rapport au marché et au secteur
Oswal Greentech Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oswal Greentech
OSWALGREEN
|
7,42B Small-cap | -4,97 % | -14,74 % | -6,78 % | -32,77 % | -27,35 % | -40,78 % | 12,40 % | -2,98 % | -1,19 % | -73,31 % | -13,43 % |
|
Nalwa Sons
NSIL
|
29,04B Small-cap | -1,46 % | -2,37 % | -3,46 % | -16,48 % | -13,93 % | -19,86 % | 153,58 % | 223,63 % | 789,21 % | 622,33 % | 1 475,81 % |
|
Jio Financial
JIOFIN
|
1,64T Large-cap | -1,26 % | -5,97 % | -4,56 % | -22,05 % | -19,63 % | -16,64 % | 11,40 % | 11,40 % | 11,40 % | 11,40 % | 11,40 % |
|
Capital
CAPINVIT
|
34,43B Small-cap | 0,91 % | 1,44 % | 1,95 % | -6,58 % | -4,50 % | -23,19 % | -28,63 % | -28,63 % | -28,63 % | -28,63 % | -28,63 % |
|
Anzen India Energy
ANZEN
|
31,96B Small-cap | 0,00 % | 0,00 % | 6,84 % | 4,17 % | 6,11 % | 17,92 % | 22,79 % | 22,79 % | 22,79 % | 22,79 % | 22,79 % |
|
HDFC Asset
HDFCAMC
|
1,16T Large-cap | -5,70 % | -6,18 % | -2,50 % | -0,60 % | -2,44 % | 11,83 % | 172,21 % | 74,36 % | 205,83 % | 205,83 % | 205,83 % |
Calculez vos rendements d'investissement Oswal Greentech
Analyse de performance d'investissement à long terme
Oswal Greentech stock price in May 2016 was ₹24,40, A ₹1 000,00 lump sum investment in Oswal Greentech made 10 years ago would be worth approximately ₹1 038,11 today, representing a positive return of 3,81 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 0,37 %. During this period, Oswal Greentech paid out ₹1,50 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 10 années (May 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Oswal Greentech (OSWALGREEN) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Oswal Greentech a délivré un rendement total de -40,8%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 50,90 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 19,76 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 23,83 INR en date du June 4, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Oswal Greentech (OSWALGREEN) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Oswal Greentech (oswalgreen) aurait grandi à approximativement 9 702,00 INR en date du June 4, 2026, représentant un rendement total de -3,0%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -0,6% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Oswal Greentech se compare-t-il au secteur Financial Services ?
Oswal Greentech (oswalgreen) a délivré un rendement annualisé de -0,1% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Oswal Greentech aurait grandi à 9 881,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Financial Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Oswal Greentech ?
Oswal Greentech (oswalgreen) a atteint sa performance la plus forte sur la période 3 ans, délivrant un rendement total de 12,4%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Oswal Greentech a historiquement atteinte ?
Oswal Greentech (oswalgreen) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 3 years (+12,4%)
