Sammaan Capital (SAMMAANCAP) | Historique des prix et rendements | 2014 - 2026
Graphique historique des prix Sammaan Capital
Données historiques des prix Sammaan Capital
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | ₹180,75 | +3,63% | ₹179,00 | ₹182,48 | ₹177,65 | 12,3M |
| 12 juin 2026 | ₹174,42 | +3,84% | ₹171,00 | ₹174,98 | ₹169,42 | 13,0M |
| 11 juin 2026 | ₹167,97 | -3,48% | ₹172,66 | ₹174,50 | ₹167,27 | 15,1M |
| 10 juin 2026 | ₹174,02 | -3,67% | ₹181,19 | ₹181,19 | ₹173,36 | 8,8M |
| 9 juin 2026 | ₹180,65 | +2,22% | ₹177,50 | ₹181,40 | ₹175,81 | 16,9M |
| 8 juin 2026 | ₹176,73 | -4,10% | ₹181,00 | ₹184,95 | ₹175,69 | 15,5M |
| 5 juin 2026 | ₹184,28 | +0,63% | ₹183,70 | ₹192,34 | ₹183,18 | 25,6M |
| 4 juin 2026 | ₹183,12 | +2,92% | ₹177,94 | ₹185,45 | ₹176,00 | 22,2M |
| 3 juin 2026 | ₹177,92 | -0,55% | ₹178,88 | ₹180,10 | ₹172,20 | 17,8M |
| 2 juin 2026 | ₹178,91 | +0,88% | ₹176,62 | ₹181,84 | ₹176,17 | 13,6M |
| 1 juin 2026 | ₹177,35 | +0,19% | ₹178,00 | ₹180,27 | ₹174,52 | 14,9M |
| 29 mai 2026 | ₹177,01 | +2,13% | ₹174,00 | ₹181,25 | ₹174,00 | 26,6M |
| 28 mai 2026 | ₹173,32 | 0,00% | ₹173,32 | ₹173,32 | ₹173,32 | N/A |
| 27 mai 2026 | ₹173,32 | +3,35% | ₹168,20 | ₹175,50 | ₹168,01 | 33,6M |
| 26 mai 2026 | ₹167,71 | -0,50% | ₹167,00 | ₹171,80 | ₹166,86 | 19,5M |
| 25 mai 2026 | ₹168,56 | +4,40% | ₹163,60 | ₹169,18 | ₹161,75 | 41,7M |
| 22 mai 2026 | ₹161,46 | +4,67% | ₹156,05 | ₹162,65 | ₹152,29 | 43,4M |
| 21 mai 2026 | ₹154,26 | +8,79% | ₹148,19 | ₹158,60 | ₹148,00 | 120,1M |
| 20 mai 2026 | ₹141,80 | +2,57% | ₹137,55 | ₹143,80 | ₹134,75 | 27,5M |
| 19 mai 2026 | ₹138,25 | -1,00% | ₹140,38 | ₹140,40 | ₹137,81 | 7,3M |
| 18 mai 2026 | ₹139,64 | -2,12% | ₹142,35 | ₹142,35 | ₹138,41 | 9,8M |
| 15 mai 2026 | ₹142,67 | -0,32% | ₹143,13 | ₹146,00 | ₹139,97 | 21,5M |
| 14 mai 2026 | ₹143,13 | +2,24% | ₹140,80 | ₹146,09 | ₹137,10 | 21,3M |
| 13 mai 2026 | ₹139,99 | +0,42% | ₹140,38 | ₹142,50 | ₹139,03 | 13,5M |
| 12 mai 2026 | ₹139,41 | -3,89% | ₹145,00 | ₹145,45 | ₹139,08 | 10,5M |
| 11 mai 2026 | ₹145,05 | -2,51% | ₹147,50 | ₹149,39 | ₹144,50 | 8,9M |
| 8 mai 2026 | ₹148,78 | -1,98% | ₹152,75 | ₹153,00 | ₹147,91 | 10,8M |
| 7 mai 2026 | ₹151,78 | +1,34% | ₹150,50 | ₹152,70 | ₹148,58 | 13,7M |
| 6 mai 2026 | ₹149,78 | +3,73% | ₹146,71 | ₹150,59 | ₹145,03 | 26,3M |
| 5 mai 2026 | ₹144,39 | -1,70% | ₹146,95 | ₹148,40 | ₹144,07 | 13,1M |
| 4 mai 2026 | ₹146,89 | +1,58% | ₹145,90 | ₹149,05 | ₹145,87 | 17,9M |
| 1 mai 2026 | ₹144,61 | 0,00% | ₹144,61 | ₹144,61 | ₹144,61 | N/A |
| 30 avr. 2026 | ₹144,61 | +2,49% | ₹140,49 | ₹146,02 | ₹138,75 | 34,2M |
| 29 avr. 2026 | ₹141,09 | -1,58% | ₹143,50 | ₹143,88 | ₹140,10 | 24,7M |
| 28 avr. 2026 | ₹143,36 | -0,03% | ₹143,00 | ₹146,11 | ₹142,21 | 17,0M |
| 27 avr. 2026 | ₹143,40 | -0,09% | ₹144,68 | ₹145,11 | ₹143,05 | 11,9M |
| 24 avr. 2026 | ₹143,53 | -0,50% | ₹144,99 | ₹145,48 | ₹142,93 | 10,3M |
| 23 avr. 2026 | ₹144,25 | -1,70% | ₹146,70 | ₹148,11 | ₹144,03 | 8,2M |
| 22 avr. 2026 | ₹146,75 | -1,40% | ₹148,50 | ₹149,71 | ₹145,60 | 16,0M |
| 21 avr. 2026 | ₹148,84 | -2,12% | ₹153,05 | ₹153,90 | ₹147,90 | 21,8M |
| 20 avr. 2026 | ₹152,07 | -1,59% | ₹154,00 | ₹154,40 | ₹151,40 | 10,7M |
| 17 avr. 2026 | ₹154,53 | -0,28% | ₹155,20 | ₹155,49 | ₹153,35 | 8,7M |
| 16 avr. 2026 | ₹154,96 | -0,95% | ₹157,20 | ₹157,80 | ₹154,10 | 10,3M |
| 15 avr. 2026 | ₹156,44 | +1,58% | ₹156,00 | ₹157,38 | ₹155,15 | 9,1M |
| 13 avr. 2026 | ₹154,01 | -1,17% | ₹152,61 | ₹155,00 | ₹151,33 | 7,6M |
| 10 avr. 2026 | ₹155,84 | +1,49% | ₹154,75 | ₹156,95 | ₹153,01 | 17,2M |
| 9 avr. 2026 | ₹153,55 | +0,56% | ₹151,25 | ₹154,50 | ₹149,31 | 10,7M |
| 8 avr. 2026 | ₹152,70 | +5,18% | ₹148,99 | ₹153,50 | ₹146,67 | 22,9M |
| 7 avr. 2026 | ₹145,18 | -1,51% | ₹146,00 | ₹146,95 | ₹144,72 | 4,9M |
| 6 avr. 2026 | ₹147,40 | +0,31% | ₹146,95 | ₹149,00 | ₹144,35 | 11,0M |
| 2 avr. 2026 | ₹146,95 | +0,20% | ₹146,10 | ₹147,99 | ₹141,96 | 17,6M |
| 1 avr. 2026 | ₹146,66 | -1,91% | ₹155,00 | ₹156,67 | ₹146,00 | 34,3M |
| 30 mars 2026 | ₹149,52 | +0,79% | ₹148,60 | ₹151,31 | ₹146,15 | 25,4M |
| 27 mars 2026 | ₹148,35 | +1,00% | ₹146,90 | ₹150,75 | ₹144,82 | 39,9M |
| 25 mars 2026 | ₹146,88 | +6,04% | ₹144,00 | ₹155,52 | ₹143,05 | 113,8M |
| 24 mars 2026 | ₹138,51 | +6,55% | ₹135,90 | ₹139,72 | ₹129,65 | 27,5M |
| 23 mars 2026 | ₹130,00 | -5,78% | ₹136,00 | ₹136,39 | ₹129,00 | 13,9M |
| 20 mars 2026 | ₹137,97 | +0,82% | ₹138,00 | ₹142,32 | ₹137,00 | 12,0M |
| 19 mars 2026 | ₹136,85 | -3,09% | ₹139,85 | ₹140,36 | ₹136,10 | 7,1M |
| 18 mars 2026 | ₹141,21 | +1,32% | ₹140,00 | ₹143,00 | ₹140,00 | 4,6M |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | ₹174,42 | -5,35% | ₹181,00 | ₹184,95 | ₹167,27 | 69,3M |
| 1 juin 2026 | ₹184,28 | +4,11% | ₹178,00 | ₹192,34 | ₹172,20 | 94,2M |
| 25 mai 2026 | ₹177,01 | +9,63% | ₹163,60 | ₹181,25 | ₹161,75 | 121,5M |
| 18 mai 2026 | ₹161,46 | +13,17% | ₹142,35 | ₹162,65 | ₹134,75 | 208,1M |
| 11 mai 2026 | ₹142,67 | -4,11% | ₹147,50 | ₹149,39 | ₹137,10 | 75,7M |
| 4 mai 2026 | ₹148,78 | +2,88% | ₹145,90 | ₹153,00 | ₹144,07 | 81,7M |
| 27 avr. 2026 | ₹144,61 | +0,75% | ₹144,68 | ₹146,11 | ₹138,75 | 87,7M |
| 20 avr. 2026 | ₹143,53 | -7,12% | ₹154,00 | ₹154,40 | ₹142,93 | 67,1M |
| 13 avr. 2026 | ₹154,53 | -0,84% | ₹152,61 | ₹157,80 | ₹151,33 | 35,7M |
| 6 avr. 2026 | ₹155,84 | +6,05% | ₹146,95 | ₹156,95 | ₹144,35 | 66,7M |
| 30 mars 2026 | ₹146,95 | -0,94% | ₹148,60 | ₹156,67 | ₹141,96 | 77,3M |
| 23 mars 2026 | ₹148,35 | +7,52% | ₹136,00 | ₹155,52 | ₹129,00 | 195,0M |
| 16 mars 2026 | ₹137,97 | -1,53% | ₹141,00 | ₹143,00 | ₹136,10 | 36,4M |
| 9 mars 2026 | ₹140,12 | -1,60% | ₹139,05 | ₹149,20 | ₹137,19 | 34,8M |
| 2 mars 2026 | ₹142,40 | -5,01% | ₹146,00 | ₹149,28 | ₹140,10 | 30,0M |
| 23 févr. 2026 | ₹149,91 | -2,68% | ₹154,11 | ₹162,00 | ₹149,00 | 77,9M |
| 16 févr. 2026 | ₹154,04 | +6,95% | ₹144,60 | ₹154,90 | ₹143,76 | 43,5M |
| 9 févr. 2026 | ₹144,03 | -1,40% | ₹146,37 | ₹150,20 | ₹143,25 | 20,6M |
| 2 févr. 2026 | ₹146,07 | +2,23% | ₹143,00 | ₹152,01 | ₹141,20 | 36,9M |
| 26 janv. 2026 | ₹142,89 | +2,87% | ₹139,69 | ₹152,38 | ₹135,65 | 104,0M |
| 19 janv. 2026 | ₹138,91 | -0,84% | ₹139,50 | ₹142,75 | ₹136,95 | 39,5M |
| 12 janv. 2026 | ₹140,08 | -3,10% | ₹144,50 | ₹145,38 | ₹139,05 | 26,2M |
| 5 janv. 2026 | ₹144,56 | -2,73% | ₹148,51 | ₹152,38 | ₹144,10 | 53,6M |
| 29 déc. 2025 | ₹148,61 | +6,24% | ₹140,00 | ₹150,00 | ₹139,23 | 110,4M |
| 22 déc. 2025 | ₹139,88 | -3,56% | ₹145,50 | ₹146,39 | ₹139,50 | 37,2M |
| 15 déc. 2025 | ₹145,05 | -2,97% | ₹150,36 | ₹153,22 | ₹138,28 | 109,0M |
| 8 déc. 2025 | ₹149,49 | +0,79% | ₹148,40 | ₹150,00 | ₹138,82 | 86,1M |
| 1 déc. 2025 | ₹148,32 | -3,54% | ₹154,03 | ₹156,37 | ₹147,10 | 42,6M |
| 24 nov. 2025 | ₹153,76 | -3,24% | ₹160,00 | ₹161,13 | ₹148,10 | 124,0M |
| 17 nov. 2025 | ₹158,91 | -9,78% | ₹177,00 | ₹185,00 | ₹151,41 | 233,6M |
| 10 nov. 2025 | ₹176,14 | -5,00% | ₹185,41 | ₹185,90 | ₹174,76 | 46,7M |
| 3 nov. 2025 | ₹185,41 | -1,69% | ₹188,00 | ₹192,95 | ₹182,00 | 49,9M |
| 27 oct. 2025 | ₹188,59 | +0,18% | ₹189,50 | ₹191,50 | ₹181,10 | 129,9M |
| 20 oct. 2025 | ₹188,25 | +12,89% | ₹167,00 | ₹189,55 | ₹165,80 | 132,4M |
| 13 oct. 2025 | ₹166,76 | +2,80% | ₹161,55 | ₹167,58 | ₹160,01 | 60,8M |
| 6 oct. 2025 | ₹162,22 | -1,70% | ₹165,00 | ₹165,97 | ₹153,51 | 143,6M |
| 29 sept. 2025 | ₹165,03 | +19,74% | ₹139,79 | ₹170,20 | ₹139,76 | 462,7M |
| 22 sept. 2025 | ₹137,82 | -3,76% | ₹143,10 | ₹143,48 | ₹132,80 | 90,8M |
| 15 sept. 2025 | ₹143,21 | +5,15% | ₹136,70 | ₹145,49 | ₹133,63 | 83,0M |
| 8 sept. 2025 | ₹136,20 | -1,15% | ₹138,00 | ₹141,00 | ₹135,40 | 27,3M |
| 1 sept. 2025 | ₹137,79 | +11,16% | ₹123,60 | ₹141,50 | ₹123,50 | 162,9M |
| 25 août 2025 | ₹123,96 | +1,75% | ₹122,53 | ₹126,83 | ₹116,70 | 92,3M |
| 18 août 2025 | ₹121,83 | +3,01% | ₹119,80 | ₹126,40 | ₹118,01 | 36,2M |
| 11 août 2025 | ₹118,27 | -0,46% | ₹119,50 | ₹125,46 | ₹114,10 | 52,2M |
| 4 août 2025 | ₹118,82 | -5,52% | ₹126,10 | ₹128,01 | ₹118,20 | 28,3M |
| 28 juil. 2025 | ₹125,76 | -0,73% | ₹126,30 | ₹130,60 | ₹121,68 | 50,3M |
| 21 juil. 2025 | ₹126,68 | -6,94% | ₹136,00 | ₹139,54 | ₹126,00 | 52,8M |
| 14 juil. 2025 | ₹136,12 | +7,00% | ₹127,21 | ₹136,90 | ₹123,83 | 79,7M |
| 7 juil. 2025 | ₹127,21 | +3,26% | ₹124,00 | ₹133,62 | ₹121,71 | 152,4M |
| 30 juin 2025 | ₹123,19 | -12,44% | ₹141,96 | ₹146,21 | ₹122,15 | 64,7M |
| 23 juin 2025 | ₹140,69 | +18,35% | ₹118,01 | ₹146,82 | ₹118,01 | 108,5M |
| 16 juin 2025 | ₹118,88 | -7,06% | ₹128,45 | ₹130,96 | ₹118,30 | 26,0M |
| 9 juin 2025 | ₹127,91 | +1,08% | ₹127,15 | ₹135,39 | ₹124,65 | 61,1M |
| 2 juin 2025 | ₹126,54 | +1,95% | ₹124,10 | ₹128,40 | ₹121,40 | 28,0M |
| 26 mai 2025 | ₹124,12 | -2,26% | ₹127,20 | ₹128,68 | ₹120,50 | 25,4M |
| 19 mai 2025 | ₹126,99 | +1,43% | ₹124,51 | ₹131,33 | ₹119,50 | 53,9M |
| 12 mai 2025 | ₹125,20 | +10,09% | ₹118,00 | ₹127,60 | ₹118,00 | 23,9M |
| 5 mai 2025 | ₹113,72 | -4,32% | ₹119,40 | ₹121,74 | ₹110,58 | 22,1M |
| 28 avr. 2025 | ₹118,86 | -4,01% | ₹123,30 | ₹128,55 | ₹118,53 | 24,6M |
| 21 avr. 2025 | ₹123,82 | +2,98% | ₹120,90 | ₹132,32 | ₹119,20 | 51,3M |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | ₹174,42 | -1,46% | ₹178,00 | ₹192,34 | ₹167,27 | 163,6M |
| 1 mai 2026 | ₹177,01 | +22,41% | ₹144,61 | ₹181,25 | ₹134,75 | 487,0M |
| 1 avr. 2026 | ₹144,61 | -3,28% | ₹155,00 | ₹157,80 | ₹138,75 | 309,2M |
| 1 mars 2026 | ₹149,52 | -0,26% | ₹146,00 | ₹155,52 | ₹129,00 | 321,6M |
| 1 févr. 2026 | ₹149,91 | -0,53% | ₹149,30 | ₹162,00 | ₹141,20 | 185,1M |
| 1 janv. 2026 | ₹150,71 | +3,48% | ₹146,19 | ₹152,38 | ₹135,65 | 243,2M |
| 1 déc. 2025 | ₹145,64 | -5,28% | ₹154,03 | ₹156,37 | ₹138,28 | 359,2M |
| 1 nov. 2025 | ₹153,76 | -18,47% | ₹188,00 | ₹192,95 | ₹148,10 | 454,3M |
| 1 oct. 2025 | ₹188,59 | +17,24% | ₹159,00 | ₹191,50 | ₹153,51 | 653,2M |
| 1 sept. 2025 | ₹160,86 | +29,77% | ₹123,60 | ₹162,30 | ₹123,50 | 640,2M |
| 1 août 2025 | ₹123,96 | -2,30% | ₹127,00 | ₹130,60 | ₹114,10 | 218,6M |
| 1 juil. 2025 | ₹126,88 | -10,88% | ₹143,80 | ₹144,20 | ₹121,68 | 380,0M |
| 1 juin 2025 | ₹142,37 | +14,70% | ₹124,10 | ₹146,82 | ₹118,01 | 233,8M |
| 1 mai 2025 | ₹124,12 | +2,96% | ₹121,00 | ₹131,33 | ₹110,58 | 129,1M |
| 1 avr. 2025 | ₹120,55 | +12,56% | ₹107,10 | ₹132,32 | ₹97,61 | 156,5M |
| 1 mars 2025 | ₹107,10 | -2,99% | ₹111,04 | ₹121,05 | ₹103,85 | 189,3M |
| 1 févr. 2025 | ₹110,40 | -21,54% | ₹141,50 | ₹152,60 | ₹105,61 | 162,9M |
| 1 janv. 2025 | ₹140,70 | -6,86% | ₹151,00 | ₹165,24 | ₹139,20 | 162,1M |
| 1 déc. 2024 | ₹151,07 | -10,01% | ₹166,25 | ₹170,25 | ₹148,40 | 133,5M |
| 1 nov. 2024 | ₹167,87 | +16,40% | ₹144,22 | ₹169,75 | ₹130,69 | 132,2M |
| 1 oct. 2024 | ₹144,22 | -11,46% | ₹163,10 | ₹164,34 | ₹131,13 | 116,9M |
| 1 sept. 2024 | ₹162,89 | +0,68% | ₹162,60 | ₹174,00 | ₹156,37 | 144,0M |
| 1 août 2024 | ₹161,79 | -7,16% | ₹175,25 | ₹179,30 | ₹152,01 | 118,5M |
| 1 juil. 2024 | ₹174,27 | +4,65% | ₹167,50 | ₹178,75 | ₹160,70 | 149,2M |
| 1 juin 2024 | ₹166,52 | +5,73% | ₹163,80 | ₹183,30 | ₹131,65 | 143,9M |
| 1 mai 2024 | ₹157,50 | -7,46% | ₹170,75 | ₹173,45 | ₹150,60 | 104,8M |
| 1 avr. 2024 | ₹170,20 | +1,13% | ₹169,95 | ₹186,30 | ₹162,65 | 127,0M |
| 1 mars 2024 | ₹168,30 | -11,02% | ₹192,00 | ₹194,30 | ₹157,95 | 186,9M |
| 1 févr. 2024 | ₹189,15 | -4,63% | ₹196,00 | ₹208,90 | ₹171,55 | 361,7M |
| 1 janv. 2024 | ₹198,33 | +2,65% | ₹193,70 | ₹203,19 | ₹162,99 | 418,5M |
| 1 déc. 2023 | ₹193,21 | +6,17% | ₹184,70 | ₹876,68 | ₹172,93 | 571,2M |
| 1 nov. 2023 | ₹181,98 | +26,09% | ₹144,98 | ₹186,12 | ₹143,02 | 294,2M |
| 1 oct. 2023 | ₹144,32 | -12,72% | ₹165,35 | ₹166,20 | ₹133,75 | 266,8M |
| 1 sept. 2023 | ₹165,35 | -6,46% | ₹178,28 | ₹183,98 | ₹148,24 | 396,3M |
| 1 août 2023 | ₹176,76 | +37,94% | ₹129,25 | ₹185,14 | ₹123,99 | 742,9M |
| 1 juil. 2023 | ₹128,14 | +16,49% | ₹110,98 | ₹129,83 | ₹106,16 | 314,2M |
| 1 juin 2023 | ₹110,00 | +7,17% | ₹103,13 | ₹111,82 | ₹97,16 | 251,1M |
| 1 mai 2023 | ₹102,64 | +6,96% | ₹96,80 | ₹108,53 | ₹96,31 | 250,3M |
| 1 avr. 2023 | ₹95,96 | +10,58% | ₹87,71 | ₹96,76 | ₹87,36 | 130,6M |
| 1 mars 2023 | ₹86,78 | -3,42% | ₹90,30 | ₹100,41 | ₹81,83 | 187,0M |
| 1 févr. 2023 | ₹89,85 | -17,95% | ₹110,71 | ₹111,60 | ₹87,89 | 199,6M |
| 1 janv. 2023 | ₹109,51 | -20,59% | ₹138,34 | ₹140,75 | ₹103,85 | 223,8M |
| 1 déc. 2022 | ₹137,90 | +8,79% | ₹127,47 | ₹141,42 | ₹114,68 | 413,2M |
| 1 nov. 2022 | ₹126,76 | +9,94% | ₹115,88 | ₹129,96 | ₹108,21 | 296,6M |
| 1 oct. 2022 | ₹115,30 | +8,93% | ₹105,18 | ₹121,85 | ₹104,20 | 262,4M |
| 1 sept. 2022 | ₹105,85 | -13,13% | ₹119,98 | ₹128,09 | ₹99,66 | 312,5M |
| 1 août 2022 | ₹121,85 | +24,21% | ₹99,03 | ₹126,40 | ₹97,61 | 349,4M |
| 1 juil. 2022 | ₹98,10 | +16,15% | ₹84,24 | ₹104,38 | ₹79,33 | 377,6M |
| 1 juin 2022 | ₹84,46 | -19,70% | ₹104,83 | ₹115,12 | ₹80,89 | 477,8M |
| 1 mai 2022 | ₹105,18 | -23,18% | ₹135,09 | ₹140,57 | ₹94,22 | 372,9M |
| 1 avr. 2022 | ₹136,92 | -2,66% | ₹140,84 | ₹163,44 | ₹135,13 | 218,6M |
| 1 mars 2022 | ₹140,66 | +5,27% | ₹132,37 | ₹151,13 | ₹116,06 | 379,1M |
| 1 févr. 2022 | ₹133,62 | -28,85% | ₹190,31 | ₹198,56 | ₹120,69 | 377,0M |
| 1 janv. 2022 | ₹187,81 | -3,35% | ₹194,32 | ₹203,82 | ₹181,66 | 215,5M |
| 1 déc. 2021 | ₹194,32 | -4,81% | ₹206,31 | ₹248,70 | ₹188,57 | 776,8M |
| 1 nov. 2021 | ₹204,13 | +5,63% | ₹194,50 | ₹231,58 | ₹179,57 | 424,0M |
| 1 oct. 2021 | ₹193,25 | -6,41% | ₹205,87 | ₹235,91 | ₹186,34 | 357,2M |
| 1 sept. 2021 | ₹206,49 | +3,42% | ₹200,21 | ₹222,76 | ₹184,56 | 308,7M |
| 1 août 2021 | ₹199,67 | -18,68% | ₹247,76 | ₹259,84 | ₹193,03 | 326,7M |
| 1 juil. 2021 | ₹245,53 | +5,51% | ₹232,70 | ₹265,45 | ₹230,38 | 374,2M |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹174,42 | +19,76% | - | +19,76% | ₹146,19 | ₹192,34 | ₹129,00 | 1,7B |
| 2025 | ₹145,64 | -3,59% | - | -3,59% | ₹151,00 | ₹192,95 | ₹97,61 | 3,7B |
| 2024 | ₹151,07 | -21,81% | ₹2,00 | -20,78% | ₹193,70 | ₹208,90 | ₹130,69 | 2,1B |
| 2023 | ₹193,21 | +40,11% | ₹1,11 | +40,91% | ₹138,34 | ₹876,68 | ₹81,83 | 3,8B |
| 2022 | ₹137,90 | -29,03% | - | -29,03% | ₹194,32 | ₹203,82 | ₹79,33 | 4,1B |
| 2021 | ₹194,32 | -1,04% | ₹8,02 | +3,03% | ₹197,00 | ₹279,63 | ₹137,45 | 5,6B |
| 2020 | ₹196,37 | -29,66% | ₹5,35 | -27,75% | ₹280,79 | ₹321,79 | ₹72,20 | 7,6B |
| 2019 | ₹279,18 | -63,32% | ₹31,19 | -59,22% | ₹760,00 | ₹819,54 | ₹147,79 | 6,6B |
| 2018 | ₹761,11 | -28,64% | ₹49,21 | -24,03% | ₹1 066,63 | ₹1 283,60 | ₹569,64 | 1,1B |
| 2017 | ₹1 066,63 | +84,02% | ₹32,08 | +89,50% | ₹585,64 | ₹1 224,72 | ₹571,73 | 471,6M |
| 2016 | ₹579,62 | -11,73% | ₹32,08 | -6,84% | ₹656,42 | ₹794,22 | ₹491,24 | 458,7M |
| 2015 | ₹656,68 | +60,20% | ₹32,08 | +68,08% | ₹407,36 | ₹731,69 | ₹403,62 | 502,3M |
| 2014 | ₹409,90 | +92,85% | ₹29,41 | +106,65% | ₹213,04 | ₹432,28 | ₹166,73 | 199,7M |
| 2013 | ₹212,55 | 0,00% | ₹11,59 | +4,48% | ₹258,50 | ₹258,50 | ₹147,30 | 64,3M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Sammaan Capital a performé Par rapport au marché et au secteur
Sammaan Capital Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sammaan Capital
SAMMAANCAP
|
165,28B Mid-cap | 2,27 % | 26,69 % | 30,89 % | 21,57 % | 25,34 % | 36,36 % | 73,24 % | -29,84 % | -71,86 % | -20,00 % | -20,00 % |
|
Bajaj Housing
BAJAJHFL
|
744,50B Large-cap | 4,92 % | 3,27 % | 6,49 % | -9,60 % | -9,91 % | -30,45 % | -48,34 % | -48,34 % | -48,34 % | -48,34 % | -48,34 % |
|
Can Fin Homes
CANFINHOME
|
120,02B Mid-cap | 5,06 % | 1,75 % | 2,86 % | -5,97 % | -7,20 % | 8,81 % | 15,03 % | 67,98 % | 271,78 % | 4 286,06 % | 10 326,84 % |
|
Home First Finance
HOMEFIRST
|
119,96B Mid-cap | 6,57 % | 3,69 % | 12,77 % | -6,10 % | 1,34 % | -12,51 % | 33,93 % | 105,12 % | 102,46 % | 102,46 % | 102,46 % |
|
Aptus Value Housing
APTUS
|
128,62B Mid-cap | 6,52 % | 3,12 % | 22,73 % | -5,98 % | -3,32 % | -15,00 % | 1,46 % | -23,51 % | -23,51 % | -23,51 % | -23,51 % |
|
LIC Housing Finance
LICHSGFIN
|
300,09B Large-cap | 2,38 % | 1,24 % | 10,44 % | 4,21 % | 3,36 % | -6,75 % | 44,80 % | 19,07 % | 17,88 % | 144,59 % | 1 735,63 % |
Calculez vos rendements d'investissement Sammaan Capital
Analyse de performance d'investissement à long terme
Sammaan Capital stock price in Jul 2016 was ₹655,61, A ₹1 000,00 lump sum investment in Sammaan Capital made 9 years ago would be worth approximately ₹496,87 today, representing a negative return of -50,31 %. This translates to an annualized return (CAGR) of -6,82 %. During this period, Sammaan Capital paid out ₹145,00 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 9 années 10 mois (Jul 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Sammaan Capital (SAMMAANCAP) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Sammaan Capital a délivré un rendement total de 36,4%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 192,95 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 114,10 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 180,75 INR en date du July 19, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Sammaan Capital (SAMMAANCAP) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Sammaan Capital (sammaancap) aurait grandi à approximativement 7 016,00 INR en date du July 19, 2026, représentant un rendement total de -29,8%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,8% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Sammaan Capital se compare-t-il au secteur Financial Services ?
Sammaan Capital (sammaancap) a délivré un rendement annualisé de -11,9% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Sammaan Capital aurait grandi à 2 814,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Financial Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Sammaan Capital ?
Sammaan Capital (sammaancap) a atteint sa performance la plus forte sur la période 3 ans, délivrant un rendement total de 73,2%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Sammaan Capital a historiquement atteinte ?
Sammaan Capital (sammaancap) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+36,4%), 3 years (+73,2%)
Rendements négatifs : 5 years (-29,8%), 10 years (-71,9%)
Cela représente cohérence modérée dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.





