Shaily Engineering (SHAILY) | Historique des prix et rendements | 2022 - 2026
Graphique historique des prix Shaily Engineering
Données historiques des prix Shaily Engineering
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | ₹2 948,10 | -0,80% | ₹3 049,80 | ₹3 049,80 | ₹2 892,00 | 209,6K |
| 12 juin 2026 | ₹2 972,00 | +1,11% | ₹2 979,00 | ₹3 007,90 | ₹2 890,30 | 268,1K |
| 11 juin 2026 | ₹2 939,30 | -2,61% | ₹3 000,00 | ₹3 058,20 | ₹2 896,90 | 240,0K |
| 10 juin 2026 | ₹3 018,20 | -3,65% | ₹3 169,00 | ₹3 233,90 | ₹2 982,00 | 202,1K |
| 9 juin 2026 | ₹3 132,60 | +1,74% | ₹3 100,00 | ₹3 159,00 | ₹3 048,10 | 151,4K |
| 8 juin 2026 | ₹3 079,10 | +0,53% | ₹3 055,10 | ₹3 100,00 | ₹3 010,30 | 143,8K |
| 5 juin 2026 | ₹3 062,90 | -0,15% | ₹3 117,10 | ₹3 149,90 | ₹3 018,50 | 227,4K |
| 4 juin 2026 | ₹3 067,40 | -0,11% | ₹3 100,00 | ₹3 184,00 | ₹3 050,00 | 262,4K |
| 3 juin 2026 | ₹3 070,70 | +1,08% | ₹3 023,00 | ₹3 186,90 | ₹3 007,40 | 224,4K |
| 2 juin 2026 | ₹3 038,00 | -3,40% | ₹3 127,60 | ₹3 144,00 | ₹2 970,00 | 418,0K |
| 1 juin 2026 | ₹3 144,80 | +5,19% | ₹3 004,90 | ₹3 198,00 | ₹2 925,60 | 708,1K |
| 29 mai 2026 | ₹2 989,50 | +12,34% | ₹2 689,10 | ₹3 019,90 | ₹2 686,30 | 985,3K |
| 28 mai 2026 | ₹2 661,20 | 0,00% | ₹2 661,20 | ₹2 661,20 | ₹2 661,20 | N/A |
| 27 mai 2026 | ₹2 661,20 | -1,04% | ₹2 701,00 | ₹2 726,30 | ₹2 650,40 | 91,6K |
| 26 mai 2026 | ₹2 689,30 | -2,24% | ₹2 751,00 | ₹2 774,20 | ₹2 665,10 | 158,2K |
| 25 mai 2026 | ₹2 751,00 | +2,07% | ₹2 737,10 | ₹2 771,00 | ₹2 662,60 | 202,7K |
| 22 mai 2026 | ₹2 695,20 | -2,08% | ₹2 760,00 | ₹2 825,00 | ₹2 680,00 | 230,7K |
| 21 mai 2026 | ₹2 752,50 | +0,68% | ₹2 750,00 | ₹2 795,00 | ₹2 665,00 | 284,5K |
| 20 mai 2026 | ₹2 733,80 | +3,68% | ₹2 403,00 | ₹2 828,30 | ₹2 376,00 | 982,4K |
| 19 mai 2026 | ₹2 636,80 | -2,02% | ₹2 701,00 | ₹2 763,40 | ₹2 601,10 | 185,5K |
| 18 mai 2026 | ₹2 691,10 | -2,79% | ₹2 750,00 | ₹2 783,80 | ₹2 609,00 | 268,7K |
| 15 mai 2026 | ₹2 768,30 | -0,90% | ₹2 828,80 | ₹2 830,00 | ₹2 659,30 | 245,6K |
| 14 mai 2026 | ₹2 793,50 | +1,80% | ₹2 736,00 | ₹2 836,90 | ₹2 736,00 | 230,7K |
| 13 mai 2026 | ₹2 744,00 | +1,87% | ₹2 695,00 | ₹2 751,30 | ₹2 665,00 | 156,5K |
| 12 mai 2026 | ₹2 693,60 | -0,24% | ₹2 701,90 | ₹2 780,00 | ₹2 650,10 | 323,1K |
| 11 mai 2026 | ₹2 700,10 | +0,78% | ₹2 690,00 | ₹2 750,00 | ₹2 503,40 | 357,1K |
| 8 mai 2026 | ₹2 679,20 | +0,20% | ₹2 665,00 | ₹2 720,00 | ₹2 621,30 | 208,7K |
| 7 mai 2026 | ₹2 673,80 | +1,62% | ₹2 669,00 | ₹2 699,00 | ₹2 629,70 | 159,6K |
| 6 mai 2026 | ₹2 631,20 | +1,08% | ₹2 612,90 | ₹2 650,00 | ₹2 590,00 | 213,3K |
| 5 mai 2026 | ₹2 603,10 | +0,93% | ₹2 597,80 | ₹2 611,00 | ₹2 534,60 | 172,8K |
| 4 mai 2026 | ₹2 579,00 | +1,83% | ₹2 520,10 | ₹2 625,00 | ₹2 462,60 | 296,6K |
| 1 mai 2026 | ₹2 532,60 | 0,00% | ₹2 532,60 | ₹2 532,60 | ₹2 532,60 | N/A |
| 30 avr. 2026 | ₹2 532,60 | +0,20% | ₹2 490,00 | ₹2 585,00 | ₹2 479,00 | 396,5K |
| 29 avr. 2026 | ₹2 527,60 | +1,53% | ₹2 587,00 | ₹2 587,00 | ₹2 375,00 | 632,2K |
| 28 avr. 2026 | ₹2 489,40 | +2,76% | ₹2 424,00 | ₹2 523,60 | ₹2 386,00 | 500,0K |
| 27 avr. 2026 | ₹2 422,60 | -3,22% | ₹2 457,40 | ₹2 477,40 | ₹2 344,00 | 839,9K |
| 24 avr. 2026 | ₹2 503,10 | +14,50% | ₹2 210,10 | ₹2 564,00 | ₹2 147,10 | 3,4M |
| 23 avr. 2026 | ₹2 186,20 | +12,75% | ₹1 932,90 | ₹2 214,00 | ₹1 922,00 | 1,7M |
| 22 avr. 2026 | ₹1 938,90 | +5,34% | ₹1 854,20 | ₹1 976,00 | ₹1 844,10 | 529,4K |
| 21 avr. 2026 | ₹1 840,60 | -0,28% | ₹1 863,80 | ₹1 870,00 | ₹1 832,00 | 186,4K |
| 20 avr. 2026 | ₹1 845,70 | -2,08% | ₹1 885,00 | ₹1 896,40 | ₹1 835,00 | 186,7K |
| 17 avr. 2026 | ₹1 885,00 | -0,85% | ₹1 917,00 | ₹1 919,80 | ₹1 850,00 | 479,3K |
| 16 avr. 2026 | ₹1 901,10 | +0,99% | ₹1 922,00 | ₹1 927,90 | ₹1 861,10 | 588,3K |
| 15 avr. 2026 | ₹1 882,50 | -3,08% | ₹1 979,90 | ₹2 003,60 | ₹1 770,90 | 1,5M |
| 13 avr. 2026 | ₹1 942,30 | -0,42% | ₹1 926,00 | ₹1 987,90 | ₹1 906,20 | 223,2K |
| 10 avr. 2026 | ₹1 950,50 | -2,23% | ₹1 995,00 | ₹2 025,00 | ₹1 922,00 | 422,2K |
| 9 avr. 2026 | ₹1 995,00 | -0,44% | ₹2 003,80 | ₹2 020,00 | ₹1 946,00 | 443,4K |
| 8 avr. 2026 | ₹2 003,90 | -4,23% | ₹2 200,00 | ₹2 220,00 | ₹1 950,00 | 1,2M |
| 7 avr. 2026 | ₹2 092,50 | -0,95% | ₹2 101,00 | ₹2 101,00 | ₹2 044,60 | 155,2K |
| 6 avr. 2026 | ₹2 112,50 | +1,40% | ₹2 078,80 | ₹2 139,00 | ₹2 020,10 | 225,0K |
| 2 avr. 2026 | ₹2 083,30 | -0,52% | ₹2 070,00 | ₹2 100,00 | ₹2 001,80 | 165,5K |
| 1 avr. 2026 | ₹2 094,20 | +0,47% | ₹2 186,50 | ₹2 221,00 | ₹2 082,10 | 305,0K |
| 30 mars 2026 | ₹2 084,40 | -3,35% | ₹2 124,30 | ₹2 138,90 | ₹2 065,00 | 187,0K |
| 27 mars 2026 | ₹2 156,60 | -4,89% | ₹2 256,50 | ₹2 283,60 | ₹2 140,00 | 286,8K |
| 25 mars 2026 | ₹2 267,40 | -2,62% | ₹2 350,00 | ₹2 426,50 | ₹2 251,10 | 440,6K |
| 24 mars 2026 | ₹2 328,30 | +5,37% | ₹2 296,70 | ₹2 366,10 | ₹2 226,30 | 324,4K |
| 23 mars 2026 | ₹2 209,60 | -7,89% | ₹2 350,00 | ₹2 350,00 | ₹2 182,20 | 442,9K |
| 20 mars 2026 | ₹2 399,00 | +4,57% | ₹2 333,20 | ₹2 505,10 | ₹2 325,00 | 1,9M |
| 19 mars 2026 | ₹2 294,20 | -2,43% | ₹2 271,80 | ₹2 387,60 | ₹2 270,00 | 579,4K |
| 18 mars 2026 | ₹2 351,30 | +3,13% | ₹2 291,80 | ₹2 383,00 | ₹2 219,80 | 1,5M |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | ₹2 972,00 | -2,97% | ₹3 055,10 | ₹3 233,90 | ₹2 890,30 | 1,0M |
| 1 juin 2026 | ₹3 062,90 | +2,46% | ₹3 004,90 | ₹3 198,00 | ₹2 925,60 | 1,8M |
| 25 mai 2026 | ₹2 989,50 | +10,92% | ₹2 737,10 | ₹3 019,90 | ₹2 650,40 | 1,4M |
| 18 mai 2026 | ₹2 695,20 | -2,64% | ₹2 750,00 | ₹2 828,30 | ₹2 376,00 | 2,0M |
| 11 mai 2026 | ₹2 768,30 | +3,33% | ₹2 690,00 | ₹2 836,90 | ₹2 503,40 | 1,3M |
| 4 mai 2026 | ₹2 679,20 | +5,79% | ₹2 520,10 | ₹2 720,00 | ₹2 462,60 | 1,1M |
| 27 avr. 2026 | ₹2 532,60 | +1,18% | ₹2 457,40 | ₹2 587,00 | ₹2 344,00 | 2,4M |
| 20 avr. 2026 | ₹2 503,10 | +32,79% | ₹1 885,00 | ₹2 564,00 | ₹1 832,00 | 6,0M |
| 13 avr. 2026 | ₹1 885,00 | -3,36% | ₹1 926,00 | ₹2 003,60 | ₹1 770,90 | 2,8M |
| 6 avr. 2026 | ₹1 950,50 | -6,37% | ₹2 078,80 | ₹2 220,00 | ₹1 922,00 | 2,4M |
| 30 mars 2026 | ₹2 083,30 | -3,40% | ₹2 124,30 | ₹2 221,00 | ₹2 001,80 | 657,5K |
| 23 mars 2026 | ₹2 156,60 | -10,10% | ₹2 350,00 | ₹2 426,50 | ₹2 140,00 | 1,5M |
| 16 mars 2026 | ₹2 399,00 | +23,74% | ₹1 912,20 | ₹2 505,10 | ₹1 876,40 | 6,3M |
| 9 mars 2026 | ₹1 938,80 | +1,32% | ₹1 860,00 | ₹1 989,80 | ₹1 800,00 | 2,2M |
| 2 mars 2026 | ₹1 913,60 | -1,87% | ₹1 831,00 | ₹1 991,80 | ₹1 806,00 | 581,7K |
| 23 févr. 2026 | ₹1 950,10 | -3,55% | ₹2 051,90 | ₹2 075,00 | ₹1 916,40 | 1,2M |
| 16 févr. 2026 | ₹2 021,90 | +0,91% | ₹2 013,80 | ₹2 136,00 | ₹1 976,70 | 728,0K |
| 9 févr. 2026 | ₹2 003,70 | -0,32% | ₹2 016,00 | ₹2 287,80 | ₹1 931,00 | 1,6M |
| 2 févr. 2026 | ₹2 010,10 | +3,63% | ₹1 935,00 | ₹2 119,00 | ₹1 858,00 | 1,0M |
| 26 janv. 2026 | ₹1 939,60 | +2,61% | ₹1 880,90 | ₹1 968,60 | ₹1 784,00 | 1,1M |
| 19 janv. 2026 | ₹1 890,30 | -12,36% | ₹2 156,80 | ₹2 173,70 | ₹1 870,00 | 947,9K |
| 12 janv. 2026 | ₹2 156,80 | -3,01% | ₹2 236,00 | ₹2 236,00 | ₹2 105,60 | 593,4K |
| 5 janv. 2026 | ₹2 223,80 | -0,72% | ₹2 246,60 | ₹2 323,00 | ₹2 201,00 | 889,8K |
| 29 déc. 2025 | ₹2 239,90 | -4,09% | ₹2 330,00 | ₹2 344,50 | ₹2 209,90 | 956,5K |
| 22 déc. 2025 | ₹2 335,30 | -1,37% | ₹2 375,00 | ₹2 437,40 | ₹2 290,00 | 518,7K |
| 15 déc. 2025 | ₹2 367,70 | -3,25% | ₹2 450,00 | ₹2 460,00 | ₹2 288,00 | 978,7K |
| 8 déc. 2025 | ₹2 447,20 | -1,93% | ₹2 504,90 | ₹2 572,00 | ₹2 423,70 | 677,1K |
| 1 déc. 2025 | ₹2 495,30 | -4,10% | ₹2 632,80 | ₹2 691,00 | ₹2 475,00 | 1,0M |
| 24 nov. 2025 | ₹2 602,00 | +5,03% | ₹2 580,90 | ₹2 693,90 | ₹2 465,20 | 1,5M |
| 17 nov. 2025 | ₹2 477,40 | -5,54% | ₹2 648,00 | ₹2 799,90 | ₹2 464,00 | 1,5M |
| 10 nov. 2025 | ₹2 622,80 | +5,93% | ₹2 532,00 | ₹2 664,00 | ₹2 351,20 | 1,7M |
| 3 nov. 2025 | ₹2 475,90 | +8,85% | ₹2 274,10 | ₹2 489,00 | ₹2 250,00 | 1,4M |
| 27 oct. 2025 | ₹2 274,60 | -7,56% | ₹2 481,80 | ₹2 620,00 | ₹2 115,00 | 2,4M |
| 20 oct. 2025 | ₹2 460,60 | +3,04% | ₹2 390,00 | ₹2 498,90 | ₹2 360,00 | 473,9K |
| 13 oct. 2025 | ₹2 388,00 | -1,78% | ₹2 434,00 | ₹2 446,00 | ₹2 294,30 | 656,4K |
| 6 oct. 2025 | ₹2 431,20 | +11,50% | ₹2 190,00 | ₹2 473,90 | ₹2 113,60 | 3,6M |
| 29 sept. 2025 | ₹2 180,50 | -2,79% | ₹2 245,00 | ₹2 285,10 | ₹2 110,00 | 393,4K |
| 22 sept. 2025 | ₹2 243,10 | -4,54% | ₹2 364,00 | ₹2 378,60 | ₹2 221,40 | 506,0K |
| 15 sept. 2025 | ₹2 349,90 | +4,48% | ₹2 257,10 | ₹2 670,00 | ₹2 200,00 | 1,4M |
| 8 sept. 2025 | ₹2 249,10 | +2,44% | ₹2 206,50 | ₹2 325,00 | ₹2 183,30 | 477,5K |
| 1 sept. 2025 | ₹2 195,50 | -1,64% | ₹2 232,00 | ₹2 284,00 | ₹2 143,70 | 632,9K |
| 25 août 2025 | ₹2 232,00 | +6,11% | ₹2 121,00 | ₹2 249,00 | ₹2 078,50 | 886,7K |
| 18 août 2025 | ₹2 103,40 | +14,71% | ₹1 841,90 | ₹2 128,30 | ₹1 777,00 | 1,8M |
| 11 août 2025 | ₹1 833,60 | +14,59% | ₹1 604,30 | ₹1 899,00 | ₹1 604,30 | 3,3M |
| 4 août 2025 | ₹1 600,10 | -0,09% | ₹1 627,90 | ₹1 688,90 | ₹1 535,90 | 437,9K |
| 28 juil. 2025 | ₹1 601,50 | +0,94% | ₹1 586,80 | ₹1 711,10 | ₹1 536,50 | 471,6K |
| 21 juil. 2025 | ₹1 586,60 | -3,56% | ₹1 655,00 | ₹1 695,00 | ₹1 564,90 | 241,4K |
| 14 juil. 2025 | ₹1 645,10 | +2,07% | ₹1 614,50 | ₹1 660,30 | ₹1 595,00 | 177,7K |
| 7 juil. 2025 | ₹1 611,80 | -1,02% | ₹1 632,00 | ₹1 656,00 | ₹1 580,00 | 314,0K |
| 30 juin 2025 | ₹1 628,40 | -4,17% | ₹1 722,00 | ₹1 722,50 | ₹1 600,70 | 281,4K |
| 23 juin 2025 | ₹1 699,30 | -1,20% | ₹1 685,50 | ₹1 764,10 | ₹1 650,00 | 404,7K |
| 16 juin 2025 | ₹1 719,90 | -1,05% | ₹1 735,00 | ₹1 799,70 | ₹1 696,10 | 289,0K |
| 9 juin 2025 | ₹1 738,10 | -0,91% | ₹1 748,10 | ₹1 822,90 | ₹1 715,00 | 586,1K |
| 2 juin 2025 | ₹1 754,00 | -13,03% | ₹2 034,50 | ₹2 073,80 | ₹1 744,00 | 1,0M |
| 26 mai 2025 | ₹2 016,80 | +11,62% | ₹1 830,00 | ₹2 023,60 | ₹1 785,20 | 953,5K |
| 19 mai 2025 | ₹1 806,80 | +8,09% | ₹1 671,60 | ₹1 865,00 | ₹1 658,80 | 857,4K |
| 12 mai 2025 | ₹1 671,60 | +1,97% | ₹1 719,00 | ₹1 800,00 | ₹1 660,00 | 967,3K |
| 5 mai 2025 | ₹1 639,30 | +5,37% | ₹1 580,40 | ₹1 690,00 | ₹1 500,10 | 423,5K |
| 28 avr. 2025 | ₹1 555,70 | -3,22% | ₹1 604,00 | ₹1 620,00 | ₹1 503,20 | 226,3K |
| 21 avr. 2025 | ₹1 607,40 | -12,20% | ₹1 762,10 | ₹1 779,80 | ₹1 524,50 | 621,2K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | ₹2 972,00 | -0,59% | ₹3 004,90 | ₹3 233,90 | ₹2 890,30 | 2,8M |
| 1 mai 2026 | ₹2 989,50 | +18,04% | ₹2 532,60 | ₹3 019,90 | ₹2 376,00 | 5,8M |
| 1 avr. 2026 | ₹2 532,60 | +21,50% | ₹2 186,50 | ₹2 587,00 | ₹1 770,90 | 14,1M |
| 1 mars 2026 | ₹2 084,40 | +6,89% | ₹1 831,00 | ₹2 505,10 | ₹1 800,00 | 10,8M |
| 1 févr. 2026 | ₹1 950,10 | +1,90% | ₹1 907,20 | ₹2 287,80 | ₹1 858,00 | 4,6M |
| 1 janv. 2026 | ₹1 913,70 | -15,38% | ₹2 320,00 | ₹2 344,50 | ₹1 784,00 | 3,8M |
| 1 déc. 2025 | ₹2 261,60 | -13,08% | ₹2 632,80 | ₹2 691,00 | ₹2 209,90 | 3,8M |
| 1 nov. 2025 | ₹2 602,00 | +14,39% | ₹2 274,10 | ₹2 799,90 | ₹2 250,00 | 6,2M |
| 1 oct. 2025 | ₹2 274,60 | +4,49% | ₹2 192,00 | ₹2 620,00 | ₹2 110,00 | 7,4M |
| 1 sept. 2025 | ₹2 176,90 | -2,47% | ₹2 232,00 | ₹2 670,00 | ₹2 143,70 | 3,2M |
| 1 août 2025 | ₹2 232,00 | +40,70% | ₹1 590,00 | ₹2 249,00 | ₹1 535,90 | 6,6M |
| 1 juil. 2025 | ₹1 586,30 | -4,64% | ₹1 670,00 | ₹1 711,10 | ₹1 536,50 | 1,4M |
| 1 juin 2025 | ₹1 663,50 | -17,52% | ₹2 034,50 | ₹2 073,80 | ₹1 650,00 | 2,4M |
| 1 mai 2025 | ₹2 016,80 | +31,82% | ₹1 506,00 | ₹2 023,60 | ₹1 500,10 | 3,3M |
| 1 avr. 2025 | ₹1 530,00 | -16,27% | ₹1 827,55 | ₹1 850,00 | ₹1 372,65 | 2,6M |
| 1 mars 2025 | ₹1 827,35 | +20,33% | ₹1 545,00 | ₹1 942,75 | ₹1 479,25 | 1,2M |
| 1 févr. 2025 | ₹1 518,60 | -1,25% | ₹1 575,20 | ₹1 747,95 | ₹1 308,65 | 1,7M |
| 1 janv. 2025 | ₹1 537,85 | +6,82% | ₹1 444,90 | ₹1 651,70 | ₹1 301,00 | 2,0M |
| 1 déc. 2024 | ₹1 439,60 | +10,96% | ₹1 312,05 | ₹1 540,00 | ₹1 285,00 | 6,2M |
| 1 nov. 2024 | ₹1 297,35 | +28,63% | ₹1 010,00 | ₹1 350,00 | ₹969,95 | 3,5M |
| 1 oct. 2024 | ₹1 008,60 | -0,12% | ₹1 018,20 | ₹1 037,00 | ₹871,10 | 2,3M |
| 1 sept. 2024 | ₹1 009,85 | -4,24% | ₹1 042,05 | ₹1 091,00 | ₹943,85 | 5,2M |
| 1 août 2024 | ₹1 054,55 | +22,37% | ₹874,80 | ₹1 061,45 | ₹802,05 | 4,4M |
| 1 juil. 2024 | ₹861,80 | +7,50% | ₹812,00 | ₹924,75 | ₹795,00 | 2,0M |
| 1 juin 2024 | ₹801,70 | +26,12% | ₹665,00 | ₹835,00 | ₹540,75 | 2,0M |
| 1 mai 2024 | ₹635,65 | +0,14% | ₹639,70 | ₹692,10 | ₹586,00 | 1,4M |
| 1 avr. 2024 | ₹634,75 | +19,78% | ₹535,00 | ₹669,85 | ₹505,40 | 3,7M |
| 1 mars 2024 | ₹529,95 | -1,86% | ₹549,95 | ₹559,70 | ₹451,10 | 1,8M |
| 1 févr. 2024 | ₹540,00 | +36,48% | ₹396,00 | ₹549,70 | ₹371,15 | 4,0M |
| 1 janv. 2024 | ₹395,65 | +17,70% | ₹333,00 | ₹409,00 | ₹312,50 | 2,4M |
| 1 déc. 2023 | ₹336,15 | +6,49% | ₹313,00 | ₹349,70 | ₹309,70 | 701,0K |
| 1 nov. 2023 | ₹315,65 | -11,69% | ₹361,80 | ₹384,95 | ₹312,60 | 1,5M |
| 1 oct. 2023 | ₹357,43 | -0,77% | ₹365,00 | ₹382,99 | ₹326,47 | 587,6K |
| 1 sept. 2023 | ₹360,22 | +5,59% | ₹332,20 | ₹364,99 | ₹332,20 | 577,2K |
| 1 août 2023 | ₹341,14 | +28,42% | ₹264,13 | ₹367,80 | ₹260,22 | 1,3M |
| 1 juil. 2023 | ₹265,65 | -10,20% | ₹297,00 | ₹303,80 | ₹262,00 | 654,0K |
| 1 juin 2023 | ₹295,81 | +15,07% | ₹261,18 | ₹351,74 | ₹253,81 | 1,9M |
| 1 mai 2023 | ₹257,08 | +11,05% | ₹231,80 | ₹281,40 | ₹222,47 | 905,7K |
| 1 avr. 2023 | ₹231,50 | +12,55% | ₹210,20 | ₹250,11 | ₹199,01 | 541,5K |
| 1 mars 2023 | ₹205,68 | -5,82% | ₹223,06 | ₹239,80 | ₹191,00 | 430,9K |
| 1 févr. 2023 | ₹218,38 | -28,48% | ₹310,27 | ₹333,60 | ₹210,00 | 318,7K |
| 1 janv. 2023 | ₹305,32 | -3,66% | ₹316,92 | ₹328,80 | ₹293,18 | 91,1K |
| 1 déc. 2022 | ₹316,92 | -5,65% | ₹343,79 | ₹350,00 | ₹289,18 | 185,7K |
| 1 nov. 2022 | ₹335,91 | -12,92% | ₹384,36 | ₹391,40 | ₹302,99 | 288,2K |
| 1 oct. 2022 | ₹385,76 | -0,67% | ₹397,70 | ₹397,70 | ₹360,00 | 100,1K |
| 1 sept. 2022 | ₹388,36 | -0,64% | ₹393,80 | ₹419,80 | ₹367,05 | 323,4K |
| 1 août 2022 | ₹390,88 | +2,31% | ₹383,71 | ₹440,00 | ₹362,30 | 289,6K |
| 1 juil. 2022 | ₹382,07 | +0,50% | ₹382,99 | ₹398,00 | ₹364,05 | 168,7K |
| 1 juin 2022 | ₹380,16 | -1,04% | ₹382,38 | ₹400,00 | ₹340,25 | 331,5K |
| 1 mai 2022 | ₹384,16 | -5,10% | ₹405,00 | ₹424,00 | ₹308,25 | 289,6K |
| 1 avr. 2022 | ₹404,81 | 0,00% | ₹477,99 | ₹478,00 | ₹384,00 | 179,2K |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹2 972,00 | +31,41% | - | +31,41% | ₹2 320,00 | ₹3 233,90 | ₹1 770,90 | 41,9M |
| 2025 | ₹2 261,60 | +57,10% | ₹2,00 | +57,24% | ₹1 444,90 | ₹2 799,90 | ₹1 301,00 | 41,7M |
| 2024 | ₹1 439,60 | +328,26% | ₹1,00 | +328,56% | ₹333,00 | ₹1 540,00 | ₹312,50 | 38,9M |
| 2023 | ₹336,15 | +6,07% | - | +6,07% | ₹316,92 | ₹384,95 | ₹191,00 | 9,6M |
| 2022 | ₹316,92 | 0,00% | - | 0,00% | ₹477,99 | ₹478,00 | ₹289,18 | 2,2M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Shaily Engineering a performé Par rapport au marché et au secteur
Shaily Engineering Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shaily Engineering
SHAILY
|
115,03B Mid-cap | -4,25 % | 6,49 % | 53,94 % | 24,57 % | 32,43 % | 70,99 % | 897,48 % | 47,24 % | 47,24 % | 47,24 % | 47,24 % |
|
Ami Organics
AMIORG
|
190,11B Mid-cap | -1,67 % | 14,70 % | 43,77 % | 89,02 % | 79,65 % | 184,72 % | 378,10 % | 417,68 % | 417,68 % | 417,68 % | 417,68 % |
|
ACUTAAS CHEMICALS
ACUTAAS
|
196,08B Mid-cap | -6,62 % | 13,39 % | 43,03 % | 89,90 % | 76,87 % | 184,72 % | 175,78 % | 175,78 % | 175,78 % | 175,78 % | 175,78 % |
|
Asian Paints
ASIANPAINT
|
2,38T Large-cap | 3,01 % | 5,13 % | 23,52 % | -1,47 % | -0,46 % | 24,08 % | -17,17 % | -9,84 % | 174,85 % | 814,95 % | 4 769,55 % |
|
Atul
ATUL
|
198,05B Mid-cap | -0,36 % | -7,48 % | 5,00 % | 12,29 % | 6,48 % | -6,94 % | -7,73 % | -26,98 % | 243,56 % | 3 406,86 % | 5 555,10 % |
|
Pidilite Industries
PIDILITIND
|
1,43T Large-cap | 7,62 % | 7,04 % | 16,06 % | 6,19 % | 6,92 % | 2,27 % | 14,21 % | 44,95 % | 339,00 % | 1 860,55 % | 6 959,77 % |
Calculez vos rendements d'investissement Shaily Engineering
Analyse de performance d'investissement à long terme
Shaily Engineering stock price in Mar 2022 was ₹2 018,50, A ₹1 000,00 lump sum investment in Shaily Engineering made 4 years ago would be worth approximately ₹1 462,03 today, representing a positive return of 46,20 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 9,43 %. During this period, Shaily Engineering paid out ₹3,00 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 4 années 2 mois (Mar 2022 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Shaily Engineering (SHAILY) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Shaily Engineering a délivré un rendement total de 71,0%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 3 233,90 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 1 535,90 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 2 948,10 INR en date du July 21, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Shaily Engineering (SHAILY) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Shaily Engineering (shaily) aurait grandi à approximativement 14 724,00 INR en date du July 21, 2026, représentant un rendement total de 47,2%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,0% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Shaily Engineering se compare-t-il au secteur Basic Materials ?
Shaily Engineering (shaily) a délivré un rendement annualisé de 3,9% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Shaily Engineering aurait grandi à 14 724,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Basic Materials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Shaily Engineering ?
Shaily Engineering (shaily) a atteint sa performance la plus forte sur la période 3 ans, délivrant un rendement total de 897,5%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Shaily Engineering a historiquement atteinte ?
Shaily Engineering (shaily) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+71,0%), 3 years (+897,5%), 5 years (+47,2%), 10 years (+47,2%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.





