HP Inc. | Large-cap | Technology
Aperçu
Graphique
Historique
Comparaison
FAQ

Statistiques Clés des Dividendes de HP

HP a versé 0,86 $US par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 3,56%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,90%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de 2,99 $US par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende i Mar 12, 2025
Dividende sur 12 Mois i 0,86 $US
Rendement Div. 12 Mois i 3,56%
Dividende Total 3 Ans i 2,99 $US
Dividende Moyen 3 Ans i 1,00 $US
Rendement Moyen 3 Ans i 0,90%
Dividende des 5 Dernières Années i 4,68 $US
Dividende Total Historique i 17,24 $US
Plage de Dates Mar 1970 - Mar 2025

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de HP

Historique des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Mar 12, 2025 0,29 $US 1,02% 28,41 $US
Dec 11, 2024 0,29 $US 0,84% 34,55 $US
Sep 11, 2024 0,28 $US 0,83% 33,32 $US
Jun 12, 2024 0,28 $US 0,78% 35,51 $US
Mar 12, 2024 0,28 $US 0,91% 30,42 $US
Dec 12, 2023 0,28 $US 0,90% 30,78 $US
Sep 12, 2023 0,26 $US 0,96% 27,34 $US
Jun 13, 2023 0,26 $US 0,85% 31,00 $US
Mar 7, 2023 0,26 $US 0,96% 27,45 $US
Dec 13, 2022 0,26 $US 0,98% 26,72 $US
Sep 13, 2022 0,25 $US 0,92% 27,23 $US
Jun 7, 2022 0,25 $US 0,71% 35,28 $US
Mar 8, 2022 0,25 $US 0,69% 36,29 $US
Dec 7, 2021 0,25 $US 0,69% 36,43 $US
Sep 7, 2021 0,19 $US 0,69% 28,00 $US
Jun 8, 2021 0,19 $US 0,64% 30,08 $US
Mar 9, 2021 0,19 $US 0,64% 30,28 $US
Dec 8, 2020 0,19 $US 0,84% 23,11 $US
Sep 8, 2020 0,18 $US 0,91% 19,29 $US
Jun 9, 2020 0,18 $US 1,08% 16,28 $US
Mar 10, 2020 0,18 $US 1,03% 17,18 $US
Dec 10, 2019 0,18 $US 0,87% 20,35 $US
Sep 10, 2019 0,16 $US 0,84% 19,08 $US
Jun 11, 2019 0,16 $US 0,80% 19,91 $US
Mar 12, 2019 0,16 $US 0,80% 19,94 $US

Historique Complet des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Mar 12, 2025 0,29 $US 1,02% 28,41 $US
Dec 11, 2024 0,29 $US 0,84% 34,55 $US
Sep 11, 2024 0,28 $US 0,83% 33,32 $US
Jun 12, 2024 0,28 $US 0,78% 35,51 $US
Mar 12, 2024 0,28 $US 0,91% 30,42 $US
Dec 12, 2023 0,28 $US 0,90% 30,78 $US
Sep 12, 2023 0,26 $US 0,96% 27,34 $US
Jun 13, 2023 0,26 $US 0,85% 31,00 $US
Mar 7, 2023 0,26 $US 0,96% 27,45 $US
Dec 13, 2022 0,26 $US 0,98% 26,72 $US
Sep 13, 2022 0,25 $US 0,92% 27,23 $US
Jun 7, 2022 0,25 $US 0,71% 35,28 $US
Mar 8, 2022 0,25 $US 0,69% 36,29 $US
Dec 7, 2021 0,25 $US 0,69% 36,43 $US
Sep 7, 2021 0,19 $US 0,69% 28,00 $US
Jun 8, 2021 0,19 $US 0,64% 30,08 $US
Mar 9, 2021 0,19 $US 0,64% 30,28 $US
Dec 8, 2020 0,19 $US 0,84% 23,11 $US
Sep 8, 2020 0,18 $US 0,91% 19,29 $US
Jun 9, 2020 0,18 $US 1,08% 16,28 $US
Mar 10, 2020 0,18 $US 1,03% 17,18 $US
Dec 10, 2019 0,18 $US 0,87% 20,35 $US
Sep 10, 2019 0,16 $US 0,84% 19,08 $US
Jun 11, 2019 0,16 $US 0,80% 19,91 $US
Mar 12, 2019 0,16 $US 0,80% 19,94 $US
Dec 12, 2018 0,16 $US 0,73% 22,01 $US
Sep 11, 2018 0,14 $US 0,56% 25,04 $US
Jun 12, 2018 0,14 $US 0,59% 23,59 $US
Mar 13, 2018 0,14 $US 0,59% 23,51 $US
Dec 12, 2017 0,14 $US 0,67% 20,92 $US
Sep 12, 2017 0,13 $US 0,68% 19,47 $US
Jun 12, 2017 0,13 $US 0,76% 17,35 $US
Mar 6, 2017 0,13 $US 0,76% 17,39 $US
Dec 12, 2016 0,13 $US 0,88% 15,05 $US
Sep 12, 2016 0,12 $US 0,85% 14,53 $US
Jun 13, 2016 0,12 $US 0,95% 13,12 $US
Mar 7, 2016 0,12 $US 1,06% 11,70 $US
Dec 7, 2015 0,12 $US 1,02% 12,21 $US
Nov 2, 2015 6,68 $US 47,71% 14,01 $US
Sep 4, 2015 0,04 $US 0,29% 12,33 $US
Jun 8, 2015 0,04 $US 0,25% 14,71 $US
Mar 9, 2015 0,03 $US 0,22% 14,72 $US
Dec 8, 2014 0,03 $US 0,19% 17,26 $US
Sep 8, 2014 0,03 $US 0,20% 16,60 $US
Jun 9, 2014 0,03 $US 0,21% 15,96 $US
Mar 10, 2014 0,03 $US 0,23% 13,20 $US
Dec 9, 2013 0,03 $US 0,25% 12,15 $US
Sep 9, 2013 0,03 $US 0,30% 10,02 $US
Jun 10, 2013 0,03 $US 0,27% 11,23 $US
Mar 11, 2013 0,03 $US 0,27% 10,07 $US
Dec 10, 2012 0,03 $US 0,41% 6,70 $US
Sep 10, 2012 0,03 $US 0,33% 8,25 $US
Jun 11, 2012 0,03 $US 0,28% 9,82 $US
Mar 12, 2012 0,02 $US 0,22% 11,12 $US
Dec 12, 2011 0,02 $US 0,21% 11,73 $US
Sep 12, 2011 0,02 $US 0,23% 10,68 $US
Jun 13, 2011 0,02 $US 0,16% 15,89 $US
Mar 14, 2011 0,02 $US 0,09% 18,76 $US
Dec 13, 2010 0,02 $US 0,09% 19,05 $US
Sep 13, 2010 0,02 $US 0,09% 17,77 $US
Jun 14, 2010 0,02 $US 0,08% 21,78 $US
Mar 15, 2010 0,02 $US 0,07% 23,83 $US
Dec 14, 2009 0,02 $US 0,07% 23,38 $US
Sep 14, 2009 0,02 $US 0,08% 20,95 $US
Jun 8, 2009 0,02 $US 0,10% 17,14 $US
Mar 9, 2009 0,02 $US 0,12% 13,37 $US
Dec 15, 2008 0,02 $US 0,10% 16,07 $US
Sep 8, 2008 0,02 $US 0,08% 21,32 $US
Jun 9, 2008 0,02 $US 0,08% 21,54 $US
Mar 10, 2008 0,02 $US 0,08% 20,85 $US
Dec 10, 2007 0,02 $US 0,07% 23,67 $US
Sep 10, 2007 0,02 $US 0,08% 21,96 $US
Jun 11, 2007 0,02 $US 0,08% 20,75 $US
Mar 12, 2007 0,02 $US 0,09% 18,12 $US
Dec 11, 2006 0,02 $US 0,09% 18,13 $US
Sep 11, 2006 0,02 $US 0,10% 16,43 $US
Jun 12, 2006 0,02 $US 0,11% 15,00 $US
Mar 13, 2006 0,02 $US 0,11% 15,51 $US
Dec 12, 2005 0,02 $US 0,13% 13,13 $US
Sep 12, 2005 0,02 $US 0,13% 12,87 $US
Jun 13, 2005 0,02 $US 0,15% 10,86 $US
Mar 14, 2005 0,02 $US 0,18% 9,13 $US
Dec 13, 2004 0,02 $US 0,17% 9,52 $US
Sep 13, 2004 0,02 $US 0,20% 8,22 $US
Jun 14, 2004 0,02 $US 0,17% 9,50 $US
Mar 15, 2004 0,02 $US 0,17% 9,82 $US
Dec 15, 2003 0,02 $US 0,16% 10,07 $US
Sep 15, 2003 0,02 $US 0,17% 9,60 $US
Jun 16, 2003 0,02 $US 0,17% 9,85 $US
Mar 17, 2003 0,02 $US 0,21% 7,95 $US
Dec 16, 2002 0,02 $US 0,19% 8,59 $US
Sep 16, 2002 0,02 $US 0,28% 5,87 $US
Jun 17, 2002 0,02 $US 0,22% 7,47 $US
Mar 4, 2002 0,02 $US 0,18% 9,35 $US
Dec 17, 2001 0,02 $US 0,17% 9,53 $US
Sep 17, 2001 0,02 $US 0,24% 6,79 $US
Jun 18, 2001 0,02 $US 0,14% 11,97 $US
Mar 19, 2001 0,02 $US 0,12% 14,15 $US
Dec 18, 2000 0,02 $US 0,11% 14,61 $US
Sep 18, 2000 0,01 $US 0,03% 23,65 $US
Jun 19, 2000 0,01 $US 0,03% 26,59 $US
Jun 5, 2000 1,61 $US 5,53% 29,06 $US
Mar 20, 2000 0,01 $US 0,03% 32,32 $US
Dec 20, 1999 0,01 $US 0,03% 25,57 $US
Sep 20, 1999 0,01 $US 0,04% 21,93 $US
Jun 21, 1999 0,01 $US 0,04% 21,03 $US
Mar 22, 1999 0,01 $US 0,05% 15,59 $US
Dec 21, 1998 0,01 $US 0,05% 15,41 $US
Sep 21, 1998 0,01 $US 0,07% 12,30 $US
Jun 22, 1998 0,01 $US 0,06% 13,76 $US
Mar 23, 1998 0,01 $US 0,05% 14,26 $US
Dec 22, 1997 0,01 $US 0,05% 13,71 $US
Sep 22, 1997 0,01 $US 0,04% 16,17 $US
Jun 16, 1997 0,01 $US 0,06% 12,49 $US
Mar 24, 1997 0,01 $US 0,05% 12,49 $US
Dec 20, 1996 0,01 $US 0,05% 11,72 $US
Sep 23, 1996 0,01 $US 0,06% 10,81 $US
Jun 17, 1996 0,00 $US 0,03% 10,87 $US
Mar 18, 1996 0,00 $US 0,02% 11,01 $US
Dec 18, 1995 0,00 $US 0,03% 9,61 $US
Sep 18, 1995 0,00 $US 0,03% 9,41 $US
Jun 19, 1995 0,00 $US 0,03% 8,56 $US
Mar 16, 1995 0,00 $US 0,02% 6,82 $US
Dec 15, 1994 0,00 $US 0,02% 5,44 $US
Sep 15, 1994 0,00 $US 0,02% 5,17 $US
Jun 16, 1994 0,00 $US 0,02% 4,43 $US
Mar 17, 1994 0,00 $US 0,02% 5,05 $US
Dec 16, 1993 0,00 $US 0,02% 4,42 $US
Sep 16, 1993 0,00 $US 0,02% 3,85 $US
Jun 17, 1993 0,00 $US 0,02% 4,55 $US
Mar 18, 1993 0,00 $US 0,02% 4,28 $US
Dec 17, 1992 0,00 $US 0,02% 3,72 $US
Sep 17, 1992 0,00 $US 0,02% 3,37 $US
Jun 18, 1992 0,00 $US 0,02% 3,80 $US
Mar 19, 1992 0,00 $US 0,01% 4,68 $US
Dec 20, 1991 0,00 $US 0,01% 3,06 $US
Sep 19, 1991 0,00 $US 0,01% 2,75 $US
Jun 13, 1991 0,00 $US 0,01% 2,92 $US
Mar 14, 1991 0,00 $US 0,02% 2,68 $US
Dec 19, 1990 0,00 $US 0,02% 1,81 $US
Sep 20, 1990 0,00 $US 0,02% 1,81 $US
Jun 14, 1990 0,00 $US 0,01% 2,70 $US
Mar 15, 1990 0,00 $US 0,01% 2,56 $US
Dec 14, 1989 0,00 $US 0,01% 2,54 $US
Sep 14, 1989 0,00 $US 0,01% 2,92 $US
Jun 14, 1989 0,00 $US 0,01% 2,99 $US
Mar 16, 1989 0,00 $US 0,01% 3,06 $US
Dec 15, 1988 0,00 $US 0,01% 2,89 $US
Sep 16, 1988 0,00 $US 0,01% 2,80 $US
Jun 16, 1988 0,00 $US 0,01% 3,01 $US
Mar 17, 1988 0,00 $US 0,01% 3,51 $US
Dec 17, 1987 0,00 $US 0,01% 3,22 $US
Sep 17, 1987 0,00 $US 0,01% 3,65 $US
Jun 18, 1987 0,00 $US 0,01% 3,53 $US
Mar 19, 1987 0,00 $US 0,01% 3,48 $US
Dec 17, 1986 0,00 $US 0,01% 2,48 $US
Sep 18, 1986 0,00 $US 0,01% 2,58 $US
Jun 12, 1986 0,00 $US 0,01% 2,45 $US
Mar 13, 1986 0,00 $US 0,01% 2,51 $US
Dec 12, 1985 0,00 $US 0,01% 2,16 $US
Sep 12, 1985 0,00 $US 0,01% 1,87 $US
Jun 13, 1985 0,00 $US 0,01% 1,89 $US
Mar 14, 1985 0,00 $US 0,01% 1,91 $US
Dec 13, 1984 0,00 $US 0,01% 1,85 $US
Sep 13, 1984 0,00 $US 0,01% 2,22 $US
Jun 14, 1984 0,00 $US 0,01% 1,91 $US
Mar 15, 1984 0,00 $US 0,01% 2,17 $US
Dec 15, 1983 0,00 $US 0,01% 2,30 $US
Sep 15, 1983 0,00 $US 0,01% 2,48 $US
Jun 16, 1983 0,00 $US 0,00% 2,67 $US
Mar 17, 1983 0,00 $US 0,00% 2,32 $US
Dec 16, 1982 0,00 $US 0,00% 2,12 $US
Sep 16, 1982 0,00 $US 0,00% 1,47 $US
Jun 17, 1982 0,00 $US 0,00% 1,13 $US
Mar 18, 1982 0,00 $US 0,00% 1,14 $US
Dec 16, 1981 0,00 $US 0,00% 1,15 $US
Sep 17, 1981 0,00 $US 0,00% 1,18 $US
Jun 11, 1981 0,00 $US 0,00% 1,46 $US
Mar 19, 1981 0,00 $US 0,00% 1,24 $US
Dec 18, 1980 0,00 $US 0,00% 1,25 $US
Sep 18, 1980 0,00 $US 0,00% 1,04 $US
Jun 19, 1980 0,00 $US 0,00% 0,87 $US
Mar 21, 1980 0,00 $US 0,00% 0,86 $US
Dec 19, 1979 0,00 $US 0,00% 0,83 $US
Sep 20, 1979 0,00 $US 0,00% 0,84 $US
Jun 21, 1979 0,00 $US 0,00% 0,70 $US
Mar 22, 1979 0,00 $US 0,00% 0,67 $US
Dec 20, 1978 0,00 $US 0,00% 0,64 $US
Sep 18, 1978 0,00 $US 0,00% 0,62 $US
Jun 16, 1978 0,00 $US 0,00% 0,57 $US
Mar 16, 1978 0,00 $US 0,00% 0,45 $US
Sep 19, 1977 0,00 $US 0,00% 0,55 $US
Mar 17, 1977 0,00 $US 0,00% 0,54 $US
Sep 20, 1976 0,00 $US 0,00% 0,67 $US
Mar 18, 1976 0,00 $US 0,00% 0,75 $US
Sep 18, 1975 0,00 $US 0,00% 0,68 $US
Mar 18, 1975 0,00 $US 0,00% 0,64 $US
Sep 18, 1974 0,00 $US 0,00% 0,46 $US
Mar 19, 1974 0,00 $US 0,00% 0,62 $US
Sep 18, 1973 0,00 $US 0,00% 0,57 $US
Mar 20, 1973 0,00 $US 0,00% 0,59 $US
Oct 4, 1972 0,00 $US 0,07% 0,50 $US
Sep 19, 1972 0,00 $US 0,00% 0,47 $US
Mar 20, 1972 0,00 $US 0,00% 0,39 $US
Sep 20, 1971 0,00 $US 0,00% 0,33 $US
Mar 26, 1971 0,00 $US 0,00% 0,33 $US
Sep 25, 1970 0,00 $US 0,00% 0,33 $US
Mar 25, 1970 0,00 $US 0,00% 0,33 $US

Résumé Annuel des Dividendes

Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2025 1 0,29 $US 0,29 $US 1,02%
2024 4 1,13 $US 0,28 $US 3,38%
2023 4 1,06 $US 0,26 $US 3,64%
2022 4 1,01 $US 0,25 $US 3,22%
2021 4 0,82 $US 0,20 $US 2,63%
2020 4 0,73 $US 0,18 $US 3,85%
2019 4 0,66 $US 0,16 $US 3,33%
2018 4 0,58 $US 0,14 $US 2,46%
2017 4 0,53 $US 0,13 $US 2,82%
2016 4 0,49 $US 0,12 $US 3,60%
2015 5 6,91 $US 1,38 $US 50,82%
2014 4 0,12 $US 0,03 $US 0,76%
2013 4 0,12 $US 0,03 $US 1,10%
2012 4 0,11 $US 0,03 $US 1,23%
2011 4 0,08 $US 0,02 $US 0,56%
2010 4 0,08 $US 0,02 $US 0,39%
2009 4 0,08 $US 0,02 $US 0,43%
2008 4 0,08 $US 0,02 $US 0,40%
2007 4 0,08 $US 0,02 $US 0,38%
2006 4 0,08 $US 0,02 $US 0,49%
2005 4 0,08 $US 0,02 $US 0,70%
2004 4 0,08 $US 0,02 $US 0,86%
2003 4 0,08 $US 0,02 $US 0,85%
2002 4 0,08 $US 0,02 $US 1,02%
2001 4 0,08 $US 0,02 $US 0,75%
2000 5 1,66 $US 0,33 $US 6,58%
1999 4 0,04 $US 0,01 $US 0,19%
1998 4 0,04 $US 0,01 $US 0,29%
1997 4 0,04 $US 0,01 $US 0,29%
1996 4 0,02 $US 0,00 $US 0,18%
1995 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1994 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1993 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1992 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1991 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1990 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1989 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1988 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1987 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1986 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1985 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1984 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1983 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1982 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1981 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1980 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1979 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1978 4 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1977 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1976 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1975 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1974 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1973 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1972 3 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1971 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%
1970 2 0,00 $US 0,00 $US 0,00%

HP et Pairs | Comparaison des Dividendes

Entreprise Annual Amount Rendement Actuel 3Y Avg Yield 3Y Avg Amount DATE EX-DIV.
1,88 $US 1,61% 0,59% 1,60 $US Apr 22, 2025
HP HPQ
0,86 $US 3,56% 0,90% 1,00 $US Mar 12, 2025
2,60 $US 2,50% 0,61% 2,20 $US Jul 3, 2025
3,56 $US 2,71% 0,92% 3,05 $US Jun 25, 2025

Seules les entreprises avec des données de dividendes disponibles sont affichées. Cliquez sur les noms des entreprises pairs pour voir leur historique détaillé des dividendes.

Questions Fréquemment Posées

Depuis combien de temps HP verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
HP paie des dividendes depuis 55 ans, de 1970 à 2025. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de 17,24 $US par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Quand était le dernier paiement de dividende de HP et combien a été payé par action ?
Le paiement de dividende le plus récent de HP était de 0,29 $US par action, avec une date ex-dividende du March 12, 2025. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de HP et quel montant a été payé ?
Le dividende annuel le plus élevé de HP a été payé en 2015, quand l'entreprise a distribué 6,91 $US par action à travers 5 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
Comment les paiements de dividendes de HP en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
En comparant les paiements de dividendes de HP, l'entreprise a payé 1,06 $US par action en 2023 versus 1,13 $US par action en 2024, représentant an increase of 0,07 $US. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
How much would a 10,000 investment in HP have generated in dividends over the past 10 years?
Au cours des 10 dernières années, HP a payé un total de 14,14 $US par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de 10 000 $ aurait généré approximativement 5 764,37 $US en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.