Aperçu
Graphique
Historique
Comparaison
FAQ

Statistiques Clés des Dividendes de International Game

International Game a versé 0,60 $US par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 4,00%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,92%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de 2,00 $US par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende i Mar 11, 2025
Dividende sur 12 Mois i 0,60 $US
Rendement Div. 12 Mois i 4,00%
Dividende Total 3 Ans i 2,00 $US
Dividende Moyen 3 Ans i 0,67 $US
Rendement Moyen 3 Ans i 0,92%
Dividende des 5 Dernières Années i 2,60 $US
Dividende Total Historique i 10,99 $US
Plage de Dates Apr 1995 - Mar 2025

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de International Game

Historique des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Mar 11, 2025 0,20 $US 1,20% 16,65 $US
Nov 26, 2024 0,20 $US 1,04% 19,23 $US
Aug 13, 2024 0,20 $US 0,92% 21,84 $US
May 30, 2024 0,20 $US 1,01% 19,74 $US
Mar 25, 2024 0,20 $US 0,89% 22,59 $US
Nov 28, 2023 0,20 $US 0,72% 27,60 $US
May 24, 2023 0,20 $US 0,80% 24,89 $US
Mar 13, 2023 0,20 $US 0,80% 25,02 $US
Nov 25, 2022 0,20 $US 0,79% 25,39 $US
Aug 15, 2022 0,20 $US 0,98% 20,45 $US
May 23, 2022 0,20 $US 0,91% 21,93 $US
Mar 14, 2022 0,20 $US 0,78% 25,75 $US
Nov 22, 2021 0,20 $US 0,74% 27,19 $US
Mar 16, 2020 0,20 $US 4,41% 4,54 $US
Nov 27, 2019 0,20 $US 1,35% 14,85 $US
Aug 14, 2019 0,20 $US 1,71% 11,68 $US
May 31, 2019 0,20 $US 1,55% 12,90 $US
Mar 20, 2019 0,20 $US 1,55% 12,88 $US
Nov 13, 2018 0,20 $US 1,28% 15,61 $US
Aug 13, 2018 0,20 $US 0,99% 20,17 $US
Jun 4, 2018 0,20 $US 0,82% 24,46 $US
Mar 21, 2018 0,20 $US 0,74% 26,89 $US
Nov 27, 2017 0,20 $US 0,72% 27,75 $US
Aug 9, 2017 0,20 $US 1,03% 19,48 $US
Jun 6, 2017 0,20 $US 1,11% 18,00 $US

Historique Complet des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Mar 11, 2025 0,20 $US 1,20% 16,65 $US
Nov 26, 2024 0,20 $US 1,04% 19,23 $US
Aug 13, 2024 0,20 $US 0,92% 21,84 $US
May 30, 2024 0,20 $US 1,01% 19,74 $US
Mar 25, 2024 0,20 $US 0,89% 22,59 $US
Nov 28, 2023 0,20 $US 0,72% 27,60 $US
May 24, 2023 0,20 $US 0,80% 24,89 $US
Mar 13, 2023 0,20 $US 0,80% 25,02 $US
Nov 25, 2022 0,20 $US 0,79% 25,39 $US
Aug 15, 2022 0,20 $US 0,98% 20,45 $US
May 23, 2022 0,20 $US 0,91% 21,93 $US
Mar 14, 2022 0,20 $US 0,78% 25,75 $US
Nov 22, 2021 0,20 $US 0,74% 27,19 $US
Mar 16, 2020 0,20 $US 4,41% 4,54 $US
Nov 27, 2019 0,20 $US 1,35% 14,85 $US
Aug 14, 2019 0,20 $US 1,71% 11,68 $US
May 31, 2019 0,20 $US 1,55% 12,90 $US
Mar 20, 2019 0,20 $US 1,55% 12,88 $US
Nov 13, 2018 0,20 $US 1,28% 15,61 $US
Aug 13, 2018 0,20 $US 0,99% 20,17 $US
Jun 4, 2018 0,20 $US 0,82% 24,46 $US
Mar 21, 2018 0,20 $US 0,74% 26,89 $US
Nov 27, 2017 0,20 $US 0,72% 27,75 $US
Aug 9, 2017 0,20 $US 1,03% 19,48 $US
Jun 6, 2017 0,20 $US 1,11% 18,00 $US
Mar 21, 2017 0,20 $US 0,86% 23,31 $US
Dec 1, 2016 0,20 $US 0,81% 24,68 $US
Aug 8, 2016 0,20 $US 0,90% 22,20 $US
Jun 7, 2016 0,20 $US 1,04% 19,23 $US
Mar 29, 2016 0,20 $US 1,08% 18,49 $US
Nov 24, 2015 0,20 $US 1,28% 15,58 $US
Aug 24, 2015 0,20 $US 1,18% 16,99 $US
Mar 4, 2015 0,11 $US 0,62% 17,86 $US
Dec 16, 2014 0,11 $US 0,65% 16,99 $US
Sep 16, 2014 0,11 $US 0,65% 16,88 $US
Jun 25, 2014 0,11 $US 0,68% 16,13 $US
Mar 19, 2014 0,11 $US 0,74% 14,90 $US
Dec 18, 2013 0,11 $US 0,63% 17,44 $US
Sep 17, 2013 0,10 $US 0,48% 21,01 $US
Jun 18, 2013 0,09 $US 0,55% 16,24 $US
Mar 19, 2013 0,08 $US 0,48% 16,67 $US
Dec 17, 2012 0,07 $US 0,49% 14,17 $US
Sep 18, 2012 0,06 $US 0,47% 12,82 $US
Jun 19, 2012 0,06 $US 0,40% 15,08 $US
Mar 20, 2012 0,06 $US 0,36% 16,70 $US
Dec 20, 2011 0,06 $US 0,36% 16,55 $US
Sep 20, 2011 0,06 $US 0,44% 13,54 $US
Jun 16, 2011 0,06 $US 0,37% 16,34 $US
Mar 17, 2011 0,06 $US 0,38% 15,92 $US
Dec 23, 2010 0,06 $US 0,34% 17,46 $US
Sep 2, 2010 0,06 $US 0,38% 15,60 $US
Jun 18, 2010 0,06 $US 0,35% 17,09 $US
Mar 12, 2010 0,06 $US 0,35% 17,00 $US
Dec 24, 2009 0,06 $US 0,31% 19,07 $US
Sep 3, 2009 0,06 $US 0,29% 20,99 $US
Jun 12, 2009 0,06 $US 0,37% 16,26 $US
Mar 20, 2009 0,06 $US 0,61% 9,87 $US
Dec 31, 2008 0,14 $US 1,13% 12,80 $US
Sep 9, 2008 0,14 $US 0,74% 19,51 $US
Mar 17, 2008 0,14 $US 0,31% 45,17 $US
Dec 20, 2007 0,14 $US 0,31% 44,99 $US
Oct 4, 2007 0,14 $US 0,32% 44,10 $US
Jul 5, 2007 0,13 $US 0,32% 40,30 $US
Mar 15, 2007 0,13 $US 0,33% 39,08 $US
Dec 15, 2006 0,13 $US 0,28% 45,99 $US
Oct 4, 2006 0,13 $US 0,31% 42,33 $US
Jun 23, 2006 0,12 $US 0,33% 37,94 $US
Mar 17, 2006 0,12 $US 0,36% 34,65 $US
Oct 6, 2005 0,12 $US 0,47% 26,88 $US
Jul 5, 2005 0,12 $US 0,41% 29,01 $US
Mar 11, 2005 0,12 $US 0,44% 27,07 $US
Dec 17, 2004 0,12 $US 0,35% 34,32 $US
Oct 7, 2004 0,12 $US 0,38% 31,60 $US
Jun 25, 2004 0,10 $US 0,26% 38,77 $US
Mar 12, 2004 0,10 $US 0,24% 41,40 $US
Dec 12, 2003 0,10 $US 0,27% 36,59 $US
Sep 26, 2003 0,10 $US 0,35% 28,75 $US
Jul 10, 2003 0,07 $US 0,28% 26,59 $US
Jan 28, 1999 0,01 $US 0,15% 5,00 $US
Oct 29, 1998 0,01 $US 0,13% 5,64 $US
Jul 30, 1998 0,01 $US 0,12% 6,12 $US
Apr 29, 1998 0,01 $US 0,11% 7,14 $US
Jan 29, 1998 0,01 $US 0,12% 6,36 $US
Oct 30, 1997 0,01 $US 0,12% 6,39 $US
Jul 30, 1997 0,01 $US 0,18% 4,25 $US
Apr 29, 1997 0,01 $US 0,18% 4,19 $US
Jan 30, 1997 0,01 $US 0,17% 4,47 $US
Oct 30, 1996 0,01 $US 0,14% 5,41 $US
Jul 30, 1996 0,01 $US 0,17% 4,53 $US
Apr 29, 1996 0,01 $US 0,19% 3,88 $US
Jan 30, 1996 0,01 $US 0,24% 3,19 $US
Oct 30, 1995 0,01 $US 0,24% 3,12 $US
Jul 28, 1995 0,01 $US 0,21% 3,62 $US
Apr 25, 1995 0,01 $US 0,23% 3,22 $US

Résumé Annuel des Dividendes

Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2025 1 0,20 $US 0,20 $US 1,20%
2024 4 0,80 $US 0,20 $US 3,84%
2023 3 0,60 $US 0,20 $US 2,32%
2022 4 0,80 $US 0,20 $US 3,42%
2021 1 0,20 $US 0,20 $US 0,74%
2020 1 0,20 $US 0,20 $US 4,41%
2019 4 0,80 $US 0,20 $US 6,12%
2018 4 0,80 $US 0,20 $US 3,67%
2017 4 0,80 $US 0,20 $US 3,61%
2016 4 0,80 $US 0,20 $US 3,78%
2015 3 0,51 $US 0,17 $US 3,03%
2014 4 0,44 $US 0,11 $US 2,71%
2013 4 0,38 $US 0,10 $US 2,13%
2012 4 0,25 $US 0,06 $US 1,70%
2011 4 0,24 $US 0,06 $US 1,54%
2010 4 0,24 $US 0,06 $US 1,43%
2009 4 0,24 $US 0,06 $US 1,45%
2008 3 0,42 $US 0,14 $US 1,63%
2007 4 0,54 $US 0,14 $US 1,28%
2006 4 0,50 $US 0,12 $US 1,24%
2005 3 0,36 $US 0,12 $US 1,30%
2004 4 0,44 $US 0,11 $US 1,20%
2003 3 0,27 $US 0,09 $US 0,88%
1999 1 0,01 $US 0,01 $US 0,20%
1998 4 0,04 $US 0,01 $US 0,63%
1997 4 0,04 $US 0,01 $US 0,83%
1996 4 0,04 $US 0,01 $US 0,94%
1995 3 0,03 $US 0,01 $US 0,90%

International Game et Pairs | Comparaison des Dividendes

Entreprise Annual Amount Rendement Actuel 3Y Avg Yield 3Y Avg Amount DATE EX-DIV.
0,41 $US 0,41% 0,31% 0,38 $US Dec 6, 2024
0,60 $US 4,00% 0,92% 0,67 $US Mar 11, 2025
- - 2,68% 0,43 $US Jun 27, 2022
0,29 $US 2,97% 2,01% 0,10 $US Mar 10, 2025

Seules les entreprises avec des données de dividendes disponibles sont affichées. Cliquez sur les noms des entreprises pairs pour voir leur historique détaillé des dividendes.

Questions Fréquemment Posées

Depuis combien de temps International Game verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
International Game paie des dividendes depuis 30 ans, de 1995 à 2025. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de 10,99 $US par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Quand était le dernier paiement de dividende de International Game et combien a été payé par action ?
Le paiement de dividende le plus récent de International Game était de 0,20 $US par action, avec une date ex-dividende du March 11, 2025. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de International Game et quel montant a été payé ?
Le dividende annuel le plus élevé de International Game a été payé en 2024, quand l'entreprise a distribué 0,80 $US par action à travers 4 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
Comment les paiements de dividendes de International Game en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
En comparant les paiements de dividendes de International Game, l'entreprise a payé 0,60 $US par action en 2023 versus 0,80 $US par action en 2024, représentant an increase of 0,20 $US. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
How much would a 10,000 investment in International Game have generated in dividends over the past 10 years?
Au cours des 10 dernières années, International Game a payé un total de 6,40 $US par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de 10 000 $ aurait généré approximativement 3 855,42 $US en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.