
Sweetgreen (SG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
166,3M
Bénéfice brut
29,7M
17,85 %
Résultat opérationnel
-25,8M
-15,49 %
Résultat net
-25,0M
-15,06 %
BPA (dilué)
$-0,21
Métriques du bilan
Total des actifs
834,3M
Total des passifs
401,6M
Capitaux propres
432,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,9M
Flux de trésorerie libre
-32,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sweetgreen de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 676,8M | 584,0M | 470,1M | 339,9M | 220,6M |
Coût des marchandises vendues | 543,9M | 482,1M | 400,8M | 299,5M | 229,3M |
Bénéfice brut | 132,9M | 101,9M | 69,3M | 40,4M | -8,7M |
Marge brute % | 19,6% | 17,5% | 14,7% | 11,9% | -3,9% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | 149,9M | 146,8M | 187,4M | 125,0M | 99,1M |
Autres charges opérationnelles | - | 9,3M | 11,5M | 9,2M | 4,6M |
Total des charges opérationnelles | 149,9M | 156,0M | 198,9M | 134,2M | 103,7M |
Résultat opérationnel | -84,3M | -104,3M | -164,6M | -120,2M | -134,7M |
Marge opérationnelle % | -12,5% | -17,9% | -35,0% | -35,4% | -61,1% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 10,9M | 12,9M | 5,1M | 450,0K | 1,0M |
Charges d'intérêts | 256,0K | 128,0K | 83,0K | 87,0K | 404,0K |
Autres revenus non opérationnels | -18,0M | -21,5M | -29,6M | -33,2M | -7,1M |
Bénéfice avant impôts | -91,7M | -113,0M | -189,1M | -153,0M | -141,2M |
Impôt sur le revenu | -1,3M | 379,0K | 1,3M | 147,0K | 0 |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Résultat net | -90,4M | -113,4M | -190,4M | -153,2M | -141,2M |
Marge nette % | -13,4% | -19,4% | -40,5% | -45,1% | -64,0% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | -11,8M | -35,4M | -113,8M | -103,2M | -107,1M |
BPA (de base) | - | $-1,01 | $-1,73 | $-5,51 | $-1,61 |
BPA (dilué) | - | $-1,01 | $-1,73 | $-5,51 | $-1,61 |
Actions ordinaires en circulation | - | 111907675 | 110128287 | 27782442 | 87681243 |
Actions diluées en circulation | - | 111907675 | 110128287 | 27782442 | 87681243 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sweetgreen de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 214,8M | 257,2M | 331,6M | 472,0M | 102,6M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 5,0M | 3,5M | 3,2M | 2,6M | 1,1M |
Stocks | 2,0M | 2,1M | 1,4M | 903,0K | 620,0K |
Autres actifs courants | 4,8M | 7,4M | 1,7M | 155,0K | 218,0K |
Total des actifs courants | 234,5M | 276,1M | 346,1M | 506,7M | 115,9M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 403,0M | 360,1M | 360,1M | 69,9M | 52,0M |
Goodwill | 96,0M | 99,3M | 102,5M | 104,8M | 23,5M |
Actifs incorporels | 24,0M | 27,4M | 30,6M | 32,9M | 10,9M |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 6,8M | 4,8M | 5,4M | 4,7M | 3,4M |
Total des actifs non courants | 622,2M | 580,4M | 562,8M | 256,0M | 149,8M |
Total des actifs | 856,8M | 856,6M | 908,9M | 762,6M | 265,7M |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 18,7M | 17,4M | 12,2M | 11,2M | 6,2M |
Dette à court terme | 41,8M | 31,4M | 29,6M | - | - |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 9,7M | 6,0M | 2,0M | 1,8M | 2,3M |
Total des passifs courants | 115,8M | 91,6M | 72,5M | 47,5M | 36,3M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 288,9M | 271,4M | 271,1M | 0 | - |
Passifs d'impôts différés | 361,0K | 1,8M | 1,4M | 125,0K | 0 |
Autres passifs non courants | 5,5M | 9,2M | 22,6M | 21,0M | - |
Total des passifs non courants | 294,8M | 282,4M | 295,2M | 62,0M | 536,7M |
Total des passifs | 410,6M | 374,0M | 367,7M | 109,5M | 573,0M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 117,0K | 113,0K | 111,0K | 109,0K | 17,0K |
Bénéfices non distribués | -875,4M | -785,0M | -671,6M | -476,2M | -323,0M |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 446,1M | 482,6M | 541,2M | 653,1M | -307,4M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 330,7M | 302,9M | 300,7M | 0 | 0 |
Fonds de roulement | 118,7M | 184,5M | 273,6M | 459,1M | 79,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sweetgreen de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | -90,4M | -113,4M | -190,4M | -153,2M | -141,2M |
Dépréciation et amortissement | 68,3M | 59,5M | 46,5M | 35,5M | 26,9M |
Rémunération basée sur les actions | 39,0M | 49,5M | 78,7M | 28,9M | 4,9M |
Variations du fonds de roulement | -18,0M | -13,1M | -19,9M | 6,7M | 4,8M |
Flux de trésorerie opérationnel | 36,4M | 21,8M | -41,1M | -77,4M | -104,2M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -84,5M | -89,7M | -96,9M | -84,5M | -48,1M |
Acquisitions | - | 0 | 0 | -3,3M | -791,0K |
Achats de placements | - | - | - | - | - |
Ventes de placements | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -84,5M | -89,6M | -96,6M | -89,3M | -49,7M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | -2,0K | -166,0K | 0 | 0 | - |
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Émission de dette | - | 0 | 0 | 5,2M | 15,0M |
Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | -15,0M |
Flux de trésorerie de financement | -3,9M | -10,6M | -126,0K | 505,5M | 0 |
Flux de trésorerie libre | -48,8M | -69,3M | -145,4M | -157,3M | -147,2M |
Variation nette de trésorerie | -51,9M | -78,4M | -137,8M | 338,8M | -153,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sweetgreen
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-29,12
Cours/valeur comptable
3,40
Cours/ventes
2,15
Ratio PEG
-29,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-13,04 %
Marge opérationnelle
-16,45 %
Rendement des capitaux propres
-19,79 %
Rendement de l'actif
-6,88 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,97
Ratio dette/capitaux propres
76,12
Bêta
2,05
Données par action
BPA (TTM)
$-0,77
Valeur comptable par action
$3,68
Chiffre d'affaires par action
$5,94
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
sg | 1,5B | - | 3,40 | -19,79 % | -13,04 % | 76,12 |
McDonald's | 217,5B | 26,88 | -61,83 | -216,57 % | 31,75 % | -15,29 |
Starbucks | 102,1B | 38,87 | -13,28 | -50,54 % | 7,18 % | -3,63 |
Wendy's Company | 1,9B | 10,45 | 14,77 | 90,40 % | 8,57 % | 3 134,71 |
Arcos Dorados | 1,5B | 10,83 | 2,83 | 26,85 % | 3,01 % | 425,98 |
Cannae Holdings | 1,3B | -4,22 | 0,75 | -13,82 % | -73,64 % | 18,77 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.