Linde plc (LIN) | Historial de Dividendos y Pagos | 1992 - 2026
TL;DR: Rendimiento de Dividendos, Ratio de Pago y Métricas Clave de Linde plc
Linde plc ha pagado $7,60 por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 1,49%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 0,33%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de $18,24 por acción en dividendos.
Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Linde plc
Join Our United States Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Historial de Dividendos de Linde plc Desde 1992 - 2026
Resumen Anual de Dividendos
| Año | Pagos | Cantidad Total | Cantidad Promedio | Rendimiento Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1,60 | $1,60 | 0,31% |
| 2025 | 4 | $6,00 | $1,50 | 1,34% |
| 2024 | 4 | $5,56 | $1,39 | 1,23% |
| 2023 | 4 | $5,08 | $1,27 | 1,37% |
| 2022 | 4 | $4,68 | $1,17 | 1,52% |
| 2021 | 4 | $4,24 | $1,06 | 1,44% |
| 2020 | 4 | $3,84 | $0,96 | 1,69% |
| 2019 | 4 | $3,52 | $0,88 | 1,84% |
| 2018 | 4 | $3,28 | $0,82 | 2,09% |
| 2017 | 4 | $3,16 | $0,79 | 2,35% |
| 2016 | 4 | $3,00 | $0,75 | 2,59% |
| 2015 | 4 | $2,84 | $0,71 | 2,47% |
| 2014 | 4 | $2,60 | $0,65 | 1,97% |
| 2013 | 4 | $2,40 | $0,60 | 2,04% |
| 2012 | 4 | $2,20 | $0,55 | 2,05% |
| 2011 | 4 | $2,00 | $0,50 | 2,02% |
| 2010 | 4 | $1,80 | $0,45 | 2,16% |
| 2009 | 4 | $1,60 | $0,40 | 2,21% |
| 2008 | 4 | $1,52 | $0,38 | 1,92% |
| 2007 | 4 | $1,20 | $0,30 | 1,65% |
| 2006 | 4 | $1,00 | $0,25 | 1,76% |
| 2005 | 4 | $0,72 | $0,18 | 1,47% |
| 2004 | 4 | $0,60 | $0,15 | 1,49% |
| 2003 | 4 | $0,22 | $0,06 | 0,71% |
| 2002 | 4 | $0,20 | $0,05 | 0,71% |
| 2001 | 4 | $0,16 | $0,04 | 0,64% |
| 2000 | 4 | $0,16 | $0,04 | 0,84% |
| 1999 | 4 | $0,16 | $0,04 | 0,70% |
| 1998 | 4 | $0,12 | $0,03 | 0,57% |
| 1997 | 4 | $0,12 | $0,03 | 0,48% |
| 1996 | 4 | $0,08 | $0,02 | 0,39% |
| 1995 | 4 | $0,08 | $0,02 | 0,63% |
| 1994 | 4 | $0,08 | $0,02 | 0,78% |
| 1993 | 4 | $0,08 | $0,02 | 1,00% |
| 1992 | 2 | $0,04 | $0,02 | 0,50% |
Detailed Dividend History
| Fecha Ex-Dividendo | Cantidad | Rendimiento | Precio de Acción |
|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | $1,60 | 0,31% | $509,38 |
| Dec 3, 2025 | $1,50 | 0,38% | $399,57 |
| Sep 4, 2025 | $1,50 | 0,32% | $469,52 |
| Jun 4, 2025 | $1,50 | 0,32% | $472,71 |
| Mar 13, 2025 | $1,50 | 0,33% | $455,50 |
| Dec 3, 2024 | $1,39 | 0,31% | $449,44 |
| Sep 4, 2024 | $1,39 | 0,30% | $456,85 |
| Jun 4, 2024 | $1,39 | 0,32% | $433,70 |
| Mar 13, 2024 | $1,39 | 0,30% | $468,23 |
| Dec 1, 2023 | $1,27 | 0,32% | $401,27 |
| Sep 1, 2023 | $1,27 | 0,33% | $386,81 |
| Jun 1, 2023 | $1,27 | 0,35% | $360,47 |
| Mar 13, 2023 | $1,27 | 0,39% | $330,49 |
| Dec 1, 2022 | $1,17 | 0,35% | $337,35 |
| Sep 1, 2022 | $1,17 | 0,42% | $277,71 |
| Jun 2, 2022 | $1,17 | 0,35% | $331,90 |
| Mar 10, 2022 | $1,17 | 0,42% | $280,76 |
| Dec 2, 2021 | $1,06 | 0,33% | $320,70 |
| Sep 2, 2021 | $1,06 | 0,34% | $313,43 |
| Jun 2, 2021 | $1,06 | 0,35% | $299,86 |
| Mar 4, 2021 | $1,06 | 0,43% | $247,64 |
| Dec 2, 2020 | $0,96 | 0,38% | $250,62 |
| Sep 2, 2020 | $0,96 | 0,39% | $247,70 |
| Jun 2, 2020 | $0,96 | 0,44% | $221,28 |
| Mar 5, 2020 | $0,96 | 0,51% | $189,20 |
| Dec 2, 2019 | $0,88 | 0,43% | $205,53 |
| Aug 30, 2019 | $0,88 | 0,46% | $189,52 |
| May 31, 2019 | $0,88 | 0,44% | $200,05 |
| Mar 7, 2019 | $0,88 | 0,52% | $169,46 |
| Dec 17, 2018 | $0,82 | 0,54% | $153,11 |
| Aug 3, 2018 | $0,82 | 0,53% | $154,79 |
| Jun 6, 2018 | $0,82 | 0,52% | $159,83 |
| Mar 6, 2018 | $0,82 | 0,52% | $160,09 |
| Dec 6, 2017 | $0,79 | 0,52% | $151,41 |
| Sep 7, 2017 | $0,79 | 0,59% | $132,46 |
| Jun 5, 2017 | $0,79 | 0,58% | $136,19 |
| Mar 3, 2017 | $0,79 | 0,67% | $116,95 |
| Dec 5, 2016 | $0,75 | 0,61% | $123,92 |
| Sep 6, 2016 | $0,75 | 0,64% | $117,41 |
| Jun 3, 2016 | $0,75 | 0,66% | $113,73 |
| Mar 3, 2016 | $0,75 | 0,69% | $108,79 |
| Dec 3, 2015 | $0,71 | 0,65% | $110,28 |
| Sep 3, 2015 | $0,71 | 0,70% | $101,44 |
| Jun 3, 2015 | $0,71 | 0,59% | $121,38 |
| Mar 4, 2015 | $0,71 | 0,57% | $126,29 |
| Dec 3, 2014 | $0,65 | 0,50% | $129,53 |
| Sep 4, 2014 | $0,65 | 0,49% | $132,56 |
| Jun 4, 2014 | $0,65 | 0,48% | $134,67 |
| Mar 5, 2014 | $0,65 | 0,50% | $131,07 |
| Dec 4, 2013 | $0,60 | 0,48% | $125,46 |
| Sep 4, 2013 | $0,60 | 0,51% | $118,11 |
| Jun 5, 2013 | $0,60 | 0,53% | $114,21 |
| Mar 5, 2013 | $0,60 | 0,53% | $113,64 |
| Dec 5, 2012 | $0,55 | 0,51% | $107,31 |
| Sep 5, 2012 | $0,55 | 0,51% | $107,02 |
| Jun 5, 2012 | $0,55 | 0,52% | $105,91 |
| Mar 5, 2012 | $0,55 | 0,50% | $109,68 |
| Dec 5, 2011 | $0,50 | 0,48% | $103,53 |
| Sep 2, 2011 | $0,50 | 0,53% | $94,72 |
| Jun 3, 2011 | $0,50 | 0,50% | $100,02 |
| Mar 3, 2011 | $0,50 | 0,51% | $98,26 |
| Dec 3, 2010 | $0,45 | 0,48% | $93,39 |
| Sep 2, 2010 | $0,45 | 0,52% | $87,24 |
| Jun 3, 2010 | $0,45 | 0,61% | $74,12 |
| Mar 3, 2010 | $0,45 | 0,57% | $78,99 |
| Dec 3, 2009 | $0,40 | 0,48% | $82,48 |
| Sep 2, 2009 | $0,40 | 0,52% | $76,59 |
| Jun 3, 2009 | $0,40 | 0,53% | $75,86 |
| Mar 4, 2009 | $0,40 | 0,72% | $55,24 |
| Dec 3, 2008 | $0,38 | 0,67% | $55,81 |
| Sep 3, 2008 | $0,38 | 0,44% | $86,13 |
| Jun 4, 2008 | $0,38 | 0,39% | $96,12 |
| Mar 5, 2008 | $0,38 | 0,47% | $79,10 |
| Dec 5, 2007 | $0,30 | 0,34% | $87,55 |
| Sep 5, 2007 | $0,30 | 0,41% | $72,98 |
| Jun 5, 2007 | $0,30 | 0,43% | $69,45 |
| Mar 5, 2007 | $0,30 | 0,49% | $61,39 |
| Dec 5, 2006 | $0,25 | 0,40% | $62,20 |
| Sep 5, 2006 | $0,25 | 0,44% | $56,88 |
| Jun 5, 2006 | $0,25 | 0,47% | $52,70 |
| Mar 3, 2006 | $0,25 | 0,45% | $55,06 |
| Dec 5, 2005 | $0,18 | 0,34% | $52,97 |
| Sep 2, 2005 | $0,18 | 0,37% | $48,95 |
| Jun 3, 2005 | $0,18 | 0,39% | $46,51 |
| Mar 3, 2005 | $0,18 | 0,38% | $47,17 |
| Dec 3, 2004 | $0,15 | 0,34% | $44,20 |
| Sep 2, 2004 | $0,15 | 0,35% | $42,30 |
| Jun 3, 2004 | $0,15 | 0,40% | $37,25 |
| Mar 3, 2004 | $0,15 | 0,40% | $37,33 |
| Dec 3, 2003 | $0,07 | 0,19% | $36,40 |
| Sep 3, 2003 | $0,05 | 0,17% | $31,93 |
| Jun 4, 2003 | $0,05 | 0,18% | $30,14 |
| Mar 5, 2003 | $0,05 | 0,20% | $26,23 |
| Dec 4, 2002 | $0,05 | 0,17% | $28,75 |
| Sep 4, 2002 | $0,05 | 0,17% | $27,25 |
| Jun 5, 2002 | $0,05 | 0,18% | $27,07 |
| Mar 5, 2002 | $0,05 | 0,16% | $30,16 |
| Dec 5, 2001 | $0,04 | 0,16% | $26,86 |
| Sep 5, 2001 | $0,04 | 0,18% | $24,05 |
| Jun 5, 2001 | $0,04 | 0,17% | $25,35 |
| Mar 5, 2001 | $0,04 | 0,17% | $24,45 |
| Dec 5, 2000 | $0,04 | 0,20% | $18,91 |
| Sep 6, 2000 | $0,04 | 0,18% | $21,03 |
| Jun 5, 2000 | $0,04 | 0,20% | $19,84 |
| Mar 3, 2000 | $0,04 | 0,23% | $16,75 |
| Dec 3, 1999 | $0,04 | 0,15% | $22,97 |
| Sep 2, 1999 | $0,04 | 0,15% | $23,97 |
| Jun 3, 1999 | $0,04 | 0,13% | $27,00 |
| Mar 3, 1999 | $0,04 | 0,20% | $17,38 |
| Dec 3, 1998 | $0,03 | 0,18% | $17,78 |
| Sep 3, 1998 | $0,03 | 0,18% | $17,41 |
| Jun 3, 1998 | $0,03 | 0,12% | $25,22 |
| Mar 4, 1998 | $0,03 | 0,13% | $23,50 |
| Dec 3, 1997 | $0,03 | 0,12% | $23,09 |
| Sep 4, 1997 | $0,03 | 0,11% | $25,91 |
| Jun 4, 1997 | $0,03 | 0,10% | $26,75 |
| Mar 5, 1997 | $0,03 | 0,11% | $25,00 |
| Dec 4, 1996 | $0,02 | 0,10% | $23,31 |
| Sep 5, 1996 | $0,02 | 0,11% | $20,75 |
| Jun 5, 1996 | $0,02 | 0,12% | $19,94 |
| Mar 5, 1996 | $0,02 | 0,13% | $17,75 |
| Dec 5, 1995 | $0,02 | 0,13% | $14,88 |
| Sep 6, 1995 | $0,02 | 0,15% | $13,19 |
| Jun 1, 1995 | $0,02 | 0,17% | $11,62 |
| Mar 1, 1995 | $0,02 | 0,18% | $11,06 |
| Dec 1, 1994 | $0,02 | 0,17% | $10,12 |
| Sep 1, 1994 | $0,02 | 0,16% | $11,19 |
| Jun 1, 1994 | $0,02 | 0,17% | $10,25 |
| Mar 1, 1994 | $0,02 | 0,19% | $9,44 |
| Dec 6, 1993 | $0,02 | 0,19% | $8,19 |
| Sep 2, 1993 | $0,02 | 0,20% | $7,94 |
| Jun 1, 1993 | $0,02 | 0,21% | $7,44 |
| Mar 1, 1993 | $0,02 | 0,18% | $8,50 |
| Dec 1, 1992 | $0,02 | 0,18% | $8,38 |
| Sep 1, 1992 | $0,02 | 0,20% | $7,69 |
Preguntas Frecuentes
- ¿Por cuánto tiempo ha estado Linde plc pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
- Linde plc ha estado pagando dividendos durante 34 años, desde 1992 hasta 2026. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de $65,94 por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
- ¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Linde plc y cuánto se pagó por acción?
- El pago de dividendos más reciente de Linde plc fue de $1,60 por acción, con una fecha ex-dividendo de March 11, 2026. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
- ¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Linde plc y qué cantidad se pagó?
- El dividendo anual más alto de Linde plc se pagó en 2025, cuando la empresa distribuyó $6,00 por acción a través de 4 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
- ¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Linde plc en 2024 con 2025?
- Comparando los pagos de dividendos de Linde plc, la empresa pagó $5,56 por acción en 2024 versus $6,00 por acción en 2025, representando un aumento de $0,44. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
- ¿Cuánto habría generado una inversión de $10.000,00 en Linde plc en dividendos durante los últimos 10 años?
- Durante los últimos 10 años, Linde plc ha pagado un total de $42,46 por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10.000,00 habría generado aproximadamente $814,22 en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.
Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.






