Resumen
Gráfico
Historial
Comparación
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de Caterpillar

Se espera que Caterpillar pague 5,64 US$ por acción anualmente, representando un rendimiento de dividendo futuro de 1,58 %. El rendimiento promedio de dividendos de 5 años de la empresa se sitúa en 1,99 %. La empresa mantiene una ratio de pago de 26,98 %, indicando cuánto de sus ganancias se distribuyen como dividendos.

Dividendo Anual Esperado 5,64 US$
Rendimiento Esperado 1,58 %
Dividendo de Últimos 12 Meses 5,53 US$
Rendimiento Actual 1,55 %
Rendimiento Promedio 5 Años 1,99 %
Dividendo Últimos 5 Años 22,79 US$
Ratio de Pago 26,98 %
Rango de Fechas Apr 1995 - Jan 2025
Dividendo Total Histórico 63,96 US$
Última Fecha Ex-Dividendo Jul 21, 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Caterpillar

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jan 21, 2025 1,41 US$ 0,38 % 371,44 US$
Oct 21, 2024 1,41 US$ 0,37 % 385,97 US$
Jul 22, 2024 1,41 US$ 0,40 % 350,48 US$
Apr 19, 2024 1,30 US$ 0,38 % 343,38 US$
Jan 19, 2024 1,30 US$ 0,43 % 299,43 US$
Oct 20, 2023 1,30 US$ 0,54 % 238,56 US$
Jul 19, 2023 1,30 US$ 0,50 % 260,43 US$
Apr 21, 2023 1,20 US$ 0,55 % 218,80 US$
Jan 19, 2023 1,20 US$ 0,45 % 264,54 US$
Oct 21, 2022 1,20 US$ 0,55 % 219,34 US$
Jul 19, 2022 1,20 US$ 0,61 % 198,25 US$
Apr 22, 2022 1,11 US$ 0,53 % 210,54 US$
Jan 19, 2022 1,11 US$ 0,55 % 201,16 US$
Oct 22, 2021 1,11 US$ 0,54 % 204,01 US$
Jul 19, 2021 1,11 US$ 0,53 % 209,53 US$
Apr 23, 2021 1,03 US$ 0,45 % 228,11 US$
Jan 19, 2021 1,03 US$ 0,56 % 182,84 US$
Oct 23, 2020 1,03 US$ 0,66 % 157,05 US$
Jul 17, 2020 1,03 US$ 0,75 % 137,58 US$
Apr 17, 2020 1,03 US$ 0,90 % 114,04 US$
Jan 17, 2020 1,03 US$ 0,73 % 140,38 US$
Oct 18, 2019 1,03 US$ 0,74 % 139,73 US$
Jul 19, 2019 1,03 US$ 0,77 % 132,92 US$
Apr 18, 2019 0,86 US$ 0,62 % 139,03 US$
Jan 18, 2019 0,86 US$ 0,63 % 136,86 US$

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jan 21, 2025 1,41 US$ 0,38 % 371,44 US$
Oct 21, 2024 1,41 US$ 0,37 % 385,97 US$
Jul 22, 2024 1,41 US$ 0,40 % 350,48 US$
Apr 19, 2024 1,30 US$ 0,38 % 343,38 US$
Jan 19, 2024 1,30 US$ 0,43 % 299,43 US$
Oct 20, 2023 1,30 US$ 0,54 % 238,56 US$
Jul 19, 2023 1,30 US$ 0,50 % 260,43 US$
Apr 21, 2023 1,20 US$ 0,55 % 218,80 US$
Jan 19, 2023 1,20 US$ 0,45 % 264,54 US$
Oct 21, 2022 1,20 US$ 0,55 % 219,34 US$
Jul 19, 2022 1,20 US$ 0,61 % 198,25 US$
Apr 22, 2022 1,11 US$ 0,53 % 210,54 US$
Jan 19, 2022 1,11 US$ 0,55 % 201,16 US$
Oct 22, 2021 1,11 US$ 0,54 % 204,01 US$
Jul 19, 2021 1,11 US$ 0,53 % 209,53 US$
Apr 23, 2021 1,03 US$ 0,45 % 228,11 US$
Jan 19, 2021 1,03 US$ 0,56 % 182,84 US$
Oct 23, 2020 1,03 US$ 0,66 % 157,05 US$
Jul 17, 2020 1,03 US$ 0,75 % 137,58 US$
Apr 17, 2020 1,03 US$ 0,90 % 114,04 US$
Jan 17, 2020 1,03 US$ 0,73 % 140,38 US$
Oct 18, 2019 1,03 US$ 0,74 % 139,73 US$
Jul 19, 2019 1,03 US$ 0,77 % 132,92 US$
Apr 18, 2019 0,86 US$ 0,62 % 139,03 US$
Jan 18, 2019 0,86 US$ 0,63 % 136,86 US$
Oct 19, 2018 0,86 US$ 0,75 % 115,05 US$
Jul 19, 2018 0,86 US$ 0,60 % 142,56 US$
Apr 20, 2018 0,78 US$ 0,54 % 144,72 US$
Jan 19, 2018 0,78 US$ 0,47 % 167,06 US$
Oct 20, 2017 0,78 US$ 0,57 % 137,81 US$
Jul 18, 2017 0,78 US$ 0,68 % 114,10 US$
Apr 20, 2017 0,77 US$ 0,75 % 102,26 US$
Jan 18, 2017 0,77 US$ 0,78 % 98,99 US$
Oct 20, 2016 0,77 US$ 0,92 % 83,88 US$
Jul 18, 2016 0,77 US$ 0,97 % 79,38 US$
Apr 21, 2016 0,77 US$ 0,99 % 77,72 US$
Jan 15, 2016 0,77 US$ 1,26 % 60,98 US$
Oct 22, 2015 0,77 US$ 1,05 % 72,99 US$
Jul 16, 2015 0,77 US$ 1,01 % 76,10 US$
Apr 16, 2015 0,70 US$ 0,83 % 84,60 US$
Jan 15, 2015 0,70 US$ 0,82 % 85,61 US$
Oct 16, 2014 0,70 US$ 0,70 % 99,44 US$
Jul 17, 2014 0,70 US$ 0,67 % 104,85 US$
Apr 16, 2014 0,60 US$ 0,57 % 104,69 US$
Jan 16, 2014 0,60 US$ 0,70 % 86,17 US$
Oct 17, 2013 0,60 US$ 0,71 % 84,77 US$
Jul 18, 2013 0,60 US$ 0,73 % 82,06 US$
Apr 18, 2013 0,52 US$ 0,61 % 84,68 US$
Dec 20, 2012 0,52 US$ 0,60 % 86,81 US$
Oct 18, 2012 0,52 US$ 0,62 % 84,25 US$
Jul 18, 2012 0,52 US$ 0,60 % 86,16 US$
Apr 19, 2012 0,46 US$ 0,44 % 104,56 US$
Jan 18, 2012 0,46 US$ 0,41 % 111,28 US$
Oct 20, 2011 0,46 US$ 0,47 % 96,85 US$
Jul 18, 2011 0,46 US$ 0,44 % 105,15 US$
Apr 20, 2011 0,44 US$ 0,38 % 115,41 US$
Jan 18, 2011 0,44 US$ 0,46 % 95,68 US$
Oct 21, 2010 0,44 US$ 0,56 % 78,60 US$
Jul 16, 2010 0,44 US$ 0,63 % 69,31 US$
Apr 22, 2010 0,42 US$ 0,62 % 68,09 US$
Jan 15, 2010 0,42 US$ 0,77 % 54,25 US$
Oct 22, 2009 0,42 US$ 0,76 % 55,06 US$
Jul 16, 2009 0,42 US$ 1,00 % 42,00 US$
Apr 16, 2009 0,42 US$ 1,25 % 33,63 US$
Jan 15, 2009 0,42 US$ 1,18 % 35,66 US$
Oct 16, 2008 0,42 US$ 1,26 % 33,30 US$
Jul 17, 2008 0,42 US$ 0,60 % 70,48 US$
Apr 18, 2008 0,36 US$ 0,44 % 82,25 US$
Apr 17, 2008 0,36 US$ 0,44 % 82,25 US$
Jan 17, 2008 0,36 US$ 0,55 % 65,93 US$
Oct 18, 2007 0,36 US$ 0,48 % 75,04 US$
Jul 18, 2007 0,36 US$ 0,47 % 76,02 US$
Apr 19, 2007 0,30 US$ 0,41 % 73,76 US$
Jan 18, 2007 0,30 US$ 0,49 % 61,09 US$
Oct 19, 2006 0,30 US$ 0,49 % 61,27 US$
Jul 18, 2006 0,30 US$ 0,42 % 71,21 US$
Apr 20, 2006 0,25 US$ 0,33 % 75,74 US$
Jan 18, 2006 0,25 US$ 0,37 % 67,53 US$
Oct 20, 2005 0,25 US$ 0,49 % 51,07 US$
Jul 20, 2005 0,25 US$ 0,46 % 53,91 US$
Apr 21, 2005 0,20 US$ 0,47 % 44,03 US$
Jan 18, 2005 0,20 US$ 0,47 % 43,73 US$
Oct 21, 2004 0,20 US$ 0,51 % 40,27 US$
Jul 16, 2004 0,20 US$ 0,56 % 36,61 US$
Apr 22, 2004 0,18 US$ 0,48 % 38,87 US$
Jan 15, 2004 0,18 US$ 0,44 % 42,08 US$
Oct 16, 2003 0,18 US$ 0,52 % 35,53 US$
Jul 17, 2003 0,17 US$ 0,54 % 32,65 US$
Apr 16, 2003 0,17 US$ 0,67 % 25,97 US$
Jan 16, 2003 0,17 US$ 0,80 % 21,96 US$
Oct 17, 2002 0,17 US$ 0,84 % 20,73 US$
Jul 18, 2002 0,17 US$ 0,80 % 21,77 US$
Apr 18, 2002 0,17 US$ 0,65 % 27,08 US$
Jan 17, 2002 0,17 US$ 0,70 % 25,05 US$
Oct 18, 2001 0,17 US$ 0,74 % 23,65 US$
Jul 18, 2001 0,17 US$ 0,66 % 26,38 US$
Apr 19, 2001 0,17 US$ 0,68 % 25,16 US$
Jan 18, 2001 0,17 US$ 0,79 % 21,62 US$
Oct 18, 2000 0,17 US$ 1,03 % 16,44 US$
Jul 18, 2000 0,17 US$ 1,00 % 17,03 US$
Apr 19, 2000 0,16 US$ 0,82 % 19,72 US$
Jan 18, 2000 0,16 US$ 0,75 % 21,75 US$
Oct 21, 1999 0,16 US$ 0,59 % 27,66 US$
Jul 16, 1999 0,16 US$ 0,53 % 30,50 US$
Apr 22, 1999 0,15 US$ 0,47 % 32,19 US$
Jan 15, 1999 0,15 US$ 0,68 % 21,97 US$
Oct 22, 1998 0,15 US$ 0,67 % 22,47 US$
Jul 16, 1998 0,15 US$ 0,61 % 24,59 US$
Apr 16, 1998 0,12 US$ 0,44 % 28,47 US$
Jan 15, 1998 0,12 US$ 0,55 % 22,75 US$
Oct 16, 1997 0,12 US$ 0,43 % 28,97 US$
Jul 17, 1997 0,12 US$ 0,44 % 28,41 US$
Apr 17, 1997 0,10 US$ 0,46 % 21,78 US$
Jan 16, 1997 0,10 US$ 0,53 % 18,81 US$
Oct 17, 1996 0,10 US$ 0,57 % 17,59 US$
Jul 18, 1996 0,10 US$ 0,60 % 16,56 US$
Apr 18, 1996 0,09 US$ 0,54 % 16,22 US$
Jan 18, 1996 0,09 US$ 0,56 % 15,56 US$
Oct 19, 1995 0,09 US$ 0,64 % 13,66 US$
Jul 18, 1995 0,09 US$ 0,51 % 17,31 US$
Apr 18, 1995 0,06 US$ 0,43 % 14,62 US$

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2025 1 1,41 US$ 1,41 US$ 0,38 %
2024 4 5,42 US$ 1,36 US$ 1,57 %
2023 4 5,00 US$ 1,25 US$ 2,04 %
2022 4 4,62 US$ 1,16 US$ 2,23 %
2021 4 4,28 US$ 1,07 US$ 2,08 %
2020 4 4,12 US$ 1,03 US$ 3,00 %
2019 4 3,78 US$ 0,94 US$ 2,76 %
2018 4 3,28 US$ 0,82 US$ 2,30 %
2017 4 3,10 US$ 0,78 US$ 2,74 %
2016 4 3,08 US$ 0,77 US$ 4,08 %
2015 4 2,94 US$ 0,74 US$ 3,68 %
2014 4 2,60 US$ 0,65 US$ 2,63 %
2013 3 1,72 US$ 0,57 US$ 2,05 %
2012 5 2,48 US$ 0,50 US$ 2,62 %
2011 4 1,80 US$ 0,45 US$ 1,74 %
2010 4 1,72 US$ 0,43 US$ 2,55 %
2009 4 1,68 US$ 0,42 US$ 4,04 %
2008 5 1,92 US$ 0,38 US$ 2,87 %
2007 4 1,32 US$ 0,33 US$ 1,85 %
2006 4 1,10 US$ 0,28 US$ 1,60 %
2005 4 0,90 US$ 0,22 US$ 1,87 %
2004 4 0,76 US$ 0,19 US$ 1,93 %
2003 4 0,69 US$ 0,17 US$ 2,38 %
2002 4 0,68 US$ 0,17 US$ 2,87 %
2001 4 0,68 US$ 0,17 US$ 2,81 %
2000 4 0,66 US$ 0,16 US$ 3,52 %
1999 4 0,62 US$ 0,16 US$ 2,21 %
1998 4 0,54 US$ 0,14 US$ 2,20 %
1997 4 0,44 US$ 0,11 US$ 1,80 %
1996 4 0,38 US$ 0,10 US$ 2,31 %
1995 3 0,24 US$ 0,08 US$ 1,58 %

Caterpillar y Pares | Comparación de Dividendos

Empresa Tasa Anual Rendimiento Actual Rendimiento Promedio 5A Ratio de Pago FECHA EX-DIV.
AGCO AGCO
3,37 US$ 3,35 % 0,84 % 51,33 % May 15, 2025
5,53 US$ 1,55 % 1,99 % 26,98 % Jul 21, 2025
0,25 US$ 1,99 % 1,93 % 58,75 % May 21, 2025
6,18 US$ 1,21 % 1,23 % 29,86 % Jun 30, 2025
1,89 US$ 1,70 % 1,57 % 20,19 % May 16, 2025
3,96 US$ 4,31 % 1,34 % 18,66 % May 14, 2025

Solo se muestran empresas con datos de dividendos disponibles. Haz clic en los nombres de las empresas pares para ver su historial detallado de dividendos.

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado Caterpillar pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
Caterpillar ha estado pagando dividendos durante 30 años, desde 1995 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 63,96 US$ por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Caterpillar y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de Caterpillar fue de 1,41 US$ por acción, con una fecha ex-dividendo de January 21, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Caterpillar y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de Caterpillar se pagó en 2024, cuando la empresa distribuyó 5,42 US$ por acción a través de 4 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Caterpillar en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de Caterpillar, la empresa pagó 5,00 US$ por acción en 2023 versus 5,42 US$ por acción en 2024, representando an increase of 0,42 US$. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in Caterpillar have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, Caterpillar ha pagado un total de 39,63 US$ por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 1.093,42 US$ en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.