TL;DR: Rendimiento de Dividendos, Ratio de Pago y Métricas Clave de Tegna

Tegna ha pagado $0,48 por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 2,38%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 0,72%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de $1,39 por acción en dividendos.

Última Fecha Ex-Dividendo Mar 10, 2026
Dividendo de 12 Meses $0,48
Rendimiento Div. 12 Meses 2,38%
Dividendo Total 3 Años $1,39
Dividendo Promedio 3 Años $0,46
Rendimiento Promedio 3 Años 0,72%
Dividendo Últimos 5 Años $2,19
Dividendo Total Histórico $9,02
Rango de Fechas Sep 1985 - Mar 2026

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Tegna

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Historial de Dividendos de Tegna Desde 1985 - 2026

📊 Resumen Anual de Dividendos
Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2026 1 $0,12 $0,12 0,59%
2025 4 $0,48 $0,12 2,57%
2024 4 $0,47 $0,12 3,12%
2023 4 $0,42 $0,10 2,70%
2022 4 $0,40 $0,10 1,86%
2021 4 $0,37 $0,09 1,97%
2020 4 $0,28 $0,07 1,98%
2019 4 $0,28 $0,07 1,83%
2018 4 $0,28 $0,07 2,34%
2017 4 $0,30 $0,08 2,11%
2016 4 $0,36 $0,09 2,44%
2015 4 $0,33 $0,08 1,91%
2014 4 $0,25 $0,06 1,57%
2013 4 $0,20 $0,05 1,69%
2012 4 $0,20 $0,05 2,56%
2011 4 $0,06 $0,02 0,88%
2010 4 $0,04 $0,01 0,53%
2009 4 $0,04 $0,01 1,12%
2008 4 $0,44 $0,11 4,21%
2007 4 $0,38 $0,10 1,50%
2006 4 $0,32 $0,08 1,08%
2005 4 $0,30 $0,08 0,82%
2004 4 $0,28 $0,07 0,65%
2003 4 $0,28 $0,07 0,70%
2002 4 $0,26 $0,06 0,68%
2001 4 $0,24 $0,06 0,76%
2000 4 $0,24 $0,06 0,78%
1999 4 $0,22 $0,06 0,60%
1998 4 $0,20 $0,05 0,62%
1997 4 $0,12 $0,03 0,48%
1996 4 $0,08 $0,02 0,45%
1995 4 $0,08 $0,02 0,56%
1994 4 $0,08 $0,02 0,61%
1993 4 $0,08 $0,02 0,61%
1992 4 $0,08 $0,02 0,67%
1991 4 $0,08 $0,02 0,77%
1990 4 $0,08 $0,02 0,83%
1989 4 $0,08 $0,02 0,73%
1988 4 $0,08 $0,02 0,90%
1987 4 $0,08 $0,02 0,67%
1986 4 $0,04 $0,01 0,41%
1985 2 $0,02 $0,01 0,27%
📋 Detailed Dividend History
Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 10, 2026 $0,12 0,62% $20,21
Dec 5, 2025 $0,12 0,64% $19,67
Sep 5, 2025 $0,12 0,59% $21,05
Jun 6, 2025 $0,12 0,76% $16,44
Mar 7, 2025 $0,12 0,71% $17,66
Dec 6, 2024 $0,12 0,68% $18,50
Sep 6, 2024 $0,12 0,87% $14,29
Jun 7, 2024 $0,12 0,97% $12,86
Mar 7, 2024 $0,11 0,78% $14,61
Dec 7, 2023 $0,11 0,74% $15,39
Sep 7, 2023 $0,11 0,76% $14,96
Jun 8, 2023 $0,10 0,58% $16,27
Mar 9, 2023 $0,10 0,61% $15,53
Dec 8, 2022 $0,10 0,48% $19,96
Sep 8, 2022 $0,10 0,44% $21,73
Jun 2, 2022 $0,10 0,44% $21,82
Mar 3, 2022 $0,10 0,42% $22,42
Dec 9, 2021 $0,10 0,49% $19,52
Sep 2, 2021 $0,10 0,54% $17,48
Jun 3, 2021 $0,10 0,50% $19,09
Mar 4, 2021 $0,07 0,37% $18,91
Dec 10, 2020 $0,07 0,49% $14,42
Sep 3, 2020 $0,07 0,57% $12,26
Jun 4, 2020 $0,07 0,54% $12,97
Mar 5, 2020 $0,07 0,41% $17,00
Dec 5, 2019 $0,07 0,45% $15,63
Sep 5, 2019 $0,07 0,44% $15,80
Jun 6, 2019 $0,07 0,45% $15,50
Mar 7, 2019 $0,07 0,49% $14,25
Dec 6, 2018 $0,07 0,55% $12,69
Sep 6, 2018 $0,07 0,61% $11,41
Jun 7, 2018 $0,07 0,65% $10,80
Mar 8, 2018 $0,07 0,54% $12,87
Dec 7, 2017 $0,07 0,51% $13,63
Sep 7, 2017 $0,07 0,58% $12,16
Jun 7, 2017 $0,07 0,49% $14,29
Mar 8, 2017 $0,09 0,53% $16,81
Dec 7, 2016 $0,09 0,60% $14,82
Sep 7, 2016 $0,09 0,66% $13,53
Jun 1, 2016 $0,09 0,61% $14,63
Mar 2, 2016 $0,09 0,56% $15,93
Dec 2, 2015 $0,09 0,50% $18,05
Sep 2, 2015 $0,09 0,61% $14,69
Jun 3, 2015 $0,05 0,30% $18,49
Mar 4, 2015 $0,10 0,59% $17,71
Dec 3, 2014 $0,10 0,62% $16,75
Sep 3, 2014 $0,05 0,32% $17,16
Jun 4, 2014 $0,05 0,37% $14,91
Mar 5, 2014 $0,05 0,37% $14,80
Dec 4, 2013 $0,05 0,42% $13,09
Sep 4, 2013 $0,05 0,44% $12,57
Jun 5, 2013 $0,05 0,51% $10,65
Mar 6, 2013 $0,05 0,49% $11,06
Dec 5, 2012 $0,05 0,60% $9,17
Sep 5, 2012 $0,05 0,67% $8,23
Jun 6, 2012 $0,05 0,84% $6,52
Mar 7, 2012 $0,05 0,74% $7,35
Dec 7, 2011 $0,02 0,32% $6,83
Sep 7, 2011 $0,02 0,43% $5,04
Jun 1, 2011 $0,01 0,16% $7,06
Mar 2, 2011 $0,01 0,13% $8,32
Dec 8, 2010 $0,01 0,14% $8,04
Sep 8, 2010 $0,01 0,16% $6,81
Jun 2, 2010 $0,01 0,16% $7,03
Mar 3, 2010 $0,01 0,13% $8,33
Dec 9, 2009 $0,01 0,16% $6,74
Sep 9, 2009 $0,01 0,26% $4,28
Jun 3, 2009 $0,01 0,51% $2,16
Mar 4, 2009 $0,01 0,97% $1,13
Dec 10, 2008 $0,11 2,84% $3,86
Sep 10, 2008 $0,11 1,22% $8,98
Jun 4, 2008 $0,11 0,77% $14,21
Mar 5, 2008 $0,11 0,74% $14,80
Dec 12, 2007 $0,11 0,61% $18,08
Sep 12, 2007 $0,11 0,48% $22,92
Jun 6, 2007 $0,08 0,29% $29,72
Mar 7, 2007 $0,08 0,28% $30,49
Dec 13, 2006 $0,08 0,27% $31,37
Sep 13, 2006 $0,08 0,30% $28,12
Jun 7, 2006 $0,08 0,29% $27,72
Mar 8, 2006 $0,08 0,25% $31,61
Dec 14, 2005 $0,08 0,25% $31,67
Sep 14, 2005 $0,08 0,22% $36,38
Jun 1, 2005 $0,07 0,19% $37,93
Mar 2, 2005 $0,07 0,18% $40,94
Dec 15, 2004 $0,07 0,18% $40,60
Sep 8, 2004 $0,07 0,17% $43,90
Jun 2, 2004 $0,07 0,15% $44,93
Mar 3, 2004 $0,07 0,15% $44,17
Dec 10, 2003 $0,07 0,15% $44,73
Sep 10, 2003 $0,07 0,17% $39,46
Jun 4, 2003 $0,07 0,17% $39,59
Mar 5, 2003 $0,07 0,18% $35,62
Dec 10, 2002 $0,07 0,18% $36,37
Sep 11, 2002 $0,07 0,17% $38,99
Jun 5, 2002 $0,06 0,16% $39,31
Mar 6, 2002 $0,06 0,16% $38,99
Dec 12, 2001 $0,06 0,19% $33,40
Sep 17, 2001 $0,06 0,21% $29,54
Jun 6, 2001 $0,06 0,19% $32,49
Mar 7, 2001 $0,06 0,19% $31,33
Dec 13, 2000 $0,06 0,20% $30,51
Sep 13, 2000 $0,06 0,22% $27,02
Jun 7, 2000 $0,06 0,18% $31,15
Mar 1, 2000 $0,06 0,17% $34,03
Dec 15, 1999 $0,06 0,14% $39,70
Sep 8, 1999 $0,06 0,16% $35,92
Jun 2, 1999 $0,05 0,15% $37,49
Mar 3, 1999 $0,05 0,16% $34,16
Dec 9, 1998 $0,05 0,17% $31,76
Sep 9, 1998 $0,05 0,18% $29,74
Jun 3, 1998 $0,05 0,15% $34,19
Mar 4, 1998 $0,05 0,16% $32,91
Dec 10, 1997 $0,05 0,17% $30,38
Sep 10, 1997 $0,03 0,10% $25,21
Jun 4, 1997 $0,02 0,10% $23,95
Mar 5, 1997 $0,02 0,12% $20,59
Dec 11, 1996 $0,02 0,13% $18,50
Sep 11, 1996 $0,02 0,14% $17,38
Jun 5, 1996 $0,02 0,13% $17,99
Mar 6, 1996 $0,02 0,14% $16,78
Dec 13, 1995 $0,02 0,15% $15,69
Sep 13, 1995 $0,02 0,17% $13,99
Jun 6, 1995 $0,02 0,17% $13,89
Mar 6, 1995 $0,02 0,17% $13,77
Dec 12, 1994 $0,02 0,18% $13,03
Sep 12, 1994 $0,02 0,18% $12,68
Jun 6, 1994 $0,02 0,17% $13,25
Mar 7, 1994 $0,02 0,16% $13,86
Dec 6, 1993 $0,02 0,16% $14,34
Sep 13, 1993 $0,02 0,18% $12,58
Jun 7, 1993 $0,02 0,18% $12,36
Mar 8, 1993 $0,02 0,17% $13,16
Dec 7, 1992 $0,02 0,17% $12,74
Sep 14, 1992 $0,02 0,18% $11,94
Jun 8, 1992 $0,02 0,19% $11,46
Mar 9, 1992 $0,02 0,19% $11,43
Dec 2, 1991 $0,02 0,22% $9,73
Sep 9, 1991 $0,02 0,21% $10,21
Jun 10, 1991 $0,02 0,19% $11,05
Mar 11, 1991 $0,02 0,20% $10,40
Dec 3, 1990 $0,02 0,23% $9,22
Sep 10, 1990 $0,02 0,24% $8,68
Jun 4, 1990 $0,02 0,20% $10,37
Mar 5, 1990 $0,02 0,20% $10,15
Dec 4, 1989 $0,02 0,19% $10,92
Sep 11, 1989 $0,02 0,16% $11,49
Jun 5, 1989 $0,02 0,16% $11,72
Mar 6, 1989 $0,02 0,19% $9,48
Dec 5, 1988 $0,02 0,21% $8,87
Sep 12, 1988 $0,02 0,20% $8,71
Jun 6, 1988 $0,02 0,20% $8,39
Mar 7, 1988 $0,02 0,18% $9,57
Dec 7, 1987 $0,02 0,20% $8,77
Sep 4, 1987 $0,02 0,11% $13,77
Jun 8, 1987 $0,02 0,12% $13,19
Mar 9, 1987 $0,02 0,13% $11,75
Dec 8, 1986 $0,01 0,08% $9,40
Sep 8, 1986 $0,01 0,08% $8,96
Jun 9, 1986 $0,01 0,07% $10,74
Mar 10, 1986 $0,01 0,08% $9,46
Dec 9, 1985 $0,01 0,09% $7,67
Sep 9, 1985 $0,01 0,09% $7,30

Preguntas Frecuentes

Tegna ha estado pagando dividendos durante 41 años, desde 1985 hasta 2026. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de $9,02 por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
El pago de dividendos más reciente de Tegna fue de $0,12 por acción, con una fecha ex-dividendo de March 10, 2026. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
El dividendo anual más alto de Tegna se pagó en 2025, cuando la empresa distribuyó $0,48 por acción a través de 4 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
Comparando los pagos de dividendos de Tegna, la empresa pagó $0,47 por acción en 2024 versus $0,48 por acción en 2025, representando un aumento de $0,01. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
Durante los últimos 10 años, Tegna ha pagado un total de $3,58 por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10.000,00 habría generado aproximadamente $1.787,32 en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.