
CFF Fluid Control (CFF) | Analyse financière et états financiers
664,60 ₹
-0,91 %
|
Comparaison d'actions CFF Fluid Control :
Aucune donnée de comparaison disponible
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
874,9M
60,10 %
Résultat d'exploitation
346,4M
23,80 %
Bénéfice net
238,5M
16,39 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
511,9M
Capitaux propres
1,5B
Dette sur capitaux propres
0,35
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-195,8M
Flux de trésorerie disponible
-82,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat CFF Fluid Control de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,1B | 706,7M | 469,9M | 145,2M |
Coût des marchandises vendues | 580,7M | 547,2M | 450,0M | 327,7M | 103,7M |
Bénéfice brut | 874,9M | 521,4M | 256,7M | 142,2M | 41,6M |
Charges d'exploitation | 356,2M | 228,0M | 33,6M | 5,5M | 2,9M |
Résultat d'exploitation | 346,4M | 263,0M | 171,3M | 116,4M | 17,6M |
Bénéfice avant impôts | 329,4M | 240,0M | 144,0M | 104,4M | 2,6M |
Impôt sur le revenu | 90,9M | 69,1M | 42,6M | 26,4M | 133,0K |
Bénéfice net | 238,5M | 170,9M | 101,4M | 78,0M | 2,5M |
BPA (dilué) | - | 9,21 ₹ | 5,20 ₹ | 4,00 ₹ | 0,13 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan CFF Fluid Control de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | 1,6B | 1,2B | 619,1M | 477,5M | 332,4M |
Actifs non courants | 388,5M | 395,7M | 267,7M | 81,8M | 90,9M |
Total des actifs | 2,0B | 1,6B | 886,8M | 559,4M | 423,2M |
Passifs | |||||
Passifs courants | 459,0M | 286,8M | 333,2M | 299,8M | 250,5M |
Passifs non courants | 52,9M | 65,5M | 303,7M | 111,2M | 102,4M |
Total des passifs | 511,9M | 352,2M | 636,9M | 411,0M | 352,9M |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 1,5B | 1,3B | 249,9M | 148,3M | 70,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie CFF Fluid Control de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | 329,4M | 240,0M | 101,4M | 104,4M | 2,6M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -195,8M | -182,0M | -14,6M | -50,0M | -53,0M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -50,7M | -167,1M | -194,7M | 0 | 0 |
Flux de trésorerie d'investissement | -50,7M | -167,1M | -194,7M | 0 | 0 |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | -19,5M | -9,7M | - | - | - |
Flux de trésorerie de financement | -50,8M | 614,4M | 293,0M | -129,1M | 82,8M |
Flux de trésorerie disponible | -82,9M | -434,5M | -287,4M | 92,0M | -74,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés CFF Fluid Control
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
52,15
Prix sur valeur comptable
8,43
Prix sur ventes
8,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,39 %
Marge d'exploitation
22,42 %
Rendement des capitaux propres
17,42 %
Rendement des actifs
12,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,49
Dette sur capitaux propres
14,28
Bêta
0,75
Données par action
BPA (12 derniers mois)
12,27 ₹
Valeur comptable par action
75,92 ₹
Chiffre d'affaires par action
74,75 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.