Zenith Fibres (ZENIFIB) | Historique des prix et rendements | 2000 - 2026
Graphique historique des prix Zenith Fibres
Données historiques des prix Zenith Fibres
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | ₹52,64 | -0,49% | ₹52,64 | ₹52,64 | ₹52,64 | 25 |
| 2 juin 2026 | ₹52,90 | +3,71% | ₹52,89 | ₹52,90 | ₹52,89 | 486 |
| 1 juin 2026 | ₹51,01 | -0,91% | ₹53,00 | ₹53,00 | ₹51,01 | 755 |
| 29 mai 2026 | ₹51,48 | -3,41% | ₹53,30 | ₹54,00 | ₹51,00 | 4,2K |
| 27 mai 2026 | ₹53,30 | 0,00% | ₹52,23 | ₹53,30 | ₹51,50 | 1,4K |
| 26 mai 2026 | ₹53,30 | +2,50% | ₹52,00 | ₹53,45 | ₹51,80 | 716 |
| 25 mai 2026 | ₹52,00 | +0,68% | ₹51,65 | ₹53,50 | ₹51,00 | 267 |
| 22 mai 2026 | ₹51,65 | +1,87% | ₹52,50 | ₹52,99 | ₹51,50 | 1,1K |
| 21 mai 2026 | ₹50,70 | -1,13% | ₹51,28 | ₹53,50 | ₹50,50 | 2,1K |
| 20 mai 2026 | ₹51,28 | -5,02% | ₹52,00 | ₹53,45 | ₹50,50 | 944 |
| 19 mai 2026 | ₹53,99 | -0,02% | ₹53,99 | ₹53,99 | ₹51,50 | 407 |
| 18 mai 2026 | ₹54,00 | -0,83% | ₹52,01 | ₹54,00 | ₹52,00 | 752 |
| 15 mai 2026 | ₹54,45 | +2,74% | ₹53,00 | ₹55,00 | ₹51,55 | 2,8K |
| 14 mai 2026 | ₹53,00 | +0,76% | ₹53,99 | ₹53,99 | ₹52,05 | 426 |
| 13 mai 2026 | ₹52,60 | -2,95% | ₹53,00 | ₹54,99 | ₹52,00 | 4,9K |
| 12 mai 2026 | ₹54,20 | 0,00% | ₹52,01 | ₹54,79 | ₹52,01 | 680 |
| 11 mai 2026 | ₹54,20 | +0,44% | ₹54,99 | ₹54,99 | ₹54,00 | 630 |
| 8 mai 2026 | ₹53,96 | -0,09% | ₹54,90 | ₹54,90 | ₹53,50 | 2,8K |
| 7 mai 2026 | ₹54,01 | +0,02% | ₹55,50 | ₹55,50 | ₹53,00 | 2,4K |
| 6 mai 2026 | ₹54,00 | 0,00% | ₹55,95 | ₹55,95 | ₹53,99 | 1,4K |
| 5 mai 2026 | ₹54,00 | +0,11% | ₹53,93 | ₹54,00 | ₹53,83 | 462 |
| 4 mai 2026 | ₹53,94 | +0,82% | ₹53,95 | ₹53,95 | ₹52,00 | 282 |
| 30 avr. 2026 | ₹53,50 | +2,27% | ₹53,50 | ₹53,50 | ₹51,56 | 479 |
| 29 avr. 2026 | ₹52,31 | -4,63% | ₹55,89 | ₹55,89 | ₹51,65 | 2,8K |
| 28 avr. 2026 | ₹54,85 | +4,66% | ₹53,50 | ₹54,95 | ₹52,06 | 1,0K |
| 27 avr. 2026 | ₹52,41 | +2,48% | ₹53,00 | ₹53,50 | ₹51,01 | 636 |
| 24 avr. 2026 | ₹51,14 | -1,97% | ₹52,03 | ₹54,00 | ₹51,00 | 3,9K |
| 23 avr. 2026 | ₹52,17 | -0,46% | ₹53,40 | ₹53,40 | ₹52,00 | 894 |
| 22 avr. 2026 | ₹52,41 | +1,77% | ₹51,00 | ₹54,00 | ₹50,61 | 3,0K |
| 21 avr. 2026 | ₹51,50 | -2,81% | ₹51,61 | ₹53,86 | ₹50,00 | 1,4K |
| 20 avr. 2026 | ₹52,99 | -1,63% | ₹53,99 | ₹53,99 | ₹51,60 | 1,9K |
| 17 avr. 2026 | ₹53,87 | +3,62% | ₹53,00 | ₹54,00 | ₹51,50 | 3,0K |
| 16 avr. 2026 | ₹51,99 | -3,02% | ₹53,61 | ₹53,61 | ₹50,45 | 1,2K |
| 15 avr. 2026 | ₹53,61 | +1,17% | ₹53,88 | ₹53,88 | ₹53,61 | 298 |
| 13 avr. 2026 | ₹52,99 | -0,02% | ₹51,25 | ₹52,99 | ₹50,00 | 871 |
| 10 avr. 2026 | ₹53,00 | +1,96% | ₹52,00 | ₹54,00 | ₹51,00 | 2,4K |
| 9 avr. 2026 | ₹51,98 | +1,96% | ₹51,93 | ₹51,98 | ₹49,45 | 9,1K |
| 8 avr. 2026 | ₹50,98 | -0,04% | ₹52,00 | ₹52,00 | ₹49,26 | 1,5K |
| 7 avr. 2026 | ₹51,00 | 0,00% | ₹51,00 | ₹51,00 | ₹50,99 | 196 |
| 6 avr. 2026 | ₹51,00 | +3,91% | ₹49,99 | ₹51,00 | ₹49,50 | 9,7K |
| 2 avr. 2026 | ₹49,08 | -1,84% | ₹49,02 | ₹51,88 | ₹49,02 | 51 |
| 1 avr. 2026 | ₹50,00 | +3,82% | ₹50,00 | ₹50,00 | ₹49,99 | 64 |
| 30 mars 2026 | ₹48,16 | +2,47% | ₹47,01 | ₹48,99 | ₹47,01 | 12,6K |
| 27 mars 2026 | ₹47,00 | -2,12% | ₹47,66 | ₹49,50 | ₹46,50 | 10,7K |
| 25 mars 2026 | ₹48,02 | -1,74% | ₹46,66 | ₹49,99 | ₹46,66 | 836 |
| 24 mars 2026 | ₹48,87 | +4,36% | ₹48,90 | ₹48,90 | ₹48,00 | 2,9K |
| 23 mars 2026 | ₹46,83 | -7,18% | ₹50,00 | ₹50,00 | ₹46,01 | 7,8K |
| 20 mars 2026 | ₹50,45 | 0,00% | ₹50,00 | ₹50,45 | ₹50,00 | 624 |
| 19 mars 2026 | ₹50,45 | +4,02% | ₹48,50 | ₹50,50 | ₹45,01 | 2,1K |
| 18 mars 2026 | ₹48,50 | +3,46% | ₹45,01 | ₹49,00 | ₹45,01 | 1,8K |
| 17 mars 2026 | ₹46,88 | -2,35% | ₹48,16 | ₹48,16 | ₹45,00 | 3,6K |
| 16 mars 2026 | ₹48,01 | -3,79% | ₹49,90 | ₹50,84 | ₹48,01 | 502 |
| 13 mars 2026 | ₹49,90 | +0,81% | ₹49,16 | ₹49,94 | ₹48,00 | 329 |
| 12 mars 2026 | ₹49,50 | -1,00% | ₹50,00 | ₹50,00 | ₹49,00 | 945 |
| 11 mars 2026 | ₹50,00 | -1,85% | ₹50,66 | ₹51,97 | ₹49,50 | 5,4K |
| 10 mars 2026 | ₹50,94 | +0,08% | ₹50,90 | ₹50,95 | ₹50,00 | 668 |
| 9 mars 2026 | ₹50,90 | +1,56% | ₹50,98 | ₹50,98 | ₹48,67 | 1,5K |
| 6 mars 2026 | ₹50,12 | +2,08% | ₹50,58 | ₹50,97 | ₹50,01 | 1,3K |
| 5 mars 2026 | ₹49,10 | -1,78% | ₹50,00 | ₹50,00 | ₹48,50 | 6,3K |
| 4 mars 2026 | ₹49,99 | -1,98% | ₹48,00 | ₹49,99 | ₹48,00 | 1,0K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2026 | ₹51,48 | -0,33% | ₹51,65 | ₹54,00 | ₹51,00 | 6,7K |
| 18 mai 2026 | ₹51,65 | -5,14% | ₹52,01 | ₹54,00 | ₹50,50 | 5,3K |
| 11 mai 2026 | ₹54,45 | +0,91% | ₹54,99 | ₹55,00 | ₹51,55 | 9,4K |
| 4 mai 2026 | ₹53,96 | +0,86% | ₹53,95 | ₹55,95 | ₹52,00 | 7,3K |
| 27 avr. 2026 | ₹53,50 | +4,61% | ₹53,00 | ₹55,89 | ₹51,01 | 5,0K |
| 20 avr. 2026 | ₹51,14 | -5,07% | ₹53,99 | ₹54,00 | ₹50,00 | 11,1K |
| 13 avr. 2026 | ₹53,87 | +1,64% | ₹51,25 | ₹54,00 | ₹50,00 | 5,4K |
| 6 avr. 2026 | ₹53,00 | +7,99% | ₹49,99 | ₹54,00 | ₹49,26 | 23,0K |
| 30 mars 2026 | ₹49,08 | +4,43% | ₹47,01 | ₹51,88 | ₹47,01 | 12,7K |
| 23 mars 2026 | ₹47,00 | -6,84% | ₹50,00 | ₹50,00 | ₹46,01 | 22,3K |
| 16 mars 2026 | ₹50,45 | +1,10% | ₹49,90 | ₹50,84 | ₹45,00 | 8,6K |
| 9 mars 2026 | ₹49,90 | -0,44% | ₹50,98 | ₹51,97 | ₹48,00 | 8,9K |
| 2 mars 2026 | ₹50,12 | -4,17% | ₹51,99 | ₹51,99 | ₹48,00 | 10,6K |
| 23 févr. 2026 | ₹52,30 | -4,91% | ₹52,57 | ₹54,29 | ₹49,92 | 13,0K |
| 16 févr. 2026 | ₹55,00 | -0,36% | ₹54,06 | ₹55,98 | ₹52,00 | 3,4K |
| 9 févr. 2026 | ₹55,20 | -2,30% | ₹57,63 | ₹59,98 | ₹55,00 | 4,2K |
| 2 févr. 2026 | ₹56,50 | +2,78% | ₹52,18 | ₹64,00 | ₹52,18 | 14,6K |
| 26 janv. 2026 | ₹54,97 | +4,70% | ₹53,55 | ₹55,00 | ₹51,14 | 2,4K |
| 19 janv. 2026 | ₹52,50 | -1,26% | ₹53,66 | ₹54,00 | ₹49,00 | 5,9K |
| 12 janv. 2026 | ₹53,17 | -4,61% | ₹56,02 | ₹56,02 | ₹52,15 | 5,2K |
| 5 janv. 2026 | ₹55,74 | -3,09% | ₹57,12 | ₹58,99 | ₹54,21 | 21,3K |
| 29 déc. 2025 | ₹57,52 | -2,34% | ₹59,50 | ₹59,50 | ₹56,00 | 6,6K |
| 22 déc. 2025 | ₹58,90 | +1,03% | ₹58,00 | ₹59,87 | ₹57,99 | 2,4K |
| 15 déc. 2025 | ₹58,30 | -7,11% | ₹60,60 | ₹62,49 | ₹58,05 | 8,7K |
| 8 déc. 2025 | ₹62,76 | -0,40% | ₹64,25 | ₹64,25 | ₹60,01 | 3,9K |
| 1 déc. 2025 | ₹63,01 | -0,33% | ₹64,98 | ₹64,98 | ₹62,50 | 2,4K |
| 24 nov. 2025 | ₹63,22 | -3,32% | ₹63,57 | ₹65,00 | ₹62,31 | 1,9K |
| 17 nov. 2025 | ₹65,39 | -0,89% | ₹65,98 | ₹66,97 | ₹63,30 | 3,6K |
| 10 nov. 2025 | ₹65,98 | -2,68% | ₹67,98 | ₹68,00 | ₹64,00 | 8,0K |
| 3 nov. 2025 | ₹67,80 | +2,73% | ₹67,88 | ₹70,65 | ₹64,11 | 5,2K |
| 27 oct. 2025 | ₹66,00 | -0,59% | ₹67,88 | ₹67,99 | ₹65,00 | 2,1K |
| 20 oct. 2025 | ₹66,39 | +2,64% | ₹64,68 | ₹67,99 | ₹64,68 | 1,7K |
| 13 oct. 2025 | ₹64,68 | -4,15% | ₹66,66 | ₹68,99 | ₹64,03 | 3,2K |
| 6 oct. 2025 | ₹67,48 | +0,12% | ₹68,00 | ₹69,75 | ₹64,45 | 1,7K |
| 29 sept. 2025 | ₹67,40 | -3,02% | ₹69,99 | ₹69,99 | ₹60,00 | 12,5K |
| 22 sept. 2025 | ₹69,50 | -0,67% | ₹71,98 | ₹71,98 | ₹68,16 | 2,4K |
| 15 sept. 2025 | ₹69,97 | +0,50% | ₹69,62 | ₹72,00 | ₹68,50 | 7,6K |
| 8 sept. 2025 | ₹69,62 | +1,59% | ₹68,53 | ₹72,97 | ₹63,40 | 8,4K |
| 1 sept. 2025 | ₹68,53 | +2,04% | ₹68,00 | ₹68,98 | ₹65,11 | 5,0K |
| 25 août 2025 | ₹67,16 | -2,50% | ₹68,80 | ₹69,88 | ₹65,10 | 3,9K |
| 18 août 2025 | ₹68,88 | +0,48% | ₹69,25 | ₹70,40 | ₹67,00 | 2,4K |
| 11 août 2025 | ₹68,55 | -0,68% | ₹71,94 | ₹71,94 | ₹68,20 | 4,4K |
| 4 août 2025 | ₹69,02 | -2,49% | ₹71,98 | ₹72,89 | ₹68,03 | 5,9K |
| 28 juil. 2025 | ₹70,78 | -0,92% | ₹71,90 | ₹72,50 | ₹68,00 | 2,9K |
| 21 juil. 2025 | ₹71,44 | +0,61% | ₹71,50 | ₹73,50 | ₹69,01 | 3,7K |
| 14 juil. 2025 | ₹71,01 | -2,41% | ₹72,77 | ₹74,00 | ₹71,00 | 9,8K |
| 7 juil. 2025 | ₹72,76 | +1,73% | ₹71,58 | ₹74,99 | ₹71,01 | 9,5K |
| 30 juin 2025 | ₹71,52 | -1,76% | ₹73,90 | ₹73,99 | ₹70,01 | 7,7K |
| 23 juin 2025 | ₹72,80 | +2,15% | ₹68,02 | ₹73,50 | ₹66,00 | 15,1K |
| 16 juin 2025 | ₹71,27 | -0,42% | ₹72,90 | ₹72,90 | ₹68,62 | 256,7K |
| 9 juin 2025 | ₹71,57 | +0,82% | ₹72,00 | ₹72,88 | ₹68,11 | 8,1K |
| 2 juin 2025 | ₹70,99 | -1,21% | ₹70,06 | ₹71,49 | ₹68,00 | 9,2K |
| 26 mai 2025 | ₹71,86 | -5,51% | ₹77,93 | ₹78,00 | ₹68,50 | 40,9K |
| 19 mai 2025 | ₹76,05 | +1,49% | ₹76,00 | ₹77,00 | ₹73,50 | 8,9K |
| 12 mai 2025 | ₹74,93 | +2,57% | ₹73,01 | ₹77,00 | ₹72,00 | 12,9K |
| 5 mai 2025 | ₹73,05 | +0,97% | ₹72,38 | ₹76,68 | ₹72,35 | 7,0K |
| 28 avr. 2025 | ₹72,35 | -3,24% | ₹75,88 | ₹75,88 | ₹72,00 | 3,8K |
| 21 avr. 2025 | ₹74,77 | +0,77% | ₹73,26 | ₹78,00 | ₹72,05 | 15,4K |
| 14 avr. 2025 | ₹74,20 | -1,41% | ₹75,55 | ₹77,89 | ₹73,56 | 7,7K |
| 7 avr. 2025 | ₹75,26 | +4,09% | ₹69,06 | ₹75,88 | ₹68,00 | 6,7K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 | ₹51,48 | -3,78% | ₹53,95 | ₹55,95 | ₹50,50 | 28,6K |
| 1 avr. 2026 | ₹53,50 | +11,09% | ₹50,00 | ₹55,89 | ₹49,02 | 44,5K |
| 1 mars 2026 | ₹48,16 | -7,92% | ₹51,99 | ₹51,99 | ₹45,00 | 62,9K |
| 1 févr. 2026 | ₹52,30 | -0,85% | ₹53,15 | ₹64,00 | ₹49,92 | 35,4K |
| 1 janv. 2026 | ₹52,75 | -8,07% | ₹58,99 | ₹59,00 | ₹49,00 | 37,5K |
| 1 déc. 2025 | ₹57,38 | -9,24% | ₹64,98 | ₹64,98 | ₹56,00 | 21,0K |
| 1 nov. 2025 | ₹63,22 | -4,21% | ₹67,88 | ₹70,65 | ₹62,31 | 18,7K |
| 1 oct. 2025 | ₹66,00 | -1,23% | ₹66,98 | ₹69,75 | ₹64,03 | 10,3K |
| 1 sept. 2025 | ₹66,82 | -0,51% | ₹68,00 | ₹72,97 | ₹60,00 | 34,4K |
| 1 août 2025 | ₹67,16 | -5,48% | ₹70,56 | ₹72,89 | ₹65,10 | 17,3K |
| 1 juil. 2025 | ₹71,05 | -2,54% | ₹73,95 | ₹74,99 | ₹68,00 | 31,9K |
| 1 juin 2025 | ₹72,90 | +1,45% | ₹70,06 | ₹73,96 | ₹66,00 | 290,1K |
| 1 mai 2025 | ₹71,86 | -0,58% | ₹72,00 | ₹78,00 | ₹68,50 | 71,0K |
| 1 avr. 2025 | ₹72,28 | +2,22% | ₹68,10 | ₹78,00 | ₹68,00 | 38,1K |
| 1 mars 2025 | ₹70,71 | +1,42% | ₹69,70 | ₹79,75 | ₹64,01 | 478,7K |
| 1 févr. 2025 | ₹69,72 | -8,28% | ₹77,98 | ₹82,50 | ₹67,50 | 80,9K |
| 1 janv. 2025 | ₹76,01 | -4,39% | ₹78,51 | ₹80,50 | ₹68,10 | 107,0K |
| 1 déc. 2024 | ₹79,50 | +10,49% | ₹80,99 | ₹81,00 | ₹78,50 | 7,2K |
| 1 nov. 2024 | ₹80,36 | +3,32% | ₹77,79 | ₹84,94 | ₹76,00 | 67,0K |
| 1 oct. 2024 | ₹77,78 | -7,28% | ₹84,04 | ₹86,98 | ₹74,00 | 109,8K |
| 1 sept. 2024 | ₹83,89 | -0,99% | ₹87,98 | ₹101,67 | ₹82,56 | 402,4K |
| 1 août 2024 | ₹84,73 | +0,34% | ₹84,44 | ₹99,99 | ₹80,00 | 206,1K |
| 1 juil. 2024 | ₹84,44 | +2,19% | ₹83,00 | ₹88,70 | ₹78,00 | 76,6K |
| 1 juin 2024 | ₹82,63 | +10,69% | ₹74,65 | ₹86,51 | ₹65,00 | 657,3K |
| 1 mai 2024 | ₹74,65 | -8,94% | ₹81,11 | ₹85,00 | ₹72,51 | 35,3K |
| 1 avr. 2024 | ₹81,98 | +11,58% | ₹73,50 | ₹88,00 | ₹73,50 | 50,6K |
| 1 mars 2024 | ₹73,47 | -16,89% | ₹88,40 | ₹88,40 | ₹66,00 | 105,8K |
| 1 févr. 2024 | ₹88,40 | -13,11% | ₹104,00 | ₹104,95 | ₹78,30 | 132,1K |
| 1 janv. 2024 | ₹101,74 | +43,09% | ₹74,00 | ₹116,99 | ₹70,12 | 400,1K |
| 1 déc. 2023 | ₹71,10 | +4,87% | ₹68,99 | ₹78,99 | ₹67,00 | 83,7K |
| 1 nov. 2023 | ₹67,80 | +2,74% | ₹65,94 | ₹69,50 | ₹64,61 | 53,1K |
| 1 oct. 2023 | ₹65,99 | -2,97% | ₹69,00 | ₹71,34 | ₹63,49 | 46,3K |
| 1 sept. 2023 | ₹68,01 | +6,10% | ₹64,15 | ₹72,00 | ₹62,45 | 96,8K |
| 1 août 2023 | ₹64,10 | -1,38% | ₹66,30 | ₹72,50 | ₹61,25 | 75,7K |
| 1 juil. 2023 | ₹65,00 | +3,60% | ₹63,00 | ₹67,00 | ₹60,05 | 49,5K |
| 1 juin 2023 | ₹62,74 | +0,40% | ₹63,00 | ₹64,50 | ₹60,00 | 60,2K |
| 1 mai 2023 | ₹62,49 | -7,93% | ₹69,20 | ₹71,40 | ₹60,00 | 82,9K |
| 1 avr. 2023 | ₹67,87 | +1,97% | ₹67,80 | ₹69,95 | ₹62,50 | 33,2K |
| 1 mars 2023 | ₹66,56 | -6,12% | ₹68,00 | ₹73,19 | ₹61,00 | 42,6K |
| 1 févr. 2023 | ₹70,90 | -5,47% | ₹75,00 | ₹78,00 | ₹67,20 | 50,1K |
| 1 janv. 2023 | ₹75,00 | +2,46% | ₹71,30 | ₹89,00 | ₹70,00 | 307,9K |
| 1 déc. 2022 | ₹73,20 | -0,20% | ₹72,65 | ₹75,90 | ₹66,50 | 87,4K |
| 1 nov. 2022 | ₹73,35 | +13,90% | ₹65,85 | ₹86,80 | ₹63,00 | 166,6K |
| 1 oct. 2022 | ₹64,40 | +5,57% | ₹59,15 | ₹83,95 | ₹59,15 | 265,3K |
| 1 sept. 2022 | ₹61,00 | 0,00% | ₹62,45 | ₹87,80 | ₹59,00 | 254,2K |
| 1 août 2022 | ₹61,00 | +8,06% | ₹57,50 | ₹65,00 | ₹54,30 | 75,3K |
| 1 juil. 2022 | ₹56,45 | +3,67% | ₹57,50 | ₹60,85 | ₹52,50 | 25,8K |
| 1 juin 2022 | ₹54,45 | -7,16% | ₹57,00 | ₹59,95 | ₹50,15 | 15,0K |
| 1 mai 2022 | ₹58,65 | -6,46% | ₹61,00 | ₹63,95 | ₹51,20 | 41,7K |
| 1 avr. 2022 | ₹62,70 | +9,04% | ₹59,75 | ₹70,00 | ₹56,75 | 58,0K |
| 1 mars 2022 | ₹57,50 | +1,23% | ₹57,45 | ₹62,10 | ₹54,00 | 31,4K |
| 1 févr. 2022 | ₹56,80 | -13,55% | ₹67,50 | ₹71,90 | ₹49,05 | 110,0K |
| 1 janv. 2022 | ₹65,70 | +9,50% | ₹60,00 | ₹72,90 | ₹54,00 | 84,4K |
| 1 déc. 2021 | ₹60,00 | +12,78% | ₹54,00 | ₹61,00 | ₹52,00 | 50,4K |
| 1 nov. 2021 | ₹53,20 | -10,51% | ₹60,95 | ₹63,95 | ₹51,50 | 33,9K |
| 1 oct. 2021 | ₹59,45 | -4,42% | ₹61,05 | ₹65,80 | ₹58,00 | 47,4K |
| 1 sept. 2021 | ₹62,20 | +5,87% | ₹60,00 | ₹62,80 | ₹54,10 | 58,8K |
| 1 août 2021 | ₹58,75 | -8,20% | ₹65,00 | ₹71,00 | ₹54,65 | 96,1K |
| 1 juil. 2021 | ₹64,00 | +15,32% | ₹58,00 | ₹73,75 | ₹50,10 | 256,6K |
| 1 juin 2021 | ₹55,50 | +28,92% | ₹43,05 | ₹68,50 | ₹40,10 | 545,7K |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹51,48 | -10,28% | - | -10,28% | ₹58,99 | ₹64,00 | ₹45,00 | 209,0K |
| 2025 | ₹57,38 | -27,82% | ₹1,00 | -26,55% | ₹78,51 | ₹82,50 | ₹56,00 | 1,2M |
| 2024 | ₹79,50 | +11,81% | ₹1,00 | +13,16% | ₹74,00 | ₹116,99 | ₹65,00 | 2,3M |
| 2023 | ₹71,10 | -2,87% | ₹1,50 | -0,77% | ₹71,30 | ₹89,00 | ₹60,00 | 982,1K |
| 2022 | ₹73,20 | +22,00% | ₹1,50 | +24,50% | ₹60,00 | ₹87,80 | ₹49,05 | 1,2M |
| 2021 | ₹60,00 | +43,20% | - | +43,20% | ₹41,50 | ₹73,75 | ₹35,00 | 1,4M |
| 2020 | ₹41,90 | -8,52% | - | -8,52% | ₹45,00 | ₹54,80 | ₹23,15 | 632,3K |
| 2019 | ₹45,80 | -27,30% | ₹1,00 | -25,71% | ₹63,00 | ₹69,90 | ₹41,10 | 654,7K |
| 2018 | ₹63,00 | -47,72% | ₹1,50 | -46,46% | ₹119,45 | ₹137,00 | ₹51,50 | 687,3K |
| 2017 | ₹120,50 | -10,14% | ₹2,00 | -8,68% | ₹137,00 | ₹161,00 | ₹105,00 | 1,3M |
| 2016 | ₹134,10 | +0,68% | ₹3,00 | +2,83% | ₹139,80 | ₹227,35 | ₹93,00 | 2,3M |
| 2015 | ₹133,20 | +155,91% | ₹2,50 | +160,55% | ₹53,90 | ₹133,20 | ₹48,20 | 2,1M |
| 2014 | ₹52,05 | +72,07% | ₹1,50 | +77,07% | ₹30,00 | ₹55,65 | ₹26,00 | 1,3M |
| 2013 | ₹30,25 | -17,12% | ₹2,00 | -11,41% | ₹35,05 | ₹37,85 | ₹27,00 | 590,8K |
| 2012 | ₹36,50 | +30,36% | ₹2,00 | +37,03% | ₹30,00 | ₹38,45 | ₹27,10 | 604,7K |
| 2011 | ₹28,00 | -6,20% | ₹1,50 | -0,82% | ₹27,90 | ₹34,00 | ₹25,50 | 289,7K |
| 2010 | ₹29,85 | +24,63% | ₹1,50 | +30,23% | ₹26,80 | ₹36,00 | ₹23,00 | 1,2M |
| 2009 | ₹23,95 | +51,58% | ₹1,50 | +60,59% | ₹16,65 | ₹27,90 | ₹13,85 | 632,5K |
| 2008 | ₹15,80 | -54,99% | ₹1,50 | -50,72% | ₹35,15 | ₹39,50 | ₹15,00 | 2,4M |
| 2007 | ₹35,10 | +39,29% | ₹1,50 | +45,20% | ₹25,40 | ₹36,75 | ₹21,40 | 2,2M |
| 2006 | ₹25,20 | -0,20% | ₹1,50 | +5,66% | ₹25,60 | ₹36,70 | ₹18,50 | 3,5M |
| 2005 | ₹25,25 | +14,77% | ₹1,50 | +21,29% | ₹23,00 | ₹37,40 | ₹16,85 | 4,4M |
| 2004 | ₹22,00 | +175,00% | ₹1,50 | +187,50% | ₹12,00 | ₹23,00 | ₹12,00 | 1,0M |
| 2003 | ₹8,00 | +33,33% | ₹1,00 | +58,33% | ₹4,00 | ₹12,03 | ₹3,80 | 974,7K |
| 2002 | ₹6,00 | +71,43% | - | +71,43% | ₹4,25 | ₹9,85 | ₹4,25 | 384,3K |
| 2000 | ₹3,50 | 0,00% | - | 0,00% | ₹3,50 | ₹3,50 | ₹3,50 | 100 |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Zenith Fibres a performé Par rapport au marché et au secteur
Zenith Fibres Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zenith Fibres
ZENIFIB
|
205,77M Small-cap | -0,75 % | -1,93 % | 3,73 % | -17,11 % | -10,31 % | -28,36 % | -17,35 % | 8,72 % | -66,99 % | 85,85 % | 133,47 % |
|
Ganesha Ecosphere
GANECOS
|
27,68B Small-cap | -3,24 % | -12,01 % | 22,99 % | 2,67 % | 10,01 % | -39,83 % | -5,32 % | 66,07 % | 415,03 % | 515,67 % | 515,67 % |
|
Sanathan Textiles
SANATHAN
|
36,58B Small-cap | -2,21 % | -9,23 % | 1,39 % | -12,92 % | -5,68 % | -12,75 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,47 % | 4,47 % |
|
KPR Mill
KPRMILL
|
317,52B Large-cap | 5,59 % | 4,54 % | 15,12 % | -2,72 % | 9,50 % | -14,20 % | 66,61 % | 214,59 % | 913,63 % | 6 616,47 % | 5 793,29 % |
| 170,69B Mid-cap | 2,54 % | -1,96 % | 12,12 % | 42,11 % | 40,97 % | 17,37 % | 70,35 % | 121,05 % | 239,50 % | 1 103,15 % | 703,61 % | |
|
Raymond
RAYMOND
|
28,90B Small-cap | -3,62 % | 14,37 % | 36,14 % | 11,74 % | 24,98 % | -14,21 % | -65,70 % | 36,29 % | 11,45 % | 51,80 % | 21,23 % |
Calculez vos rendements d'investissement Zenith Fibres
Analyse de performance d'investissement à long terme
Zenith Fibres stock price in May 2016 was ₹155,95, A ₹1 000,00 lump sum investment in Zenith Fibres made 10 years ago would be worth approximately ₹417,70 today, representing a negative return of -58,23 %. This translates to an annualized return (CAGR) of -8,35 %. During this period, Zenith Fibres paid out ₹12,50 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 10 années (May 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Zenith Fibres (ZENIFIB) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Zenith Fibres a délivré un rendement total de -28,4%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 74,99 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 45,00 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 52,64 INR en date du June 4, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Zenith Fibres (ZENIFIB) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Zenith Fibres (zenifib) aurait grandi à approximativement 10 872,00 INR en date du June 4, 2026, représentant un rendement total de 8,7%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Zenith Fibres se compare-t-il au secteur Consumer Cyclical ?
Zenith Fibres (zenifib) a délivré un rendement annualisé de -10,5% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Zenith Fibres aurait grandi à 3 301,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Consumer Cyclical pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Zenith Fibres ?
Zenith Fibres (zenifib) a atteint sa performance la plus forte sur la période 5 ans, délivrant un rendement total de 8,7%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Zenith Fibres a historiquement atteinte ?
Zenith Fibres (zenifib) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 5 years (+8,7%)
