Brown-Forman (BF.A) | Historique des Dividendes et Paiements | 2006 - 2026
TL;DR : Rendement des Dividendes, Ratio de Distribution et Métriques Clés de Brown-Forman
Brown-Forman a versé $0,92 par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 3,57%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,57%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de $2,68 par action en dividendes.
Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Brown-Forman
Join Our United States Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Historique des Dividendes de Brown-Forman Depuis 2006 - 2026
Résumé Annuel des Dividendes
| Année | Paiements | Montant Total | Montant Moyen | Rendement Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | $0,23 | $0,23 | 0,89% |
| 2025 | 4 | $0,92 | $0,23 | 3,05% |
| 2024 | 4 | $0,89 | $0,22 | 1,88% |
| 2023 | 4 | $0,85 | $0,21 | 1,33% |
| 2022 | 4 | $0,78 | $0,20 | 1,16% |
| 2021 | 5 | $1,73 | $0,35 | 2,57% |
| 2020 | 4 | $0,69 | $0,17 | 1,09% |
| 2019 | 4 | $0,68 | $0,17 | 1,21% |
| 2018 | 5 | $1,65 | $0,33 | 3,18% |
| 2017 | 4 | $0,40 | $0,10 | 1,18% |
| 2016 | 4 | $0,28 | $0,07 | 0,92% |
| 2015 | 4 | $0,20 | $0,05 | 0,65% |
| 2014 | 4 | $0,17 | $0,04 | 0,63% |
| 2013 | 4 | $0,16 | $0,04 | 0,76% |
| 2012 | 5 | $0,73 | $0,15 | 4,04% |
| 2011 | 4 | $0,12 | $0,03 | 0,84% |
| 2010 | 5 | $0,22 | $0,04 | 1,77% |
| 2009 | 4 | $0,12 | $0,03 | 1,25% |
| 2008 | 4 | $0,12 | $0,03 | 1,08% |
| 2007 | 5 | $0,22 | $0,04 | 1,93% |
| 2006 | 3 | $0,06 | $0,02 | 0,52% |
Detailed Dividend History
| Date Ex-Dividende | Montant | Rendement | Prix de l'Action |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $0,23 | 0,90% | $25,78 |
| Dec 5, 2025 | $0,23 | 0,76% | $30,27 |
| Sep 3, 2025 | $0,23 | 0,78% | $29,16 |
| Jun 9, 2025 | $0,23 | 0,85% | $26,60 |
| Mar 7, 2025 | $0,23 | 0,66% | $34,47 |
| Dec 6, 2024 | $0,23 | 0,51% | $44,50 |
| Sep 3, 2024 | $0,22 | 0,49% | $44,89 |
| Jun 7, 2024 | $0,22 | 0,50% | $43,87 |
| Mar 7, 2024 | $0,22 | 0,39% | $55,60 |
| Nov 30, 2023 | $0,22 | 0,35% | $61,58 |
| Sep 1, 2023 | $0,21 | 0,31% | $65,59 |
| Jun 7, 2023 | $0,21 | 0,31% | $65,85 |
| Mar 7, 2023 | $0,21 | 0,33% | $61,79 |
| Dec 1, 2022 | $0,21 | 0,28% | $74,26 |
| Sep 2, 2022 | $0,19 | 0,26% | $73,17 |
| Jun 7, 2022 | $0,19 | 0,29% | $64,59 |
| Mar 7, 2022 | $0,19 | 0,32% | $58,09 |
| Dec 8, 2021 | $1,00 | 1,52% | $65,70 |
| Dec 2, 2021 | $0,19 | 0,28% | $67,52 |
| Sep 2, 2021 | $0,18 | 0,27% | $66,84 |
| Jun 7, 2021 | $0,18 | 0,26% | $70,26 |
| Mar 5, 2021 | $0,18 | 0,27% | $66,44 |
| Dec 3, 2020 | $0,18 | 0,24% | $73,94 |
| Sep 3, 2020 | $0,17 | 0,24% | $72,73 |
| Jun 5, 2020 | $0,17 | 0,29% | $59,20 |
| Mar 6, 2020 | $0,17 | 0,37% | $47,22 |
| Dec 4, 2019 | $0,17 | 0,29% | $59,18 |
| Sep 5, 2019 | $0,17 | 0,27% | $60,51 |
| Jun 5, 2019 | $0,17 | 0,30% | $55,85 |
| Mar 1, 2019 | $0,17 | 0,33% | $49,93 |
| Dec 6, 2018 | $0,17 | 0,36% | $46,01 |
| Sep 5, 2018 | $0,16 | 0,29% | $54,68 |
| Jun 5, 2018 | $0,16 | 0,31% | $51,26 |
| Mar 29, 2018 | $1,00 | 1,88% | $53,33 |
| Mar 2, 2018 | $0,16 | 0,29% | $54,45 |
| Dec 6, 2017 | $0,07 | 0,18% | $39,40 |
| Sep 6, 2017 | $0,11 | 0,32% | $33,92 |
| Jun 1, 2017 | $0,11 | 0,34% | $32,24 |
| Mar 2, 2017 | $0,11 | 0,37% | $29,87 |
| Nov 30, 2016 | $0,11 | 0,39% | $28,23 |
| Aug 30, 2016 | $0,10 | 0,33% | $30,43 |
| Jun 2, 2016 | $0,02 | 0,05% | $31,56 |
| Mar 7, 2016 | $0,05 | 0,16% | $31,69 |
| Dec 1, 2015 | $0,05 | 0,15% | $33,89 |
| Sep 3, 2015 | $0,05 | 0,15% | $31,63 |
| Jun 1, 2015 | $0,05 | 0,15% | $30,98 |
| Mar 6, 2015 | $0,05 | 0,18% | $26,47 |
| Dec 2, 2014 | $0,05 | 0,17% | $27,35 |
| Sep 4, 2014 | $0,04 | 0,16% | $27,31 |
| Jun 2, 2014 | $0,04 | 0,16% | $27,86 |
| Mar 5, 2014 | $0,04 | 0,17% | $26,18 |
| Dec 2, 2013 | $0,04 | 0,19% | $22,51 |
| Sep 3, 2013 | $0,04 | 0,19% | $19,79 |
| Jun 3, 2013 | $0,04 | 0,18% | $21,37 |
| Mar 6, 2013 | $0,04 | 0,19% | $20,55 |
| Dec 10, 2012 | $0,60 | 3,29% | $18,15 |
| Dec 3, 2012 | $0,04 | 0,19% | $19,89 |
| Sep 5, 2012 | $0,03 | 0,18% | $19,24 |
| Jun 4, 2012 | $0,03 | 0,20% | $17,29 |
| Mar 1, 2012 | $0,03 | 0,22% | $15,68 |
| Dec 2, 2011 | $0,03 | 0,22% | $15,75 |
| Sep 1, 2011 | $0,03 | 0,23% | $13,76 |
| Jun 6, 2011 | $0,03 | 0,23% | $13,81 |
| Mar 7, 2011 | $0,03 | 0,23% | $13,77 |
| Dec 8, 2010 | $0,10 | 0,73% | $13,68 |
| Dec 3, 2010 | $0,03 | 0,23% | $13,68 |
| Sep 2, 2010 | $0,03 | 0,25% | $11,83 |
| Jun 3, 2010 | $0,03 | 0,26% | $11,36 |
| Mar 4, 2010 | $0,03 | 0,26% | $11,59 |
| Dec 3, 2009 | $0,03 | 0,27% | $10,94 |
| Sep 3, 2009 | $0,03 | 0,30% | $9,69 |
| Jun 4, 2009 | $0,03 | 0,30% | $9,65 |
| Mar 4, 2009 | $0,03 | 0,36% | $8,04 |
| Dec 4, 2008 | $0,03 | 0,29% | $9,86 |
| Sep 4, 2008 | $0,03 | 0,24% | $11,52 |
| Jun 2, 2008 | $0,03 | 0,22% | $12,43 |
| Mar 3, 2008 | $0,03 | 0,26% | $10,57 |
| Dec 3, 2007 | $0,03 | 0,23% | $11,87 |
| Aug 30, 2007 | $0,02 | 0,20% | $12,05 |
| Jun 4, 2007 | $0,02 | 0,21% | $11,71 |
| Apr 9, 2007 | $0,13 | 1,24% | $10,58 |
| Mar 2, 2007 | $0,02 | 0,22% | $10,83 |
| Nov 30, 2006 | $0,02 | 0,22% | $10,88 |
| Sep 5, 2006 | $0,02 | 0,18% | $12,28 |
| Jun 5, 2006 | $0,02 | 0,19% | $11,63 |
Questions Fréquemment Posées
- Depuis combien de temps Brown-Forman verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
- Brown-Forman paie des dividendes depuis 20 ans, de 2006 à 2026. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de $11,22 par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
- Quand était le dernier paiement de dividende de Brown-Forman et combien a été payé par action ?
- Le paiement de dividende le plus récent de Brown-Forman était de $0,23 par action, avec une date ex-dividende du March 9, 2026. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
- Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Brown-Forman et quel montant a été payé ?
- Le dividende annuel le plus élevé de Brown-Forman a été payé en 2021, quand l'entreprise a distribué $1,73 par action à travers 5 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
- Comment les paiements de dividendes de Brown-Forman en 2024 se comparent-ils à 2025 ?
- En comparant les paiements de dividendes de Brown-Forman, l'entreprise a payé $0,89 par action en 2024 versus $0,92 par action en 2025, représentant une augmentation de $0,03. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
- Combien aurait généré un investissement de $10 000,00 dans Brown-Forman en dividendes au cours des 10 dernières années ?
- Au cours des 10 dernières années, Brown-Forman a payé un total de $9,03 par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de $10 000,00 aurait généré approximativement $3 532,86 en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.
Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.
Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.






