TL;DR : Rendement des Dividendes, Ratio de Distribution et Métriques Clés de Federal Realty

Federal Realty a versé $4,46 par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 4,50%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 1,12%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de $13,18 par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende Jan 2, 2026
Dividende sur 12 Mois $4,46
Rendement Div. 12 Mois 4,50%
Dividende Total 3 Ans $13,18
Dividende Moyen 3 Ans $4,39
Rendement Moyen 3 Ans 1,12%
Dividende des 5 Dernières Années $19,62
Dividende Total Historique $90,17
Plage de Dates Jun 1995 - Jan 2026

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Federal Realty

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Historique des Dividendes de Federal Realty Depuis 1995 - 2026

📊 Résumé Annuel des Dividendes
Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2026 1 $1,13 $1,13 1,14%
2025 4 $4,43 $1,11 4,50%
2024 3 $3,28 $1,09 3,16%
2023 4 $4,34 $1,08 4,61%
2022 4 $4,30 $1,08 4,18%
2021 4 $4,26 $1,06 3,60%
2020 4 $4,22 $1,06 5,40%
2019 4 $4,14 $1,04 3,13%
2018 4 $4,04 $1,01 3,30%
2017 4 $3,96 $0,99 3,10%
2016 4 $3,84 $0,96 2,50%
2015 4 $3,62 $0,90 2,57%
2014 4 $3,30 $0,82 2,70%
2013 4 $3,02 $0,76 2,97%
2012 5 $3,62 $0,72 3,54%
2011 4 $2,72 $0,68 3,20%
2010 4 $2,66 $0,66 3,48%
2009 4 $2,62 $0,66 4,74%
2008 4 $2,52 $0,63 3,44%
2007 4 $2,36 $0,59 2,88%
2006 4 $1,90 $0,48 2,54%
2005 4 $2,19 $0,55 3,84%
2004 4 $2,00 $0,50 4,38%
2003 4 $1,94 $0,48 5,65%
2002 4 $1,92 $0,48 7,06%
2001 4 $1,90 $0,48 8,94%
2000 4 $1,84 $0,46 9,51%
1999 4 $1,78 $0,44 8,62%
1998 4 $1,74 $0,44 7,37%
1997 4 $1,70 $0,42 6,51%
1996 4 $1,66 $0,42 6,98%
1995 3 $1,22 $0,41 5,44%
📋 Detailed Dividend History
Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Jan 2, 2026 $1,13 1,14% $99,03
Oct 1, 2025 $1,13 1,14% $99,41
Jul 1, 2025 $1,10 1,15% $95,80
Apr 1, 2025 $1,10 1,23% $89,09
Jan 2, 2025 $1,10 1,00% $109,63
Oct 1, 2024 $1,10 0,99% $111,35
Jun 21, 2024 $1,09 1,08% $100,97
Mar 12, 2024 $1,09 1,10% $99,12
Dec 29, 2023 $1,09 1,07% $101,97
Sep 21, 2023 $1,09 1,17% $92,90
Jun 21, 2023 $1,08 1,20% $90,10
Mar 10, 2023 $1,08 1,18% $91,88
Dec 30, 2022 $1,08 1,04% $104,24
Sep 21, 2022 $1,08 1,19% $90,42
Jun 21, 2022 $1,07 1,08% $99,53
Mar 15, 2022 $1,07 0,91% $117,38
Dec 31, 2021 $1,07 0,80% $134,37
Sep 21, 2021 $1,07 0,90% $119,02
Jun 21, 2021 $1,06 0,89% $119,27
Mar 15, 2021 $1,06 1,05% $100,94
Dec 31, 2020 $1,06 1,25% $85,12
Sep 21, 2020 $1,06 1,45% $73,13
Jun 19, 2020 $1,05 1,27% $82,77
Mar 13, 2020 $1,05 1,47% $71,56
Dec 31, 2019 $1,05 0,83% $126,14
Sep 20, 2019 $1,05 0,77% $136,56
Jun 20, 2019 $1,02 0,76% $133,82
Mar 13, 2019 $1,02 0,77% $132,68
Dec 31, 2018 $1,02 0,87% $117,90
Sep 20, 2018 $1,02 0,80% $127,87
Jun 21, 2018 $1,00 0,80% $125,61
Mar 13, 2018 $1,00 0,85% $117,89
Dec 29, 2017 $1,00 0,78% $128,36
Sep 21, 2017 $1,00 0,81% $123,14
Jun 20, 2017 $0,98 0,78% $125,05
Mar 10, 2017 $0,98 0,73% $134,75
Dec 29, 2016 $0,98 0,69% $142,11
Sep 20, 2016 $0,98 0,62% $158,90
Jun 20, 2016 $0,94 0,60% $156,80
Mar 16, 2016 $0,94 0,60% $155,59
Dec 30, 2015 $0,94 0,64% $146,10
Sep 18, 2015 $0,94 0,70% $134,76
Jun 18, 2015 $0,87 0,65% $133,78
Mar 18, 2015 $0,87 0,58% $149,44
Dec 30, 2014 $0,87 0,64% $135,74
Sep 18, 2014 $0,87 0,73% $119,39
Jun 19, 2014 $0,78 0,65% $120,67
Mar 19, 2014 $0,78 0,69% $112,93
Dec 30, 2013 $0,78 0,77% $101,93
Sep 19, 2013 $0,78 0,76% $102,76
Jun 19, 2013 $0,73 0,75% $97,23
Mar 12, 2013 $0,73 0,69% $105,25
Dec 28, 2012 $0,78 0,74% $105,17
Dec 19, 2012 $0,73 0,70% $104,52
Sep 19, 2012 $0,73 0,70% $104,78
Jun 20, 2012 $0,69 0,69% $100,14
Mar 15, 2012 $0,69 0,71% $96,51
Dec 29, 2011 $0,69 0,76% $90,75
Sep 20, 2011 $0,69 0,82% $84,41
Jun 21, 2011 $0,67 0,80% $83,81
Mar 15, 2011 $0,67 0,82% $81,25
Dec 30, 2010 $0,67 0,86% $77,93
Sep 21, 2010 $0,67 0,83% $81,06
Jun 22, 2010 $0,66 0,90% $73,55
Mar 15, 2010 $0,66 0,91% $72,78
Dec 30, 2009 $0,66 0,97% $67,72
Sep 21, 2009 $0,66 1,09% $60,35
Jun 22, 2009 $0,65 1,26% $51,60
Mar 17, 2009 $0,65 1,56% $41,62
Dec 30, 2008 $0,65 1,09% $59,42
Sep 19, 2008 $0,65 0,76% $85,23
Jun 20, 2008 $0,61 0,88% $69,31
Mar 17, 2008 $0,61 0,77% $79,21
Dec 28, 2007 $0,61 0,81% $74,99
Sep 19, 2007 $0,61 0,70% $86,91
Jun 20, 2007 $0,57 0,75% $76,84
Mar 9, 2007 $0,57 0,65% $88,95
Dec 28, 2006 $0,57 0,68% $85,00
Sep 20, 2006 $0,57 0,77% $74,36
Jun 21, 2006 $0,56 0,84% $66,15
Mar 10, 2006 $0,20 0,27% $73,49
Dec 29, 2005 $0,56 0,92% $60,65
Sep 21, 2005 $0,56 0,94% $58,74
Jun 21, 2005 $0,56 0,94% $59,15
Mar 14, 2005 $0,51 1,02% $49,60
Dec 30, 2004 $0,51 0,98% $51,65
Sep 22, 2004 $0,51 1,16% $43,41
Jun 22, 2004 $0,49 1,16% $42,30
Mar 22, 2004 $0,49 1,09% $45,10
Dec 30, 2003 $0,49 1,27% $38,55
Sep 23, 2003 $0,49 1,37% $35,84
Jun 23, 2003 $0,48 1,50% $32,40
Mar 25, 2003 $0,48 1,59% $30,44
Dec 30, 2002 $0,48 1,71% $28,30
Sep 24, 2002 $0,48 1,80% $26,90
Jun 21, 2002 $0,48 1,73% $27,71
Mar 21, 2002 $0,48 1,86% $25,86
Dec 28, 2001 $0,48 2,08% $23,07
Oct 3, 2001 $0,48 2,18% $22,02
Jun 21, 2001 $0,47 2,28% $20,62
Mar 21, 2001 $0,47 2,44% $19,27
Dec 28, 2000 $0,47 2,47% $19,00
Sep 28, 2000 $0,47 2,46% $19,12
Jun 22, 2000 $0,45 2,17% $20,75
Mar 22, 2000 $0,45 2,42% $18,56
Dec 30, 1999 $0,45 2,39% $18,81
Oct 4, 1999 $0,45 2,28% $19,75
Jun 23, 1999 $0,44 1,93% $22,75
Mar 23, 1999 $0,44 2,06% $21,31
Dec 30, 1998 $0,44 1,86% $23,62
Sep 23, 1998 $0,44 1,92% $22,94
Jun 23, 1998 $0,43 1,82% $23,62
Mar 23, 1998 $0,43 1,77% $24,25
Dec 30, 1997 $0,43 1,66% $25,88
Sep 23, 1997 $0,43 1,72% $24,94
Jun 23, 1997 $0,42 1,55% $27,06
Mar 21, 1997 $0,42 1,58% $26,62
Dec 30, 1996 $0,42 1,57% $26,75
Sep 24, 1996 $0,42 1,79% $23,50
Jun 26, 1996 $0,41 1,82% $22,50
Mar 21, 1996 $0,41 1,83% $22,38
Dec 28, 1995 $0,41 1,80% $22,75
Sep 21, 1995 $0,41 1,79% $22,88
Jun 23, 1995 $0,40 1,83% $21,62

Questions Fréquemment Posées

Federal Realty paie des dividendes depuis 31 ans, de 1995 à 2026. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de $90,17 par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Le paiement de dividende le plus récent de Federal Realty était de $1,13 par action, avec une date ex-dividende du January 2, 2026. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Le dividende annuel le plus élevé de Federal Realty a été payé en 2025, quand l'entreprise a distribué $4,43 par action à travers 4 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
En comparant les paiements de dividendes de Federal Realty, l'entreprise a payé $3,28 par action en 2024 versus $4,43 par action en 2025, représentant une augmentation de $1,15. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
Au cours des 10 dernières années, Federal Realty a payé un total de $40,06 par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de $10 000,00 aurait généré approximativement $3 212,25 en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.