
Rb Global (RBA) | Historique des Dividendes et Paiements | 2003 - 2025
TL;DR : Rendement des Dividendes, Ratio de Distribution et Métriques Clés de Rb Global
Rb Global a versé $0,87 par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 0,83%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,53%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de $3,84 par action en dividendes.
Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Rb Global
Historique des Dividendes de Rb Global Depuis 2003 - 2025
Résumé Annuel des Dividendes
Année | Paiements | Montant Total | Montant Moyen | Rendement Moyen |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | $0,29 | $0,29 | 0,28% |
2024 | 4 | $1,12 | $0,28 | 1,38% |
2023 | 4 | $1,89 | $0,47 | 3,16% |
2022 | 4 | $1,04 | $0,26 | 1,72% |
2021 | 4 | $0,94 | $0,24 | 1,51% |
2020 | 4 | $0,84 | $0,21 | 1,57% |
2019 | 4 | $0,76 | $0,19 | 1,99% |
2018 | 4 | $0,70 | $0,18 | 2,00% |
2017 | 4 | $0,68 | $0,17 | 2,31% |
2016 | 4 | $0,66 | $0,16 | 2,07% |
2015 | 4 | $0,60 | $0,15 | 2,21% |
2014 | 4 | $0,54 | $0,14 | 2,29% |
2013 | 4 | $0,50 | $0,12 | 2,43% |
2012 | 4 | $0,46 | $0,12 | 2,14% |
2011 | 4 | $0,42 | $0,10 | 1,75% |
2010 | 4 | $0,40 | $0,10 | 2,06% |
2009 | 4 | $0,38 | $0,10 | 1,64% |
2008 | 4 | $0,34 | $0,08 | 1,41% |
2007 | 4 | $0,30 | $0,08 | 1,43% |
2006 | 4 | $0,26 | $0,06 | 1,52% |
2005 | 4 | $0,20 | $0,05 | 1,62% |
2004 | 4 | $0,14 | $0,04 | 1,50% |
2003 | 2 | $0,06 | $0,03 | 0,80% |
Detailed Dividend History
Date Ex-Dividende | Montant | Rendement | Prix de l'Action |
---|---|---|---|
Feb 14, 2025 | $0,29 | 0,28% | $102,59 |
Nov 27, 2024 | $0,29 | 0,30% | $97,76 |
Aug 28, 2024 | $0,29 | 0,34% | $86,13 |
May 29, 2024 | $0,27 | 0,37% | $72,68 |
Feb 8, 2024 | $0,27 | 0,39% | $68,64 |
Nov 29, 2023 | $0,27 | 0,41% | $66,50 |
May 26, 2023 | $0,27 | 0,49% | $55,04 |
Mar 21, 2023 | $1,08 | 1,98% | $54,43 |
Feb 9, 2023 | $0,27 | 0,43% | $63,05 |
Nov 22, 2022 | $0,27 | 0,50% | $54,43 |
Aug 23, 2022 | $0,27 | 0,39% | $69,50 |
May 26, 2022 | $0,25 | 0,42% | $59,98 |
Feb 10, 2022 | $0,25 | 0,44% | $57,39 |
Nov 23, 2021 | $0,25 | 0,36% | $69,11 |
Aug 24, 2021 | $0,25 | 0,40% | $62,63 |
May 25, 2021 | $0,22 | 0,37% | $59,71 |
Feb 11, 2021 | $0,22 | 0,38% | $58,00 |
Nov 24, 2020 | $0,22 | 0,32% | $68,30 |
Aug 25, 2020 | $0,22 | 0,37% | $59,66 |
May 26, 2020 | $0,20 | 0,46% | $43,27 |
Feb 13, 2020 | $0,20 | 0,46% | $43,07 |
Nov 26, 2019 | $0,20 | 0,47% | $42,99 |
Aug 27, 2019 | $0,20 | 0,51% | $39,55 |
May 28, 2019 | $0,18 | 0,54% | $33,37 |
Feb 14, 2019 | $0,18 | 0,49% | $36,64 |
Nov 27, 2018 | $0,18 | 0,52% | $34,78 |
Aug 28, 2018 | $0,18 | 0,47% | $38,11 |
May 29, 2018 | $0,17 | 0,49% | $34,82 |
Feb 15, 2018 | $0,17 | 0,53% | $32,36 |
Nov 28, 2017 | $0,17 | 0,66% | $25,88 |
Aug 23, 2017 | $0,17 | 0,59% | $28,63 |
May 18, 2017 | $0,17 | 0,54% | $31,24 |
Feb 8, 2017 | $0,17 | 0,53% | $31,85 |
Nov 23, 2016 | $0,17 | 0,45% | $37,91 |
Aug 31, 2016 | $0,17 | 0,48% | $35,08 |
May 19, 2016 | $0,16 | 0,50% | $31,89 |
Feb 10, 2016 | $0,16 | 0,71% | $22,67 |
Nov 25, 2015 | $0,16 | 0,60% | $26,69 |
Sep 2, 2015 | $0,16 | 0,60% | $26,77 |
May 27, 2015 | $0,14 | 0,50% | $28,26 |
Feb 11, 2015 | $0,14 | 0,52% | $26,71 |
Nov 19, 2014 | $0,14 | 0,54% | $25,89 |
Aug 20, 2014 | $0,14 | 0,58% | $24,13 |
May 21, 2014 | $0,13 | 0,59% | $21,91 |
Feb 12, 2014 | $0,13 | 0,58% | $22,48 |
Nov 20, 2013 | $0,13 | 0,64% | $20,45 |
Aug 21, 2013 | $0,13 | 0,69% | $18,79 |
May 15, 2013 | $0,12 | 0,60% | $20,52 |
Feb 13, 2013 | $0,12 | 0,55% | $22,42 |
Nov 14, 2012 | $0,12 | 0,58% | $21,17 |
Aug 15, 2012 | $0,12 | 0,63% | $19,40 |
May 16, 2012 | $0,11 | 0,56% | $19,95 |
Feb 15, 2012 | $0,11 | 0,44% | $25,32 |
Nov 16, 2011 | $0,11 | 0,54% | $20,92 |
Aug 17, 2011 | $0,11 | 0,53% | $21,40 |
May 18, 2011 | $0,10 | 0,38% | $27,30 |
Feb 16, 2011 | $0,10 | 0,40% | $26,35 |
Nov 17, 2010 | $0,10 | 0,53% | $19,94 |
Aug 18, 2010 | $0,10 | 0,58% | $18,01 |
May 19, 2010 | $0,10 | 0,49% | $20,40 |
Feb 17, 2010 | $0,10 | 0,51% | $19,42 |
Nov 24, 2009 | $0,10 | 0,41% | $24,20 |
Nov 18, 2009 | $0,10 | 0,41% | $24,16 |
May 20, 2009 | $0,09 | 0,36% | $25,03 |
Feb 19, 2009 | $0,09 | 0,46% | $19,43 |
Nov 19, 2008 | $0,09 | 0,54% | $16,64 |
Aug 20, 2008 | $0,09 | 0,33% | $27,35 |
May 21, 2008 | $0,08 | 0,30% | $26,76 |
Feb 20, 2008 | $0,08 | 0,31% | $25,55 |
Nov 20, 2007 | $0,08 | 0,33% | $24,28 |
Aug 22, 2007 | $0,08 | 0,39% | $20,68 |
May 23, 2007 | $0,07 | 0,37% | $18,93 |
Feb 21, 2007 | $0,07 | 0,35% | $19,86 |
Nov 21, 2006 | $0,07 | 0,40% | $17,33 |
Aug 23, 2006 | $0,07 | 0,43% | $16,30 |
May 24, 2006 | $0,06 | 0,32% | $18,65 |
Feb 22, 2006 | $0,06 | 0,38% | $15,92 |
Nov 22, 2005 | $0,06 | 0,46% | $12,98 |
Aug 24, 2005 | $0,06 | 0,44% | $13,68 |
May 25, 2005 | $0,04 | 0,30% | $12,36 |
Feb 23, 2005 | $0,04 | 0,35% | $10,33 |
Nov 23, 2004 | $0,04 | 0,37% | $9,98 |
Aug 25, 2004 | $0,04 | 0,39% | $9,36 |
May 26, 2004 | $0,03 | 0,28% | $9,04 |
Feb 25, 2004 | $0,03 | 0,28% | $9,00 |
Nov 25, 2003 | $0,03 | 0,32% | $7,92 |
Sep 3, 2003 | $0,03 | 0,35% | $7,16 |
Comparaison des Dividendes de Rb Global avec ses Entreprises Pairs
Entreprise | Montant Annuel | Rendement Actuel | Rendement Moyen 3A | Montant Moyen 3A | DATE EX-DIV. |
---|---|---|---|---|---|
Cintas
CTAS | $2,01 | 0,90% | 0,22% | $1,51 | Aug 15, 2025 |
Global Payments
GPN | $0,75 | 0,98% | 0,23% | $0,92 | Mar 14, 2025 |
Rb Global
RBA | $0,87 | 0,83% | 0,53% | $1,28 | Feb 14, 2025 |
$0,58 | 2,50% | 0,88% | $0,53 | Apr 4, 2025 | |
Ul Solutions
ULS | $0,37 | 0,52% | 0,27% | $0,16 | Feb 28, 2025 |
Seules les entreprises avec des données de dividendes disponibles sont affichées. Cliquez sur les noms des entreprises pairs pour voir leur historique détaillé des dividendes.
Questions Fréquemment Posées
- Depuis combien de temps Rb Global verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
- Rb Global paie des dividendes depuis 22 ans, de 2003 à 2025. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de $13,52 par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
- Quand était le dernier paiement de dividende de Rb Global et combien a été payé par action ?
- Le paiement de dividende le plus récent de Rb Global était de $0,29 par action, avec une date ex-dividende du February 14, 2025. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
- Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Rb Global et quel montant a été payé ?
- Le dividende annuel le plus élevé de Rb Global a été payé en 2023, quand l'entreprise a distribué $1,89 par action à travers 4 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
- Comment les paiements de dividendes de Rb Global en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
- En comparant les paiements de dividendes de Rb Global, l'entreprise a payé $1,89 par action en 2023 versus $1,12 par action en 2024, représentant une diminution de $0,77. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
- Combien aurait généré un investissement de $10 000,00 dans Rb Global en dividendes au cours des 10 dernières années ?
- Au cours des 10 dernières années, Rb Global a payé un total de $9,24 par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de $10 000,00 aurait généré approximativement $809,60 en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.
Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.
Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.